OGC API — Features / traffic / traffic_events / items
Chantiers et incidents
Feature ID: 154
Scan to view
Map
Properties
| fid | 154 |
| datex_codes | RWK |
| type_fr | Travaux |
| type_nl | wegenwerken |
| location_fr | Chaussée de Mons |
| location_nl | Bergense Steenweg |
| direction_fr | Sud-Ouest |
| direction_nl | Sud-Ouest |
| road_type_fr | Street |
| road_type_nl | Street |
| importance | 1 |
| consequences_fr | Une ou plusieurs bandes fermées | Piste cyclable obstruée | Trottoir obstrué | Zone de stationnement obstruée |
| consequences_nl | Een of meerdere afgesloten rijstroken | Fietspad versperd | Voetpad versperd | Parkeerstrook versperd |
| impacted_lanes | 1 |
| start_time | June 4, 2026, 6 a.m. |
| end_time | June 30, 2026, 6 p.m. |
| last_update | June 4, 2026, 6 a.m. |
| last_layer_update | June 22, 2026, 2:06 p.m. |
| is_active | True |
| zone_fr | None |
| zone_nl | None |
| orientation | 221.00 |
Geometry (GeoJSON, native CRS)
{"type": "Point", "crs": {"type": "name", "properties": {"name": "EPSG:3812"}}, "coordinates": [646188.120478698, 669315.565125747]}