Associations / services vélos
Infos
Description
Ce jeu de données rassemble tous les services liés au vélo à Bruxelles en un seul endroit, afin de vous offrir un aperçu complet en un coup d’œil. Vous y trouverez les adresses pour les réparations, l’achat ou la location de vélos, ainsi que les lieux où vous pouvez trouver du matériel de seconde main ou des conseils d’experts. En outre, ce jeu de données indique où suivre des cours de vélo, quelles organisations proposent des formations et où obtenir de l’aide pour effectuer vous-même de petites interventions. Que vous soyez à la recherche d’un réparateur fiable, que vous souhaitiez acheter un vélo ou que vous vouliez simplement gagner en confiance sur la route, ce jeu de données vous aide à trouver facilement le service adéquat près de chez vous. Le jeu de données est mis à jour par Bruxelles Mobilité, sur base des informations fournies par les prestataires de ces services.
Ce jeu de données rassemble tous les services liés au vélo à Bruxelles en un seul endroit, afin de vous offrir un aperçu complet en un coup d’œil. Vous y trouverez les adresses pour les réparations, l’achat ou la location de vélos, ainsi que les lieux où vous pouvez trouver du matériel de seconde main ou des conseils d’experts. En outre, ce jeu de données indique où suivre des cours de vélo, quelles organisations proposent des formations et où obtenir de l’aide pour effectuer vous-même de petites interventions. Que vous soyez à la recherche d’un réparateur fiable, que vous souhaitiez acheter un vélo ou que vous vouliez simplement gagner en confiance sur la route, ce jeu de données vous aide à trouver facilement le service adéquat près de chez vous. Le jeu de données est mis à jour par Bruxelles Mobilité, sur base des informations fournies par les prestataires de ces services.
Source Bruxelles Mobilité |

Attributs
| id (integer) | ID Technique pour le service. | |
| category (string) | Catégorie du service. | |
| suuid (string) | Identifiant court unique du service. | |
| name_fr (string) | Nom du service en français. | |
| name_nl (string) | Nom du service en néerlandais. | |
| road_fr (string) | Nom de la rue en français. | |
| mu_fr (string) | Nom de la commune en français. | |
| road_nl (string) | Nom de la rue en néerlandais. | |
| mu_nl (string) | Nom de la commune en néerlandais. | |
| house_nr (string) | Numéro de maison / d'immeuble. | |
| contact_mail (string) | Adresse e-mail de contact. | |
| contact_tel (string) | Numéro de téléphone de contact (format libre). | |
| contact_site_fr (url) | URL de la page web en français. | |
| contact_site_nl (url) | URL de la page web en néerlandais. | |
| timetable_fr (string) | Horaires d'ouverture en français. | |
| timetable_nl (string) | Horaires d'ouverture en néerlandais. | |
| buy_new (boolean) | Le service propose la vente de vélos/équipements neufs. | |
| buy_used (boolean) | Le service propose la vente de vélos d'occasion. | |
| resell_gift (boolean) | Le service accepte le don de vélos. | |
| resell_sell (boolean) | De dienst propose la revente de vélos. | |
| repair_workshop (boolean) | Le service permet de faire réparer son vélo. | |
| repair_diy (boolean) | Espace qui met à disposition des outils et du matériel pour réparer son vélo soi-même. | |
| repair_aftersale (boolean) | Le service prévoit, après l’achat d’un vélo, l’entretien, les réparations, …. | |
| repair_formation (boolean) | Le service propose des formations pour apprendre à réparer son vélo. | |
| learn_starter (boolean) | Activités pour apprendre à faire du vélo aux adultes débutants | |
| learn_adult (boolean) | Cours permettant aux adultes d'apprendre à rouler à vélo dans le traffic. | |
| learn_child (boolean) | Activités permettant aux enfants d'apprendre à rouler à vélo. | |
| learn_par_enf (boolean) | des activités visant à renforcer la confiance pour faire du vélo avec son enfant. | |
| rent_ct (boolean) | Location de vélos à court terme. | |
| rent_mlt (boolean) | Location de vélos à moyen/long terme. | |
| rent_shared (boolean) | Flotte de vélos partagés. | |
| rent_familiar (boolean) | Location de vélos/équipements à destination des déplacements en famille. | |
| rent_adapted (boolean) | Location de vélos/équipements adaptés pour des personnes en situation d'handicap. | |
| rent_kid (boolean) | Location de vélos pour enfants. | |
| rent_logistic (boolean) | Location de vélos/équipements pour la logistique (cargo, etc.). | |
| outing_tourism (boolean) | Activités ou sorties touristiques. | |
| outing_sportclub (boolean) | Activités en club sportif. | |
| outing_travel (boolean) | Des services mis à disposition pour accompagner la planification et l’organisation d’un voyage à vélo.. | |
| outing_decouverte (boolean) | Sorties permettant de découvrir la ville à vélo. | |
| outing_parade (boolean) | Parades/évènements festifs à vélo. | |
| transport_particular (boolean) | Livraisons pour particuliers. | |
| transport_organisation (boolean) | Livraisons pour organisations/collectifs. | |
| inclusif_kid (boolean) | Activités inclusives pour enfants. | |
| inclusif_special (boolean) | Adapté aux personnes à besoins spécifiques. | |
| inclusif_pmr (boolean) | Accessible aux personnes à mobilité réduite. | |
| inclusif_nonmixity (boolean) | Activité en non-mixité choisie. | |
| inclusif_family (boolean) | Activités adaptées aux familles. | |
| parking_big (boolean) | Grands parkings vélos dans la Région bruxelloise. | |
| parking_station (boolean) | Fietsenstallingen à proximité d'une gare. | |
| parking_locky (boolean) | Présence d'un système Locky. | |
| parking_box (boolean) | Présence de box/consigne sécurisé(e). | |
| parking_bepark (boolean) | Stationnement vélo dans un parking BePark disponible. | |
| bike_actors (boolean) | Les acteurs de la politique vélo en Région bruxelloise. | |
| others (boolean) | Autres services non listés. | |
| service_icon (url) | Image du logo du service. | |
| service_image (url) | Image du service vélo. |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GPKG |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_bike:bikeservices |
| Lien WFS | Capabilities | bm_bike:bikeservices |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Associations / services vélos |
| Lien en viewer web | Associations / services vélos |
Mise à jour:
Création des métadonnées: 2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées: 2026-02-02
Création des données: 2022-01-01