Accès carrossables
Infos
Description
Ce jeu de données correspond aux accès carrossables stationnables ou non sur l'ensemble des voiries de la Région de Bruxelles-Capitale, catégorisée selon le type de réglement, l'orientation et la situation.
Ce jeu de données correspond aux accès carrossables stationnables ou non sur l'ensemble des voiries de la Région de Bruxelles-Capitale, catégorisée selon le type de réglement, l'orientation et la situation.
|
Source
Bruxelles Mobilité, Parking.brussels |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_parking:access_carrossables |
| Lien WFS | Capabilities | bm_parking:access_carrossables |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Accès carrossables |
| Lien en viewer web | Accès carrossables |
Attributs
access_carrossables
| gid (integer) | Identifiant technique interne (clé technique). | |
| id (integer) | Identifiant unique de l'enregistrement dans le système. | |
| building_type (integer) | Type de lieu desservi par l’accès carrossable (code). | JSON CSV |
| setback_zone (integer) | Indique la présence/type de zone de recul associée à l’accès carrossable (code). | JSON CSV |
| typacar (integer) | Typologie de l’accès carrossable (code). | JSON CSV |
| evp (integer) | Taille de l’accès exprimée en EVP (unité de véhicule particulier). | |
| typreg (integer) | Type de réglementation du stationnement à cet endroit (code). | JSON CSV |
| code_metier (string) | Code métier associé à l’enregistrement. | |
| si_id (integer) | Identifiant interne du segment URBIS/Street Side concerné. | |
| sd_id (integer) | Identifiant interne du district statistique. | |
| md_id (integer) | Identifiant interne du district de monitoring. | |
| city_id (integer) | Identifiant interne de la commune. | |
| descr_nl (integer) | Libellé néerlandais correspondant au code. | |
| descr_fr (integer) | Libellé français correspondant au code. | |
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. |
type_acces_carrossables
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
zone_recul_carrossable
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
zone_served_carrossable
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
Mise à jour:
Création des métadonnées:
2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées:
2026-03-30
Création des données:
2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0:
JSON LD