Couloir ou rue bus + vélo
Infos
Description
Les sites propres sont inventarisés dans le cadre du contrat de gestion entre Bruxelles Mobilité et la STIB. La mise à jour se fait annuellement, en fonction du plan d'action 'Avanti'. Ces données sont une sélection des sites propres bus qui peuvent être utilisé par les cyclistes.
Les sites propres sont inventarisés dans le cadre du contrat de gestion entre Bruxelles Mobilité et la STIB. La mise à jour se fait annuellement, en fonction du plan d'action 'Avanti'. Ces données sont une sélection des sites propres bus qui peuvent être utilisé par les cyclistes.
Source Bruxelles Mobilité |
Attributs
direction_type (integer) | Direction du site propre. | JSON CSV |
avanti_type (integer) | Type du site propre. | JSON CSV |
avanti_situation (integer) | Situation de la site propre dans la voirie. | JSON CSV |
avanti_contrary (integer) | Site propres dans un sens contraire au trafic. | JSON CSV |
avanti_mode (string) | Mode de transport utilisant le site propres. | JSON CSV |
avanti_taxi (integer) | Sites propres ouverts pour taxis. | JSON CSV |
avanti_pedestrian (integer) | Sites propres ouverts pour des piétonniers. | JSON CSV |
stib_id (string) | Référence du site propres sur le site "http://network.tram2000.be". | |
tram (integer) | Sites propres ouverts pour des trams. | JSON CSV |
bus (integer) | Sites propres ouverts pour des bus. | JSON CSV |
taxi (integer) | Sites propres ouverts pour taxis. | JSON CSV |
pedestrian (integer) | Sites propres ouverts pour des piétonniers. | JSON CSV |
velo (integer) | Sites propres ouverts pour des vélos. | JSON CSV |
local (integer) | Sites propres ouverts pour circulation locale. | JSON CSV |
c1 (integer) | Sites propres indiqués avec un panneau C1. | JSON CSV |
c3 (integer) | Sites propres indiqués avec un panneau C3. | JSON CSV |
d1 (integer) | Sites propres indiqués avec un panneau D1. | JSON CSV |
f17 (integer) | Eigenbedding aangeduid met een verkeersbord F17. | JSON CSV |
f18 (integer) | Eigenbedding aangeduid met een verkeersbord F18. | JSON CSV |
separator_line (integer) | Sites propres séparés par une ligne marquées avec la voirie. | JSON CSV |
separator_edge (integer) | Sites propres séparés par une bordure avec la voirie. | JSON CSV |
serparator_bank (integer) | Sites propres séparés par une berme avec la voirie. | JSON CSV |
avanti_bike (integer) | Couloir ou rue bus + vélo | JSON CSV |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
Type | Téléchargement | Info |
---|---|---|
Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
Lien WMS | Capabilities | bm_avanti:avanti_bike |
Lien WFS | Capabilities | bm_avanti:avanti_bike |
Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Couloir ou rue bus + vélo |
Lien en viewer web | Couloir ou rue bus + vélo |
Mise à jour:
Création des métadonnées: 2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées: 2024-06-21
Création des données: 2022-01-01