Dispositifs de stationnement modes alternatifs
Infos
Description
Ce jeu de données correspond à l'offre et la demande sur dispositifs de stationnement pour modes alternatifs sur les espaces publics de la Région de Bruxelles-Capitale, catégorisées selon le type de dispositif de stationnement et le type de vehicule stationné.
Ce jeu de données correspond à l'offre et la demande sur dispositifs de stationnement pour modes alternatifs sur les espaces publics de la Région de Bruxelles-Capitale, catégorisées selon le type de dispositif de stationnement et le type de vehicule stationné.
|
Source
Bruxelles Mobilité, Parking.brussels |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_bike:bike_shed |
| Lien WFS | Capabilities | bm_bike:bike_shed |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Parking vélos (parking.brussels) |
| Lien en viewer web | Parking vélos (parking.brussels) |
Attributs
bicycle_parking
| gid (integer) | ||
| id (integer) | Identifiant unique de l'enregistrement dans le système. | |
| app_sector (integer) | ||
| app_rowid (integer) | ||
| app_si_id (integer) | ||
| type (integer) | JSON CSV | |
| operator (integer) | JSON CSV | |
| situation (integer) | JSON CSV | |
| offer_creation (string) | ||
| cover (integer) | ||
| capacity (integer) | ||
| state (integer) | JSON CSV | |
| cross_5m (integer) | ||
| light_20m (integer) | ||
| nb_velo (integer) | ||
| nb_cargo (integer) | ||
| nb_velo_ff (integer) | ||
| nb_trott (integer) | ||
| nb_trott_ff (integer) | ||
| nb_scooter (integer) | ||
| nb_scooter_ff (integer) | ||
| nb_moto (integer) | ||
| nb_autre (integer) | ||
| nb_epave (integer) | ||
| nb_novisib (integer) | ||
| demand_creation (string) | ||
| si_id (integer) | ||
| sd_id (integer) | ||
| md_id (integer) | ||
| city_id (integer) | ||
| nb_total (integer) | ||
| occupancy (integer) | ||
| picture_id (string) | ||
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
bike_parking_shed_location
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
bike_parking_shed_operator
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
bike_parking_shed_status
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
bike_parking_type
| code (integer) | Code unique de la valeur dans la liste de référence. | |
| descr_fr (string) | Libellé français correspondant au code. | |
| descr_nl (string) | Libellé néerlandais correspondant au code. |
Mise à jour:
Création des métadonnées:
2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées:
2026-03-30
Création des données:
2022-01-01