bm_regional_roads

fid urbis_id versionid ssft sslv pw_id pwmc pw_name_fr pw_name_nl pzmc mu_name_fr mu_name_nl munc admin hierarchy inspire_id road_owner road_manager id status comment
bm_regional_roads.0 11068532 1 SC 0 679 0034 Chaussée de Bruxelles Brusselse Steenweg 7702 Forest Vorst 21007 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.2785 RBC RBC 0
bm_regional_roads.1 3075770 1 S 0 3021 0064 Chaussée de Louvain Leuvense Steenweg 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.2175 RBC RBC 1
bm_regional_roads.2 3075354 1 S 0 3070 0065 Place Madou Madouplein 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.2507 RBC RBC 2
bm_regional_roads.3 3068050 1 I 0 1601 0059 Boulevard de la Deuxième Armée Britannique Brits Tweedelegerlaan 7702 Forest Vorst 21007 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.2597 RBC RBC 3
bm_regional_roads.4 11068546 1 IC 0 4269 0162 Place Saint-Denis Sint-Denijsplein 7702 Forest Vorst 21007 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3072 RBC RBC 4
bm_regional_roads.5 7142661 1 S 0 3021 0064 Chaussée de Louvain Leuvense Steenweg 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3665 RBC RBC 5
bm_regional_roads.6 3076845 1 I 0 4403 0102 Rue Scailquin Scailquintstraat 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3668 RBC RBC 6
bm_regional_roads.7 3075200 1 I 0 3021 0064 Chaussée de Louvain Leuvense Steenweg 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3124 RBC RBC 7
bm_regional_roads.8 3500060 1 S 0 5968 0125 Rue Leopold Lenders Leopold Lendersstraat 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4238 RBC RBC 8
bm_regional_roads.9 3013360 1 I 0 4057 0474 Allée de la Recherche Researchdreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4314 RBC RBC 9
bm_regional_roads.10 3068984 1 S 0 1601 0059 Boulevard de la Deuxième Armée Britannique Brits Tweedelegerlaan 7702 Forest Vorst 21007 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8421 RBC RBC 10
bm_regional_roads.11 3075256 1 I 0 3021 0064 Chaussée de Louvain Leuvense Steenweg 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4989 RBC RBC 11
bm_regional_roads.12 7142658 1 I 0 3021 0064 Chaussée de Louvain Leuvense Steenweg 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10621 RBC RBC 12
bm_regional_roads.13 3077173 1 S 0 3021 0064 Chaussée de Louvain Leuvense Steenweg 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10622 RBC RBC 13
bm_regional_roads.14 11071596 1 IC 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10311 RBC RBC 14
bm_regional_roads.15 11067470 1 S 0 5113 0186 Avenue Van Volxem Van Volxemlaan 7702 Forest Vorst 21007 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.9856 RBC RBC 15
bm_regional_roads.16 11068869 1 S 0 3695 0144 Avenue du Parc Parklaan 7702 Forest Vorst 21007 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12258 RBC RBC 16
bm_regional_roads.17 11027741 1 S 0 5349 1118 Boulevard de Waterloo Waterloolaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12080 RBC RBC 17
bm_regional_roads.18 11027733 1 S 0 5349 1118 Boulevard de Waterloo Waterloolaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12081 RBC RBC 18
bm_regional_roads.19 11027753 1 I 0 5349 1118 Boulevard de Waterloo Waterloolaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12082 RBC RBC 19
bm_regional_roads.20 3096748 1 I 0 3563 8167 Parvis Notre-Dame Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12311 RBC RBC 20
bm_regional_roads.21 11071498 1 I 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11238 RBC RBC 21
bm_regional_roads.22 3097104 1 S 0 3563 8167 Parvis Notre-Dame Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12312 RBC RBC 22
bm_regional_roads.23 11071506 1 S 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11242 RBC RBC 23
bm_regional_roads.24 11036524 1 I 0 3016 6085 Avenue Louise Louizalaan 7404 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12089 RBC RBC 24
bm_regional_roads.25 11086077 1 I 0 3563 8167 Parvis Notre-Dame Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11731 RBC RBC 25
bm_regional_roads.26 11085441 1 S 0 5575 0050 Chaussée de Gand Gentsesteenweg 7300 Berchem-Sainte-Agathe Sint-Agatha-Berchem 21003 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12408 RBC RBC 26
bm_regional_roads.27 11072522 1 S 0 5055 0183 Avenue Frans van Kalken Frans van Kalkenlaan 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11976 RBC RBC 27
bm_regional_roads.28 11074132 1 I 0 2872 0265 Route de Lennik Lennikse Baan 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11844 RBC RBC 28
bm_regional_roads.29 3097708 1 S 0 2111 1113 Chaussée de Gand Steenweg op Gent 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11985 RBC RBC 29
bm_regional_roads.30 11027719 1 S 0 5349 1118 Boulevard de Waterloo Waterloolaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12200 RBC RBC 30
bm_regional_roads.31 11027725 1 S 0 5349 1118 Boulevard de Waterloo Waterloolaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12201 RBC RBC 31
bm_regional_roads.32 11074072 1 S 0 4057 0474 Allée de la Recherche Researchdreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10747 RBC RBC 32
bm_regional_roads.33 11067482 1 I 0 679 0034 Chaussée de Bruxelles Brusselse Steenweg 7702 Forest Vorst 21007 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10050 RBC RBC 33
bm_regional_roads.34 11071614 1 IC 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10518 RBC RBC 34
bm_regional_roads.35 11071524 1 S 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10736 RBC RBC 35
bm_regional_roads.36 11067422 1 S 0 5113 0186 Avenue Van Volxem Van Volxemlaan 7702 Forest Vorst 21007 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10740 RBC RBC 36
bm_regional_roads.37 3014684 1 S 0 5055 0183 Avenue Frans van Kalken Frans van Kalkenlaan 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12150 RBC RBC 37
bm_regional_roads.38 11071568 1 S 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11271 RBC RBC 38
bm_regional_roads.39 11073986 1 S 0 4057 0474 Allée de la Recherche Researchdreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10818 RBC RBC 39
bm_regional_roads.40 11071534 1 IC 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10781 RBC RBC 40
bm_regional_roads.41 11074138 1 I 0 4057 0474 Allée de la Recherche Researchdreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12065 RBC RBC 41
bm_regional_roads.42 11022827 1 I 0 5349 1118 Boulevard de Waterloo Waterloolaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12068 RBC RBC 42
bm_regional_roads.43 11071560 1 I 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11267 RBC RBC 43
bm_regional_roads.44 11071542 1 SC 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10784 RBC RBC 44
bm_regional_roads.45 11027703 1 I 0 5349 1118 Boulevard de Waterloo Waterloolaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12254 RBC RBC 45
bm_regional_roads.46 11068815 1 I 0 3695 0144 Avenue du Parc Parklaan 7702 Forest Vorst 21007 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.63 RBC RBC 46
bm_regional_roads.47 11068857 1 I 0 3695 0144 Avenue du Parc Parklaan 7702 Forest Vorst 21007 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.33 RBC RBC 47
bm_regional_roads.48 11065356 1 I 0 1849 1113 Rue Engeland Engelandstraat 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.548 RBC RBC 48
bm_regional_roads.49 11065372 1 I 0 1849 1113 Rue Engeland Engelandstraat 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.551 RBC RBC 49
bm_regional_roads.50 11063186 1 S 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.625 RBC RBC 50
bm_regional_roads.51 11063282 1 I 0 295 0032 Place Bara Baraplein 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.823 RBC RBC 51
bm_regional_roads.52 3013987 1 S 0 4057 0474 Allée de la Recherche Researchdreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.886 RBC RBC 52
bm_regional_roads.53 11063272 1 S 0 295 0032 Place Bara Baraplein 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.949 RBC RBC 53
bm_regional_roads.54 11063216 1 I 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1042 RBC RBC 54
bm_regional_roads.55 11063220 1 IC 0 295 0032 Place Bara Baraplein 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1043 RBC RBC 55
bm_regional_roads.56 11063234 1 S 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1050 RBC RBC 56
bm_regional_roads.57 11063364 1 S 0 192 1014 Rue de l'Argonne Argonnestraat 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1065 RBC RBC 57
bm_regional_roads.58 11063368 1 S 0 295 0032 Place Bara Baraplein 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1067 RBC RBC 58
bm_regional_roads.59 11063372 1 SC 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1069 RBC RBC 59
bm_regional_roads.60 11063278 1 I 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.952 RBC RBC 60
bm_regional_roads.61 11063210 1 S 0 295 0032 Place Bara Baraplein 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.987 RBC RBC 61
bm_regional_roads.62 11063356 1 S 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1120 RBC RBC 62
bm_regional_roads.63 11063432 1 SC 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1280 RBC RBC 63
bm_regional_roads.64 11063394 1 S 0 2591 1083 Boulevard Jamar Jamarlaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1309 RBC RBC 64
bm_regional_roads.65 11063398 1 I 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1310 RBC RBC 65
bm_regional_roads.66 11063444 1 S 0 296 1017 Place Bara Baraplein 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1276 RBC RBC 66
bm_regional_roads.67 11063450 1 I 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1278 RBC RBC 67
bm_regional_roads.68 11063390 1 S 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1329 RBC RBC 68
bm_regional_roads.69 11063304 1 I 0 192 1014 Rue de l'Argonne Argonnestraat 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1337 RBC RBC 69
bm_regional_roads.70 11063416 1 S 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1387 RBC RBC 70
bm_regional_roads.71 11063424 1 S 0 192 1014 Rue de l'Argonne Argonnestraat 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1390 RBC RBC 71
bm_regional_roads.72 11063338 1 I 0 2010 1057 Avenue Fonsny Fonsnylaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1394 RBC RBC 72
bm_regional_roads.73 3067628 1 I 0 3014 1101 Avenue Louise Louizalaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43583 RBC RBC 73
bm_regional_roads.74 11091168 3 S 0 3678 0048 Avenue du Panthéon Pantheonlaan 8100 Koekelberg Koekelberg 21011 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21317 RBC RBC 74
bm_regional_roads.75 11063196 1 IC 0 296 1017 Place Bara Baraplein 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1557 RBC RBC 75
bm_regional_roads.76 11027755 1 S 0 5349 1118 Boulevard de Waterloo Waterloolaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11397 RBC RBC 76
bm_regional_roads.77 11071578 1 IC 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10864 RBC RBC 77
bm_regional_roads.78 11037442 1 S 0 5848 T202 Accès Cora Toegang Cora 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13930 RBC RBC 78
bm_regional_roads.79 3003230 1 SC 0 5575 0050 Chaussée de Gand Gentsesteenweg 7300 Berchem-Sainte-Agathe Sint-Agatha-Berchem 21003 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14135 RBC RBC 79
bm_regional_roads.80 11027745 1 S 0 2614 1074 Avenue Henri Jaspar Henri Jasparlaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11399 RBC RBC 80
bm_regional_roads.81 3013315 1 S 0 4057 0474 Allée de la Recherche Researchdreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.11625 RBC RBC 81
bm_regional_roads.82 11087940 1 S 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15333 RBC RBC 82
bm_regional_roads.83 3098916 1 I 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15336 RBC RBC 83
bm_regional_roads.84 3000902 1 S 0 3297 0042 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8100 Koekelberg Koekelberg 21011 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15337 RBC RBC 84
bm_regional_roads.85 11039696 1 S 0 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15432 RBC RBC 85
bm_regional_roads.86 3003414 1 IC 0 5575 0050 Chaussée de Gand Gentsesteenweg 7300 Berchem-Sainte-Agathe Sint-Agatha-Berchem 21003 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15271 RBC RBC 86
bm_regional_roads.87 11087876 1 S 0 3297 0042 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8100 Koekelberg Koekelberg 21011 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15439 RBC RBC 87
bm_regional_roads.88 11087878 1 S 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15440 RBC RBC 88
bm_regional_roads.89 3099005 1 S 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15444 RBC RBC 89
bm_regional_roads.90 11108793 1 S 0 736 0061 Digue du Canal Vaartdijk 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17124 RBC RBC 90
bm_regional_roads.91 11108684 1 S 0 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.16795 RBC RBC 91
bm_regional_roads.92 11091829 1 S 0 4467 1088 Avenue Jacques Sermon Jacques Sermonlaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.16762 RBC RBC 92
bm_regional_roads.93 11091839 1 I 0 2212 1042 Avenue des Gloires Nationales Landsroemlaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.16764 RBC RBC 93
bm_regional_roads.94 11091889 1 S 0 4467 1088 Avenue Jacques Sermon Jacques Sermonlaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17086 RBC RBC 94
bm_regional_roads.95 11091895 1 S 0 1741 1034 Avenue du Duc Jean Hertog Janlaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17087 RBC RBC 95
bm_regional_roads.98 3005237 1 I 0 328 0114 Rue Prince Baudouin Prins Boudewijnstraat 8000 Jette Jette 21010 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42385 RBC RBC 98
bm_regional_roads.99 11109478 1 I 0 1 0001 Quai d'Aa Aakaai 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17040 RBC RBC 99
bm_regional_roads.100 11037601 1 I 0 3016 6085 Avenue Louise Louizalaan 7404 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.16618 RBC RBC 100
bm_regional_roads.101 3061720 1 A 0 5821 T031 Tunnel Stéphanie Stefania Tunnel 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14655 RBC RBC 101
bm_regional_roads.102 11037489 1 S 0 5848 T202 Rue Jeannine Burny Jeannine Burnystraat 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14543 RBC RBC 102
bm_regional_roads.103 11037491 1 I 0 3595 0473 Drève Olympique Olympische dreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14544 RBC RBC 103
bm_regional_roads.104 11037499 1 S 0 5848 T202 Accès Cora Toegang Cora 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14546 RBC RBC 104
bm_regional_roads.105 11037566 1 S 0 5848 T202 Rue Jeannine Burny Jeannine Burnystraat 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14381 RBC RBC 105
bm_regional_roads.106 11037572 1 S 0 5848 T202 Accès Cora Toegang Cora 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14616 RBC RBC 106
bm_regional_roads.107 11109457 1 I 0 518 0047 Rue Bollinckx Bollinckxstraat 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17187 RBC RBC 107
bm_regional_roads.108 11037580 1 I 0 3595 0473 Drève Olympique Olympische dreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14618 RBC RBC 108
bm_regional_roads.109 11091841 1 I 0 1741 1034 Avenue du Duc Jean Hertog Janlaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.16805 RBC RBC 109
bm_regional_roads.110 11091851 1 I 0 2212 1042 Avenue des Gloires Nationales Landsroemlaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.16807 RBC RBC 110
bm_regional_roads.111 11022859 1 I 0 2614 1074 Avenue Henri Jaspar Henri Jasparlaan 8301 Saint-Gilles Sint-Gillis 21013 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14255 RBC RBC 111
bm_regional_roads.112 3096799 1 S 0 3563 8167 Parvis Notre-Dame Onze-Lieve-Vrouwvoorplein 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14306 RBC RBC 112
bm_regional_roads.113 11037530 1 I 0 5848 T202 Accès Cora Toegang Cora 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14999 RBC RBC 113
bm_regional_roads.114 11037538 1 I 0 3595 0473 Drève Olympique Olympische dreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15000 RBC RBC 114
bm_regional_roads.115 11037554 1 S 0 5848 T202 Accès Cora Toegang Cora 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15002 RBC RBC 115
bm_regional_roads.116 11037476 1 S 0 5848 T202 Rue Jeannine Burny Jeannine Burnystraat 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.14493 RBC RBC 116
bm_regional_roads.118 3114537 1 IC 0 1973 1220 Place Eugène Flagey Eugène Flageyplein 7901 Ixelles Elsene 21009 REG A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42924 RBC RBC 118
bm_regional_roads.119 11087896 1 S 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15591 RBC RBC 119
bm_regional_roads.120 3098185 1 S 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15546 RBC RBC 120
bm_regional_roads.121 11105054 1 S 0 2628 0080 Avenue de Jette Jetse laan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15556 RBC RBC 121
bm_regional_roads.122 11072450 1 S 0 5055 0183 Avenue Frans van Kalken Frans van Kalkenlaan 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13117 RBC RBC 122
bm_regional_roads.123 11072474 1 S 0 5055 0183 Avenue Frans van Kalken Frans van Kalkenlaan 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13338 RBC RBC 123
bm_regional_roads.124 11036564 1 S 0 3016 6085 Avenue Louise Louizalaan 7404 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12649 RBC RBC 124
bm_regional_roads.125 11036566 1 I 0 3016 6085 Avenue Louise Louizalaan 7404 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12650 RBC RBC 125
bm_regional_roads.126 11036548 1 I 0 3016 6085 Avenue Louise Louizalaan 7404 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13254 RBC RBC 126
bm_regional_roads.127 11036554 1 S 0 3016 6085 Avenue Louise Louizalaan 7404 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13256 RBC RBC 127
bm_regional_roads.128 11036558 1 I 0 3016 6085 Avenue Louise Louizalaan 7404 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13257 RBC RBC 128
bm_regional_roads.129 11036526 1 S 0 3016 6085 Avenue Louise Louizalaan 7404 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13026 RBC RBC 129
bm_regional_roads.132 11072486 1 S 0 5055 0183 Avenue Frans van Kalken Frans van Kalkenlaan 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12710 RBC RBC 132
