bm_regional_roads

fid urbis_id versionid ssft sslv pw_id pwmc pw_name_fr pw_name_nl pzmc mu_name_fr mu_name_nl munc admin hierarchy inspire_id road_owner road_manager id status comment
bm_regional_roads.32379 11110733 1 M 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41400 RBC RBC 32379
bm_regional_roads.32380 11110735 1 M 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41401 RBC RBC 32380
bm_regional_roads.32382 11105943 3 I 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17078 RBC RBC 32382
bm_regional_roads.32383 11105946 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17079 RBC RBC 32383
bm_regional_roads.32384 11105948 3 I 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17080 RBC RBC 32384
bm_regional_roads.32387 11110751 1 M 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41416 RBC RBC 32387
bm_regional_roads.32388 11110753 3 S 0 3383 7030 Quai Léon Monnoyer Léon Monnoyerkaai 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.31902 RBC RBC 32388
bm_regional_roads.32389 11110755 1 C 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41417 RBC RBC 32389
bm_regional_roads.32390 11110757 3 I 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17462 RBC RBC 32390
bm_regional_roads.32391 11110759 3 I 0 4876 7071 Quai des Usines Werkhuizenkaai 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29615 RBC RBC 32391
bm_regional_roads.32392 11110761 1 S 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41418 RBC RBC 32392
bm_regional_roads.32393 11110763 1 C + 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41419 RBC RBC 32393
bm_regional_roads.32395 11181438 1 P 0 1410 0064 Place de Jamblinne de Meux de Jamblinne de Meuxplein 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42969 RBC RBC 32395
bm_regional_roads.32396 11183491 5 IC 0 2884 0065 Avenue Léopold III Leopold III laan 7600 Evere Evere 21006 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.28936 RBC RBC 32396
bm_regional_roads.32402 11106025 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17851 RBC RBC 32402
bm_regional_roads.32404 11124260 3 S 0 1269 8062 Place Dailly Daillyplein 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18834 RBC RBC 32404
bm_regional_roads.32406 11124264 3 I 0 1269 8062 Place Dailly Daillyplein 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18836 RBC RBC 32406
bm_regional_roads.32411 11124276 3 S 0 1269 8062 Place Dailly Daillyplein 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18983 RBC RBC 32411
bm_regional_roads.32416 11108680 3 S 0 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17493 RBC RBC 32416
bm_regional_roads.32417 11107470 1 C 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41439 RBC RBC 32417
bm_regional_roads.32418 11107472 1 C + 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41440 RBC RBC 32418
bm_regional_roads.32419 11107474 3 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19703 RBC RBC 32419
bm_regional_roads.32420 11107476 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29382 RBC RBC 32420
bm_regional_roads.32421 11107478 3 S 0 1573 8049 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.26758 RBC RBC 32421
bm_regional_roads.32422 11106071 1 C 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41478 RBC RBC 32422
bm_regional_roads.32424 11106189 3 S 0 3701 8171 Avenue du Parc Royal Koninklijk Parklaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19234 RBC RBC 32424
bm_regional_roads.32425 11106191 3 S + 5766 T011 Autoroute A12 Autosnelweg A12 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A0 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.30783 RBC RBC 32425
bm_regional_roads.32427 11110765 3 S 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17248 RBC RBC 32427
bm_regional_roads.32430 11107496 3 S + 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29190 RBC RBC 32430
bm_regional_roads.32431 11107498 3 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19272 RBC RBC 32431
bm_regional_roads.32432 11107500 3 S 0 1573 8049 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.26813 RBC RBC 32432
bm_regional_roads.32433 11107502 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19273 RBC RBC 32433
bm_regional_roads.32435 11107506 3 IC 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19275 RBC RBC 32435
bm_regional_roads.32436 11109384 3 S 0 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17388 RBC RBC 32436
bm_regional_roads.32439 11109390 3 S 0 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17391 RBC RBC 32439
bm_regional_roads.32440 11116573 6 I 0 5431 0129 Rue de Zaventem Zaventemstraat 7600 Evere Evere 21006 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.25603 RBC RBC 32440
bm_regional_roads.32441 11071550 1 S 0 3174 1142 Square Georges Marlow Georges Marlowsquare 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43410 RBC RBC 32441
bm_regional_roads.32443 11072054 1 S 0 787 1029 Avenue des Casernes Kazernenlaan 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43411 RBC RBC 32443
bm_regional_roads.32444 11072680 1 IC 0 4586 1312 Rue de Stalle Stallestraat 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43412 RBC RBC 32444
bm_regional_roads.32451 153719469 1 I 0 2548 Avenue de l'Indépendance Belge Belgische Onafhankelijkheidslaan 8100 Koekelberg Koekelberg 21011 REG A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42842 RBC RBC 32451
bm_regional_roads.32452 153719470 1 S 0 1132 Avenue Henri Conscience Hendrik Consciencelaan 7600 Evere Evere 21006 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42843 RBC RBC 32452
bm_regional_roads.32454 153719472 1 S 0 1132 Avenue Henri Conscience Hendrik Consciencelaan 7600 Evere Evere 21006 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42845 RBC RBC 32454
bm_regional_roads.32456 153719473 1 M 0 3640 Avenue de l'Oud-Kapelleke Oud-Kapellekelaan 7600 Evere Evere 21006 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42846 RBC RBC 32456
bm_regional_roads.32457 11108682 1 C + 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41390 RBC RBC 32457
bm_regional_roads.32460 11110719 1 C + 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41392 RBC RBC 32460
bm_regional_roads.32461 11110721 1 M 0 4876 7071 Quai des Usines Werkhuizenkaai 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41393 RBC RBC 32461
bm_regional_roads.32462 11110723 3 S 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.30906 RBC RBC 32462
bm_regional_roads.32463 11105741 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29625 RBC RBC 32463
bm_regional_roads.32464 11105745 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18810 RBC RBC 32464
bm_regional_roads.32465 11107460 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.26814 RBC RBC 32465
bm_regional_roads.32467 11107464 3 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.26759 RBC RBC 32467
bm_regional_roads.32468 11106197 1 M 0 3701 8171 Avenue du Parc Royal Koninklijk Parklaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41481 RBC RBC 32468
bm_regional_roads.32469 11120791 3 S 0 1595 9017 Avenue de Tyras de Tyraslaan 7408 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17369 RBC RBC 32469
bm_regional_roads.32470 11120797 1 M 0 1595 9017 Avenue de Tyras de Tyraslaan 7408 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41364 RBC RBC 32470
bm_regional_roads.32471 11120799 3 I 0 1595 9017 Avenue de Tyras de Tyraslaan 7408 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.16783 RBC RBC 32471
bm_regional_roads.32473 11106207 1 M 0 5766 T011 Autoroute A12 Autosnelweg A12 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41496 RBC RBC 32473
bm_regional_roads.32474 11106209 3 S + 5766 T011 Autoroute A12 Autosnelweg A12 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A0 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.23596 RBC RBC 32474
bm_regional_roads.32475 11106211 3 S 0 5101 8220 Avenue Van Praet Van Praetlaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.30767 RBC RBC 32475
bm_regional_roads.32476 11106213 3 S 0 3701 8171 Avenue du Parc Royal Koninklijk Parklaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19545 RBC RBC 32476
bm_regional_roads.32477 11108180 1 M 0 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41497 RBC RBC 32477
bm_regional_roads.32478 11108186 3 S 0 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18965 RBC RBC 32478
bm_regional_roads.32479 11108192 1 M 0 3388 0310 Chaussée de Mons Bergense Steenweg 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41498 RBC RBC 32479
bm_regional_roads.32481 153719474 1 S 0 3576 Clos de l'Oasis Oasebinnenhof 7600 Evere Evere 21006 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42847 RBC RBC 32481
bm_regional_roads.32483 153719477 1 S 0 4002 Allées de Provence Provencewandelwegen 7600 Evere Evere 21006 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42850 RBC RBC 32483
bm_regional_roads.32484 153719478 1 S 0 2797 Allées du Languedoc Languedocwandelwegen 7600 Evere Evere 21006 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42851 RBC RBC 32484
bm_regional_roads.32485 153719479 1 P 0 1516 Place Jean De Paduwa Jan De Paduwaplaats 7600 Evere Evere 21006 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42852 RBC RBC 32485
bm_regional_roads.32486 153719480 1 S 0 1516 Place Jean De Paduwa Jan De Paduwaplaats 7600 Evere Evere 21006 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42853 RBC RBC 32486
bm_regional_roads.32487 153719482 1 S 0 542 Chaussée de Boondael Boondaalse Steenweg 7901 Ixelles Elsene 21009 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42855 RBC RBC 32487
bm_regional_roads.32488 153719483 1 S 0 3571 Avenue Nouvelle Nieuwelaan 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42856 RBC RBC 32488
bm_regional_roads.32489 153719484 1 S 0 324 Rue Philippe Baucq Philippe Baucqstraat 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42857 RBC RBC 32489
bm_regional_roads.32490 11096553 1 S 0 1330 1022 Avenue Louis De Brouckère Louis De Brouckèrelaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43105 RBC RBC 32490
bm_regional_roads.32491 11093345 1 I 0 4072 2227 Place de la Reine Koninginneplein 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43106 RBC RBC 32491
bm_regional_roads.32492 11093365 1 S 0 4072 2227 Place de la Reine Koninginneplein 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43107 RBC RBC 32492
bm_regional_roads.32494 11096497 1 S 0 1923 1037 Avenue de l'Exposition Universelle Wereldtentoonstellingslaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43109 RBC RBC 32494
bm_regional_roads.32497 11096537 1 I 0 1330 1022 Avenue Louis De Brouckère Louis De Brouckèrelaan 7800 Ganshoren Ganshoren 21008 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.43112 RBC RBC 32497
bm_regional_roads.32498 11120823 3 S 0 1595 9017 Avenue de Tyras de Tyraslaan 7408 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18130 RBC RBC 32498
bm_regional_roads.32499 11107466 3 IC 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19663 RBC RBC 32499
bm_regional_roads.32500 11105509 1 C 0 3317 8231 Avenue de Meysse Meiseselaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41431 RBC RBC 32500
bm_regional_roads.32501 11105665 1 M 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41432 RBC RBC 32501
bm_regional_roads.32502 11107426 3 IC 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19785 RBC RBC 32502
bm_regional_roads.32503 11107456 2 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19661 RBC RBC 32503
bm_regional_roads.32504 11107458 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29186 RBC RBC 32504
bm_regional_roads.32505 11106030 3 IC 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18295 RBC RBC 32505
bm_regional_roads.32506 11106033 3 I 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18296 RBC RBC 32506
bm_regional_roads.32507 11106036 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.28862 RBC RBC 32507
bm_regional_roads.32509 11106042 1 C 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41471 RBC RBC 32509
bm_regional_roads.32510 11106045 2 I 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29030 RBC RBC 32510
bm_regional_roads.32511 11106048 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17711 RBC RBC 32511
bm_regional_roads.32512 11110739 1 M 0 3383 7030 Quai Léon Monnoyer Léon Monnoyerkaai 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41402 RBC RBC 32512
bm_regional_roads.32514 153719504 1 O 0 2843 Boulevard Josse Leemans Josse Leemanslaan 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42877 RBC RBC 32514
bm_regional_roads.32515 11110741 3 S 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.24608 RBC RBC 32515
bm_regional_roads.32516 11110743 3 I 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17346 RBC RBC 32516
bm_regional_roads.32517 11110747 3 M 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.32358 RBC RBC 32517
bm_regional_roads.32518 11105637 3 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29622 RBC RBC 32518
bm_regional_roads.32519 11105639 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19008 RBC RBC 32519
bm_regional_roads.32520 11105644 3 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19157 RBC RBC 32520
bm_regional_roads.32521 11107480 2 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29184 RBC RBC 32521
bm_regional_roads.32522 11120815 1 M 0 1595 9017 Avenue de Tyras de Tyraslaan 7408 Bruxelles Brussel 21004 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41375 RBC RBC 32522
bm_regional_roads.32523 11120817 3 I 0 1595 9017 Avenue de Tyras de Tyraslaan 7408 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18127 RBC RBC 32523
bm_regional_roads.32525 11120821 3 S 0 5091 9002 Avenue Antoon van Oss Antoon van Osslaan 7408 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18129 RBC RBC 32525
bm_regional_roads.32527 153719506 1 S 0 4057 Allée de la Recherche Researchdreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42879 RBC RBC 32527
bm_regional_roads.32532 11105672 3 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.20938 RBC RBC 32532
bm_regional_roads.32533 11105678 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.20939 RBC RBC 32533
bm_regional_roads.32535 11141707 1 S 0 5530 T014 Drève du Haras Stoeterijdreef 8603 Uccle Ukkel 21016 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.44625 RBC RBC 32535
bm_regional_roads.32536 11141714 1 W 0 5530 T014 Drève du Haras Stoeterijdreef 8603 Uccle Ukkel 21016 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.44626 RBC RBC 32536
bm_regional_roads.32540 153719505 1 O 0 2843 Boulevard Josse Leemans Josse Leemanslaan 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42878 RBC RBC 32540
bm_regional_roads.32543 153719508 1 S 0 3595 Drève Olympique Olympische dreef 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42881 RBC RBC 32543
bm_regional_roads.32544 11106050 3 I 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.30887 RBC RBC 32544
bm_regional_roads.32545 11106054 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17870 RBC RBC 32545
bm_regional_roads.32546 11106059 3 IC 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17918 RBC RBC 32546
bm_regional_roads.32548 11106065 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17920 RBC RBC 32548
bm_regional_roads.32557 11107482 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19843 RBC RBC 32557
bm_regional_roads.32559 11107484 1 M 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41441 RBC RBC 32559
bm_regional_roads.32567 11105685 3 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.20940 RBC RBC 32567
bm_regional_roads.32568 11105687 3 I 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.20941 RBC RBC 32568
bm_regional_roads.32569 11105692 3 S 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.20976 RBC RBC 32569
bm_regional_roads.32570 11105996 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18018 RBC RBC 32570
bm_regional_roads.32571 11105694 1 M 0 1572 0053 Boulevard de Smet de Naeyer de Smet de Naeyerlaan 8000 Jette Jette 21010 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41420 RBC RBC 32571
bm_regional_roads.32572 11109392 1 P 0 460 0046 Place Bizet Bizetplein 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41452 RBC RBC 32572
bm_regional_roads.32578 153719510 1 S 0 1438 Rue Delaunoy Delaunoystraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42883 RBC RBC 32578
bm_regional_roads.32580 153719512 1 S 0 4939 Rue Alphonse Vandenpeereboom Alphonse Vandenpeereboomstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42885 RBC RBC 32580
bm_regional_roads.32581 153719513 1 I 0 1659 Chaussée de Dieleghem Dieleghemse Steenweg 8000 Jette Jette 21010 REG A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42886 RBC RBC 32581
bm_regional_roads.32582 153719517 1 S 0 2747 Rue du Labeur Arbeidsstraat 7100 Anderlecht Anderlecht 21001 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.42890 RBC RBC 32582
bm_regional_roads.32583 11105990 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17853 RBC RBC 32583
bm_regional_roads.32584 11105992 1 M 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.41457 RBC RBC 32584
bm_regional_roads.32585 11106001 3 IC 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18019 RBC RBC 32585
bm_regional_roads.32586 11106007 3 S 0 5406 0170 Avenue Charles Woeste Charles Woestelaan 8000 Jette Jette 21010 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18021 RBC RBC 32586
bm_regional_roads.32592 11110727 3 S + 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.32463 RBC RBC 32592
bm_regional_roads.32593 11110729 3 S 0 5590 7029 Boulevard Lambermont Lambermontlaan 7402 Bruxelles Brussel 21004 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.16991 RBC RBC 32593
