esign_supports

fid id esign_id admin support_type heightoffground specificity remarks other orientation placement_date placement_user placement_note removal_date removal_user removal_note
esign_supports.23800 23800 78450 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23801 23801 78451 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23802 23802 78452 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23803 23803 78453 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23804 23804 78454 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23805 23805 78455 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23806 23806 78456 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23807 23807 78457 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23808 23808 78458 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23809 23809 78459 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23810 23810 78460 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23811 23811 78461 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23812 23812 78462 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23813 23813 78463 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23814 23814 78464 1 1 1200 1 {other} 0
esign_supports.23815 23815 78465 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23816 23816 78466 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23817 23817 78467 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23818 23818 78468 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23819 23819 78469 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.23820 23820 78470 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23821 23821 78471 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23822 23822 78472 1 1 1100 1 {other} 0
esign_supports.23823 23823 78473 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23824 23824 78474 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23825 23825 78475 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23826 23826 78476 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23827 23827 78477 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23828 23828 78478 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23829 23829 78479 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23830 23830 78480 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23831 23831 78481 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23832 23832 78482 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23833 23833 78483 1 1 2800 1 {other} 0
esign_supports.23834 23834 78484 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23835 23835 78485 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23836 23836 78486 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23837 23837 78487 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23838 23838 78488 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23839 23839 78489 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23840 23840 78490 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23841 23841 78491 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23842 23842 78492 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23843 23843 78493 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.23844 23844 78494 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23845 23845 78495 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23846 23846 78496 1 1 2750 1 {other} 0
esign_supports.23847 23847 78497 1 1 2550 1 {other} 0
esign_supports.23848 23848 78498 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23849 23849 78499 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23850 23850 78500 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23851 23851 78501 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23852 23852 78502 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23853 23853 78503 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23854 23854 78504 1 1 2150 4 {other} 0
esign_supports.23855 23855 78505 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23856 23856 78506 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.23857 23857 78507 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23858 23858 78508 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.23859 23859 78509 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23860 23860 78510 1 7 1250 6 {other} 0
esign_supports.23861 23861 78511 1 1 1250 1 {other} 0
esign_supports.23862 23862 78512 1 7 2200 6 {other} 0
esign_supports.23863 23863 78513 1 1 2500 1 {other} 0
esign_supports.23864 23864 78515 1 1 1200 1 {other} 0
esign_supports.23865 23865 78516 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23866 23866 78517 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23867 23867 78518 1 1 900 1 {other} 0
esign_supports.23868 23868 78520 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.23869 23869 78521 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.23870 23870 78522 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.23871 23871 78523 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.23872 23872 78524 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23873 23873 78525 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23874 23874 78526 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.23875 23875 78527 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23876 23876 78528 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23877 23877 78529 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23878 23878 78530 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23879 23879 78531 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23880 23880 78532 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23881 23881 78533 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23882 23882 78534 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23883 23883 78535 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23884 23884 78536 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23885 23885 78537 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23886 23886 78538 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23887 23887 78539 1 7 2500 1 {other} 0
esign_supports.23888 23888 78540 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23889 23889 78541 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23890 23890 78542 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23891 23891 78543 1 1 1100 1 {other} 0
esign_supports.23892 23892 78544 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23893 23893 78545 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23894 23894 78546 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23895 23895 78547 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23896 23896 78548 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.23897 23897 78549 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23898 23898 78550 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23899 23899 78551 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.23900 23900 78552 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23901 23901 78553 1 1 1100 1 {other} 0
esign_supports.23902 23902 78554 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23903 23903 78555 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23904 23904 78556 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23905 23905 78557 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23906 23906 78558 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23907 23907 78559 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23908 23908 78560 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23909 23909 78561 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23910 23910 78562 1 7 2550 6 {other} 0
esign_supports.23911 23911 78563 1 1 2700 1 {other} 0
esign_supports.23912 23912 78564 1 1 2450 1 {other} 0
esign_supports.23913 23913 78565 1 1 2550 1 {other} 0
esign_supports.23914 23914 78566 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.23915 23915 78567 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23916 23916 78594 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23917 23917 78568 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23918 23918 78569 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23919 23919 78570 1 1 2500 1 {other} 0
esign_supports.23920 23920 78571 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23921 23921 78572 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23922 23922 78573 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.23923 23923 78574 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23924 23924 78575 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23925 23925 78576 1 7 2550 6 {other} 0
esign_supports.23926 23926 78577 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23927 23927 78578 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23928 23928 78579 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23929 23929 78580 1 1 2000 1 {other} 0
esign_supports.23930 23930 78581 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23931 23931 78582 1 1 2850 1 {other} 0
esign_supports.23932 23932 78583 1 1 1600 1 {other} 0
esign_supports.23933 23933 78584 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23934 23934 78585 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23935 23935 78586 1 7 2100 6 {other} 0
esign_supports.23936 23936 78587 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23937 23937 78588 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23938 23938 78589 1 1 1100 1 {other} 0
esign_supports.23939 23939 78590 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23940 23940 78591 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23941 23941 78592 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.23942 23942 78593 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23943 23943 78595 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23944 23944 78596 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.23945 23945 78597 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.23946 23946 78598 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23947 23947 78599 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23948 23948 78600 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23949 23949 78601 1 1 2450 1 {other} 0
esign_supports.23950 23950 78602 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.23951 23951 78603 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23952 23952 78604 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23953 23953 78605 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23954 23954 78606 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23955 23955 78607 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23956 23956 78608 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23957 23957 78609 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23958 23958 78610 1 1 3200 1 {other} 0
esign_supports.23959 23959 78611 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.23960 23960 78612 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23961 23961 78613 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23962 23962 78614 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23963 23963 78615 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23964 23964 78616 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23965 23965 78617 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23966 23966 78618 1 1 1950 1 {other} 0
esign_supports.23967 23967 78619 1 1 1850 1 {other} 0
esign_supports.23968 23968 78620 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23969 23969 78621 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23970 23970 78622 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23971 23971 78623 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23972 23972 78624 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23973 23973 78625 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23974 23974 78626 1 7 2500 1 {other} 0
esign_supports.23975 23975 78627 1 7 2500 1 {other} 0
esign_supports.23976 23976 78628 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23977 23977 78629 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23978 23978 78630 1 1 1950 1 {other} 0
esign_supports.23979 23979 78631 1 1 1950 1 {other} 0
esign_supports.23980 23980 78632 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23981 23981 78633 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23982 23982 78634 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23983 23983 78635 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23984 23984 78636 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.23985 23985 78637 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23986 23986 78638 1 1 1850 1 {other} 0
esign_supports.23987 23987 78639 1 1 1950 1 {other} 0
esign_supports.23988 23988 78640 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.23989 23989 78641 1 1 2450 1 {other} 0
esign_supports.23990 23990 78642 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23991 23991 78643 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23992 23992 78644 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.23993 23993 78645 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.23994 23994 78646 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.23995 23995 78647 1 1 2000 1 {other} 0
esign_supports.23996 23996 78648 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.23997 23997 78649 1 1 2000 1 {other} 0
esign_supports.23998 23998 78650 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.23999 23999 78651 1 7 2250 6 {other} 0
esign_supports.24000 24000 78652 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24001 24001 78653 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24002 24002 78654 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24003 24003 78655 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24004 24004 78656 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24005 24005 78657 1 7 1200 6 {other} 0
esign_supports.24006 24006 78658 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24007 24007 78659 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24008 24008 78660 1 1 2000 1 {other} 0
esign_supports.24009 24009 78661 1 2 2600 6 {other} 0
esign_supports.24010 24010 78662 1 2 2600 6 {other} 0
esign_supports.24011 24011 78663 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24012 24012 78664 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24013 24013 78665 1 1 1700 1 {other} 0
esign_supports.24014 24014 78666 1 1 1950 1 {other} 0
esign_supports.24015 24015 78667 1 1 1900 1 {other} 0
esign_supports.24016 24016 78668 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24017 24017 78669 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24018 24018 78670 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24019 24019 78671 1 7 2500 6 {other} 0
esign_supports.24020 24020 78672 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24021 24021 78673 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24022 24022 78674 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24023 24023 78675 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24024 24024 78676 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24025 24025 78677 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24026 24026 78678 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24027 24027 78679 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24028 24028 78680 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24029 24029 78681 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24030 24030 78682 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24031 24031 78683 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24032 24032 78684 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24033 24033 78685 1 1 2200 3 {other} 0
esign_supports.24034 24034 78686 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24035 24035 78687 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24036 24036 78688 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24037 24037 78689 1 1 1700 1 {other} 0
esign_supports.24038 24038 78690 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24039 24039 78691 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24040 24040 78692 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24041 24041 78693 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24042 24042 78694 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24043 24043 78695 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24044 24044 78696 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24045 24045 78697 1 1 2700 3 {other} 0
esign_supports.24046 24046 78698 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24047 24047 78699 1 1 1850 1 {other} 0
esign_supports.24048 24048 78700 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24049 24049 78701 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24050 24050 78702 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24051 24051 78703 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24052 24052 78704 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24053 24053 78705 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24054 24054 78706 1 7 2050 6 {other} 0
esign_supports.24055 24055 78707 1 7 2300 6 {other} 0
esign_supports.24056 24056 78708 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24057 24057 78709 1 7 2150 6 {other} 0
esign_supports.24058 24058 78710 1 1 2550 6 {other} 0
esign_supports.24059 24059 78711 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24060 24060 78712 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24061 24061 78713 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24062 24062 78714 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24063 24063 78715 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24064 24064 78716 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24065 24065 78717 1 1 2000 1 {other} 0
esign_supports.24066 24066 78718 1 1 2500 6 {other} 0
esign_supports.24067 24067 78719 1 7 2050 6 {other} 0
esign_supports.24068 24068 78720 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24069 24069 78721 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24070 24070 78722 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24071 24071 78723 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24072 24072 78724 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24073 24073 78725 1 7 1400 6 {other} 0
esign_supports.24074 24074 78726 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24075 24075 78727 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24076 24076 78728 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24077 24077 78729 1 7 1400 6 {other} 0
esign_supports.24078 24078 78730 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24079 24079 78952 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24080 24080 78731 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24081 24081 78732 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24082 24082 78733 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24083 24083 78734 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24084 24084 78735 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24085 24085 78736 1 7 1450 6 {other} 0
esign_supports.24086 24086 78737 1 7 1400 6 {other} 0
esign_supports.24087 24087 78738 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24088 24088 78739 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24089 24089 78740 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24090 24090 78745 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24091 24091 78746 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24092 24092 78747 1 1 2400 1 {other} 0
esign_supports.24093 24093 78748 1 1 2400 1 {other} 0
esign_supports.24094 24094 78749 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24095 24095 78750 1 7 1550 6 {other} 0
esign_supports.24096 24096 78751 1 7 1400 6 {other} 0
esign_supports.24097 24097 78857 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24098 24098 78742 1 7 2600 6 {other} -138
esign_supports.24099 24099 78744 2 1 300 1 {other} -137
esign_supports.24100 24100 78752 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24101 24101 78753 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24102 24102 78754 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24103 24103 78755 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24104 24104 78756 1 1 2200 6 {other} 0
esign_supports.24105 24105 78757 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24106 24106 78758 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24107 24107 78759 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24108 24108 78760 1 1 2000 6 {other} 0
esign_supports.24109 24109 78761 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24110 24110 78762 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24111 24111 78763 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24112 24112 78764 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24113 24113 78765 1 1 2000 1 {other} 0
esign_supports.24114 24114 78766 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24115 24115 78767 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24116 24116 78768 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24117 24117 78769 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24118 24118 78770 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24119 24119 78771 1 1 2300 3 {other} 0
esign_supports.24120 24120 78772 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24121 24121 78773 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24122 24122 78774 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24123 24123 78775 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24124 24124 78776 1 7 0 6 {other} 0
esign_supports.24125 24125 78777 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24126 24126 78778 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24127 24127 78779 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24128 24128 78780 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24129 24129 78781 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24130 24130 78782 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24131 24131 78783 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24132 24132 78784 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.24133 24133 78785 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24134 24134 78786 1 1 2400 1 {other} 0
esign_supports.24135 24135 78787 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24136 24136 78788 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24137 24137 78789 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24138 24138 78790 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.24139 24139 78791 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24140 24140 78792 1 1 1950 1 {other} 0
esign_supports.24141 24141 78793 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24142 24142 78794 1 7 2450 6 {other} 0
esign_supports.24143 24143 78795 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24144 24144 78796 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24145 24145 78797 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24146 24146 78798 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24147 24147 78799 1 1 2400 1 {other} 0
esign_supports.24148 24148 78800 1 1 2700 1 {other} 0
esign_supports.24149 24149 78801 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24150 24150 78802 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24151 24151 78803 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24152 24152 78804 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24153 24153 78805 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24154 24154 78806 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24155 24155 78807 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24156 24156 78808 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24157 24157 78809 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24158 24158 78810 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24159 24159 78811 1 7 2500 1 {other} 0
esign_supports.24160 24160 78812 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.24161 24161 78813 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24162 24162 78814 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24163 24163 78815 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24164 24164 78816 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24165 24165 78817 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24166 24166 78818 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24167 24167 78819 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24168 24168 78820 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24169 24169 78821 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24170 24170 78822 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24171 24171 78823 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24172 24172 78824 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24173 24173 78825 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24174 24174 78826 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24175 24175 78827 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24176 24176 78828 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24177 24177 78829 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24178 24178 78858 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.24179 24179 78830 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24180 24180 78831 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24181 24181 78832 1 1 2450 1 {other} 0
esign_supports.24182 24182 78833 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24183 24183 78834 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24184 24184 78835 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24185 24185 78836 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24186 24186 78837 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24187 24187 78838 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24188 24188 78839 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24189 24189 78840 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24190 24190 78841 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24191 24191 78842 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24192 24192 78843 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24193 24193 78844 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24194 24194 78845 1 7 1550 6 {other} 0
esign_supports.24195 24195 78846 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24196 24196 78847 1 1 2100 1 {other} 0
esign_supports.24197 24197 78848 1 7 2500 1 {other} 0
esign_supports.24198 24198 78849 1 1 2400 1 {other} 0
esign_supports.24199 24199 78850 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24200 24200 78851 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24201 24201 78852 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24202 24202 78853 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24203 24203 78854 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24204 24204 78855 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24205 24205 78856 1 1 2000 1 {other} 0
esign_supports.24206 24206 78859 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24207 24207 78860 1 1 2450 1 {other} 0
esign_supports.24208 24208 78861 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24209 24209 78862 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24210 24210 78863 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24211 24211 78864 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24212 24212 78865 1 1 2050 1 {other} 0
esign_supports.24213 24213 78866 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24214 24214 78867 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24215 24215 78868 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24216 24216 78869 1 7 2350 6 {other} 0
esign_supports.24217 24217 78870 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24218 24218 78871 1 1 2400 1 {other} 0
esign_supports.24219 24219 78872 1 1 2300 1 {other} 0
esign_supports.24220 24220 78873 1 1 3300 1 {other} 0
esign_supports.24221 24221 78874 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24222 24222 78875 1 1 2350 1 {other} 0
esign_supports.24223 24223 78876 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24224 24224 78877 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24225 24225 78878 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24226 24226 78879 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24227 24227 78880 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24228 24228 78881 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24229 24229 78882 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24230 24230 78883 1 7 1550 6 {other} 0
esign_supports.24231 24231 78884 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24232 24232 78885 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24233 24233 78886 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24234 24234 78887 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24235 24235 78888 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24236 24236 78889 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24237 24237 78891 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24238 24238 78892 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24239 24239 78893 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24240 24240 78894 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24241 24241 78895 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24242 24242 78897 1 1 2250 1 {other} 0
esign_supports.24243 24243 78898 1 1 2150 1 {other} 0
esign_supports.24244 24244 78900 1 7 1550 6 {other} 0
esign_supports.24245 24245 78901 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24246 24246 78902 1 7 1500 6 {other} 0
esign_supports.24247 24247 78903 1 1 2600 1 {other} 0
esign_supports.24248 24248 78905 1 1 2200 1 {other} 0
esign_supports.24249 24249 78906 1 1 2200 1 {other} 0
