brr_segments_direction

fid gid urbis_id version_id from_node to_node pn_id_l pn_id_r nat_road_id lvl morphology admin typology status average_width min_width length bm_lanes bm_direction one_way left_lanes right_lanes speed auto_direction
brr_segments_direction.7301 7301 3073150 0 155039391 155039395 4147 4147 0 0 102 33 A3 4 0 0 186.312765302007 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7302 7302 11117861 0 155039392 155039393 4147 4147 0 0 102 33 A3 4 0 0 20.179926276298 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7303 7303 11117803 0 155039392 155039394 4147 4147 0 0 103 33 A3 4 0 0 8.5665135878297 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7304 7304 3073159 0 155039520 155039514 3173 3173 0 0 103 MUN A5 4 0 0 108.309926629167 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7305 7305 11117809 0 155039393 155039396 4147 4147 0 0 102 33 A3 4 0 0 155.411493548931 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7306 7306 11117825 0 155039394 155039518 0 0 0 0 116 33 B2 4 0 0 258.83673050564 (1)+(1) 1 0 0 0 13 0
brr_segments_direction.7307 7307 11051226 0 155041662 155041102 4735 4735 0 0 102 REG A2 4 0 0 255.500948104783 2+0 2 2 2 0 50 2
brr_segments_direction.7308 7308 11051229 0 155041100 155041668 4735 4735 0 0 102 REG A2 4 0 0 124.151048430154 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7309 7309 11085675 0 155041099 155041106 4611 4611 0 0 103 33 A3 4 0 0 53.6893291686301 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7310 7310 11085989 0 155041101 155041100 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 19.8793305169756 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7311 7311 11085984 0 155041106 155041101 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 18.1847982203761 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7312 7312 11085979 0 155041105 155041102 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 12.8960273437879 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7313 7313 11086004 0 155041114 155041105 1515 1515 0 0 103 REG A5 4 0 0 35.4437553258258 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7314 7314 11086015 0 155041110 155041105 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 12.9737819912252 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7315 7315 11085995 0 155041106 155041108 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 11.2865033831202 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7316 7316 11086009 0 155041108 155041112 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 10.375163460378 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7317 7317 11085997 0 155041113 155041110 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 12.875561095595 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7318 7318 11086025 0 155041114 155041110 1515 1515 0 0 103 REG A5 4 0 0 31.1846762904476 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7319 7319 11086018 0 155041112 155041113 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 10.3251052443584 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7320 7320 11087018 0 155041175 155041108 4735 4735 0 0 102 REG A2 4 0 0 259.218346503044 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7321 7321 11086945 0 155041176 155041112 0 0 0 0 116 REG B2 4 0 0 262.789690753457 (1)+(1) 1 0 0 0 14 0
brr_segments_direction.7322 7322 11138700 0 155041120 155041113 4735 4735 0 0 102 REG A2 4 0 0 92.9018484259367 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7323 7323 11134145 0 155040859 155040861 2154 2154 0 0 102 MUN A5 4 0 0 36.9729245760785 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7324 7324 11138688 0 155041071 155041120 0 0 0 0 114 MUN B3 4 0 0 78.8658256757916 0 1 0 0 0 99 0
brr_segments_direction.7325 7325 11059875 0 155041310 155041150 5710 5710 0 0 102 REG A1 4 0 0 668.850757167761 2+0 2 2 2 0 120 2
brr_segments_direction.7326 7326 11059941 0 155041310 155041317 8776070 8776070 0 0 107 REG A2 4 0 0 261.863341274923 2+0 2 2 2 0 50 2
brr_segments_direction.7327 7327 3045325 0 155041306 155041309 5694 5694 0 0 103 MUN A5 4 0 0 95.8919424127433 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7328 7328 3045326 0 155041306 155041307 2320 2320 0 0 103 MUN A5 4 0 0 123.075835161818 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7329 7329 11059961 0 155041187 155041188 4667 4667 0 0 104 REG A2 4 0 0 29.2405803703942 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7330 7330 11059823 0 155041191 155041187 4667 4667 0 0 104 REG A2 4 0 0 9.92870684943823 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7331 7331 11059867 0 155041188 155041194 4667 4667 0 0 104 REG A2 4 0 0 17.0212160412537 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7332 7332 11059847 0 155041196 155041191 4667 4667 0 0 104 REG A2 4 0 0 19.5352261956869 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7333 7333 11059947 0 155041194 155041195 4667 4667 0 0 103 REG A2 4 0 0 8.18665206018113 1(1)+1(1) 1 1 1 1 50 1
brr_segments_direction.7334 7334 11133089 0 155041307 155041295 2924 2924 0 0 103 MUN A5 4 0 0 67.4294380531601 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7335 7335 11059857 0 155041321 155041320 4667 4667 0 0 104 REG A2 4 0 0 20.5932935439064 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7336 7336 11117299 0 155040347 155040346 1557 1557 0 0 102 33 A4 4 0 0 44.9940290362352 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7337 7337 11059923 0 155041320 155041314 4667 4667 0 0 104 REG A2 4 0 0 24.0665368500214 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7338 7338 11059877 0 155041203 155041321 4667 4667 0 0 103 REG A2 4 0 0 9.62789791599127 1(1)+1(1) 1 1 1 1 50 1
brr_segments_direction.7339 7339 11059943 0 155041204 155041321 4667 4667 0 0 104 REG A2 4 0 0 12.431110909196 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7340 7340 11059895 0 155041314 155041315 4667 4667 0 0 104 REG A2 4 0 0 5.0654247712255 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7341 7341 155042223 0 155041344 155048388 997 997 0 0 102 REG A2 4 0 0 27.3160143688887 2+0 2 2 2 0 1 2
brr_segments_direction.7342 7342 11113469 0 155041200 155041350 3026 3026 0 0 103 REG A2 4 0 0 329.596512825455 1(1)+1 1 1 1 1 50 1
brr_segments_direction.7343 7343 11113480 0 155041349 155041202 3026 3026 0 0 103 REG A5 4 0 0 344.022577598164 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7344 7344 11114477 0 155041345 155041349 997 997 0 0 102 REG A2 4 0 0 29.9422160484809 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7345 7345 11114497 0 155041340 155041344 997 997 0 0 102 REG A2 4 0 0 46.8212170836717 2+0 2 2 2 0 1 2
brr_segments_direction.7346 7346 11114487 0 155041342 155041345 997 997 0 0 102 REG A2 4 0 0 46.3994699750066 0 1 0
brr_segments_direction.7347 7347 11114535 0 155041340 155041342 997 997 0 0 103 REG A2 4 0 0 7.83078688788532 v 1 -1 -1 -1 1 -1
brr_segments_direction.7348 7348 3072886 0 155041342 155041348 3874 3874 0 0 103 MUN A5 4 0 0 114.746679744745 0 1 0
brr_segments_direction.7349 7349 11116009 0 155040852 155040998 1293 1293 0 0 104 33 A3 4 0 0 17.4639407610732 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7350 7350 11167871 0 155040853 155040998 2154 2154 0 0 102 MUN A5 4 0 0 29.9188133008213 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7351 7351 11116056 0 155040851 155040860 1752 1752 0 0 102 33 A3 4 0 0 137.795860875084 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7352 7352 11115969 0 155040851 155040852 1293 1293 0 0 104 33 A3 4 0 0 12.6296762455529 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7353 7353 11116036 0 155040862 155040852 1752 1752 0 0 102 33 A3 4 0 0 137.46816990289 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7354 7354 3073830 0 155040866 155040857 4094 4094 0 0 103 MUN A5 4 0 0 130.014655908362 1+1 1 1 1 1 2 1
brr_segments_direction.7355 7355 11133888 0 155040859 155041026 1293 1293 0 0 102 MUN A5 4 0 0 36.6514605508259 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7356 7356 11133982 0 155041026 0 1293 1293 0 0 102 MUN A5 4 0 0 11.9009931894446 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7357 7357 11116063 0 155040860 155040862 1752 1752 0 0 103 33 A3 4 0 0 11.3691027438707 V 1 -1 -1 -1 1 -1
brr_segments_direction.7358 7358 11134048 0 155040861 0 2154 2154 0 0 102 MUN A5 4 0 0 10.9540511341539 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7359 7359 11134058 0 155041025 0 1293 1293 0 0 104 MUN A5 4 0 0 7.69398886542078 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7360 7360 3072595 0 155040865 155040863 2337 2337 0 0 103 MUN A5 4 0 0 36.0966936517955 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7361 7361 3072587 0 155041025 155040866 1976 1976 0 0 103 MUN A5 4 0 0 36.5515210785073 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7362 7362 3072593 0 155040871 155040865 974 974 0 0 103 MUN A5 4 0 0 82.2299846005836 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7363 7363 3072596 0 155040869 155040865 2337 2337 0 0 103 MUN A5 4 0 0 53.7688954249098 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7364 7364 3072943 0 155040866 155040870 1976 1976 0 0 103 MUN A5 4 0 0 62.8108169961167 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7365 7365 3072945 0 155040869 155040868 3688 3688 0 0 103 MUN A5 4 0 0 42.1018033297127 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7366 7366 3072944 0 155040870 155040872 1976 1976 0 0 103 MUN A5 4 0 0 64.602414993423 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7367 7367 3073394 0 155040511 155040339 416 416 0 0 102 33 A3 4 0 0 208.027132170317 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7368 7368 3073388 0 155040517 155040338 1965 1965 0 0 103 MUN A5 4 0 0 179.57238538489 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7369 7369 11117429 0 155040351 155040312 0 0 0 0 116 33 B2 4 0 0 23.4810397248551 (1)+(1) 1 0 0 0 13 0
brr_segments_direction.7370 7370 11117391 0 155040310 155040312 3208 3208 0 0 102 33 A3 4 0 0 4.38489199946739 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7371 7371 11117817 0 155039394 155039395 4147 4147 0 0 103 33 A3 4 0 0 7.90917756582716 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7372 7372 3073163 0 155039395 155039402 957 957 0 0 103 33 A3 4 0 0 114.633992028103 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7373 7373 11117839 0 155039396 155039520 4147 4147 0 0 102 33 A3 4 0 0 76.4645721653479 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7374 7374 3073174 0 155039397 155039399 4147 4147 0 0 102 33 A3 4 0 0 116.670435858038 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7375 7375 11117801 0 155039520 155039517 4147 4147 0 0 103 33 A3 4 0 0 11.8509361755144 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7376 7376 11122232 0 155041705 155041702 0 0 0 0 116 REG B2 4 0 0 19.9525149044745 (1)+(1) 1 0 0 0 13 0
brr_segments_direction.7377 7377 11122260 0 155041703 155041705 5325 5325 0 0 102 REG A1 4 0 0 14.7681240839751 0+2 3 3 0 2 50 3
brr_segments_direction.7378 7378 11122296 0 155041803 155041702 0 0 0 0 116 REG B2 4 0 0 245.234060987699 (1)+(1) 1 0 0 0 13 0
brr_segments_direction.7379 7379 11122242 0 155041700 155041800 5325 5325 0 0 103 REG A4 4 0 0 257.318678919816 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7380 7380 11122250 0 155041706 155041703 5325 5325 0 0 102 REG A1 4 0 0 14.7190931787113 v 2 -1 -1 -1 50 -1
brr_segments_direction.7381 7381 11122270 0 155041703 155041809 5325 5325 0 0 102 REG A1 4 0 0 26.9716657599474 4+0 2 2 4 0 50 2
brr_segments_direction.7382 7382 11122280 0 155041808 155041706 5324 5324 0 0 102 REG A1 4 0 0 64.388052131372 3+0 2 2 3 0 50 2
brr_segments_direction.7383 7383 11122288 0 155041809 155041808 5325 5325 0 0 102 REG A1 4 0 0 30.8472580218688 2+0 2 2 2 0 50 2
brr_segments_direction.7384 7384 11122252 0 155041805 155041808 5324 5324 0 0 102 REG A1 4 0 0 54.7675536094814 2+0 2 2 2 0 50 2
brr_segments_direction.7385 7385 11080688 0 155041808 155041701 2885 2885 0 0 102 REG A1 4 0 0 45.8923555380196 2+0 2 2 2 0 50 2
brr_segments_direction.7386 7386 3073179 0 155041805 155041806 2531 2531 0 0 103 MUN A5 4 0 0 83.2974550189347 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7387 7387 11122262 0 155041805 155041796 5324 5324 0 0 102 REG A1 4 0 0 206.085664855774 0+3 3 3 0 3 50 3
brr_segments_direction.7388 7388 11080604 0 155041807 155041701 2885 2885 0 0 102 REG A1 4 0 0 37.5414623058799 1+0 2 2 1 0 50 2
brr_segments_direction.7389 7389 11080634 0 155041807 155041707 2885 2885 0 0 103 REG A3 4 0 0 99.0734662750277 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7390 7390 11080678 0 155041701 155041708 2885 2885 0 0 102 REG A1 4 0 0 55.7595560760433 3+0 2 2 3 0 50 2
brr_segments_direction.7391 7391 11122266 0 155041803 155041801 0 0 0 0 116 REG B2 4 0 0 14.1133255204874 (1)+(1) 1 0 0 0 13 0
brr_segments_direction.7392 7392 3073180 0 155041806 155041704 2531 2531 0 0 103 MUN A5 4 0 0 105.847542512772 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7393 7393 3073193 0 155041017 155041704 985 985 0 0 103 MUN A5 4 0 0 28.3573513629097 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7394 7394 11086958 0 155041177 155041120 4735 4735 0 0 102 REG A2 4 0 0 181.82918314408 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7395 7395 3033368 0 155041121 155041123 1363 1363 0 0 103 33 A5 4 0 0 32.9019797490967 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7396 7396 3033373 0 155041084 155041086 2762 2762 0 0 103 MUN A5 4 0 0 57.0350724955858 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7397 7397 7162813 0 155041121 155041075 1684 1684 0 0 103 MUN A5 4 0 0 151.213937088934 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7398 7398 3033365 0 155041123 155041073 1363 1363 0 0 103 33 A5 4 0 0 89.4370700348327 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7399 7399 11086964 0 155041172 155041175 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 21.8242214497477 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7400 7400 11087068 0 155041168 155041172 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 16.9466322116139 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7401 7401 11086984 0 155041175 155041176 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 6.65339399816207 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7402 7402 11086949 0 155041176 155041177 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 7.24337103883102 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7403 7403 11087039 0 155041169 155041176 0 0 0 0 116 REG B2 4 0 0 33.7231669803594 (1)+(1) 1 0 0 0 14 0
brr_segments_direction.7404 7404 11087029 0 155041177 155041171 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 38.207779566248 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7405 7405 11086987 0 155041171 155041169 1515 1515 0 0 104 REG A2 4 0 0 8.21469152676841 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7406 7406 7162820 0 155041074 155041071 1684 1684 0 0 103 MUN A5 4 0 0 41.3050997836261 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7407 7407 11086974 0 155041157 155041169 0 0 0 0 116 REG B2 4 0 0 290.170830730171 (1)+(1) 1 0 0 0 14 0
brr_segments_direction.7408 7408 11087004 0 155041171 155041156 4735 4735 0 0 102 REG A2 4 0 0 294.841832657958 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7409 7409 11132827 0 155041074 155041075 991 991 0 0 103 MUN A5 4 0 0 6.0580613482042 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7410 7410 11132790 0 155041077 155041074 991 991 0 0 103 MUN A5 4 0 0 22.6580360820265 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7411 7411 11132813 0 155041075 155041077 1684 1684 0 0 103 MUN A5 4 0 0 30.8626020057217 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7412 7412 3033362 0 155041077 155041083 1684 1684 0 0 103 MUN A5 4 0 0 166.997155751993 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7413 7413 11113444 0 155041200 155041202 0 3027 0 0 116 REG B2 4 0 0 19.3152527063418 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7414 7414 3072897 0 155041181 155041182 5275 5275 0 0 103 MUN A5 4 0 0 50.9169601559944 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7415 7415 3072901 0 155041181 155041184 5275 5275 0 0 103 MUN A5 4 0 0 54.2272555393113 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7416 7416 3072894 0 155041184 155041185 5275 5275 0 0 103 MUN A5 4 0 0 21.8749663963111 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7417 7417 11059715 0 155042737 155042723 2300 2300 0 0 103 MUN A5 4 0 0 138.360992144896 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7418 7418 3033425 0 155042713 155042717 811 811 0 0 103 MUN A5 4 0 0 53.4167944971324 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7419 7419 11059691 0 155042735 155041291 8776070 8776070 0 0 102 REG A1 4 0 0 136.016741979654 0+1 3 3 0 1 70 3
brr_segments_direction.7420 7420 11059763 0 155042732 155042736 8776070 8776070 0 0 102 REG A1 4 0 0 20.7415626114575 0+3 3 3 0 3 70 3
brr_segments_direction.7421 7421 11059707 0 155042730 155042734 8776070 8776070 0 0 102 REG A1 4 0 0 26.6419513035072 4+0 2 2 4 0 120 2
brr_segments_direction.7422 7422 3033430 0 155042717 155042722 811 811 0 0 103 MUN A5 4 0 0 44.7985905631904 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7423 7423 11059651 0 155042728 155042649 8776070 8776070 0 0 102 REG A1 4 0 0 124.219860507065 2+0 2 2 2 0 120 2
brr_segments_direction.7424 7424 11059883 0 155042736 155041291 8776070 8776070 0 0 102 REG A1 4 0 0 112.290698712605 0+2 3 3 0 2 70 3
brr_segments_direction.7425 7425 11059835 0 155042734 155042649 8776070 8776070 0 0 102 REG A1 4 0 0 101.150323479384 2+0 2 2 2 0 120 2
brr_segments_direction.7426 7426 11071366 0 155042722 155042723 3877 3877 0 0 104 MUN A5 4 0 0 4.41322457359586 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7427 7427 11071440 0 155042722 155042720 3877 3877 0 0 104 MUN A5 4 0 0 16.1090656399307 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7428 7428 11071463 0 155042724 155042723 3877 3877 0 0 104 MUN A5 4 0 0 10.3719715595752 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7429 7429 11071395 0 155042721 155042724 3877 3877 0 0 104 MUN A5 4 0 0 17.8026546162328 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7430 7430 11071371 0 155042720 155042721 3877 3877 0 0 104 MUN A5 4 0 0 6.29030812503328 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7431 7431 11071458 0 155042725 155042721 3877 3877 0 0 103 MUN A5 4 0 0 24.4359844864364 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7432 7432 3033499 0 155042725 155042726 3877 3877 0 0 103 MUN A5 4 0 0 27.2740302200201 1(1)+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7433 7433 11006323 0 155042726 155042634 768 768 0 0 114 MUN B3 4 0 0 78.7558639703708 0 1 0 0 0 99 0
brr_segments_direction.7434 7434 11116274 0 155040809 155040810 735 735 0 0 104 33 A3 4 0 0 17.0290243479996 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7435 7435 11116261 0 155040810 155040812 735 735 0 0 104 33 A3 4 0 0 21.5527187874888 0 1 0
brr_segments_direction.7436 7436 11116592 0 155041325 155040810 1004 1004 0 0 103 MUN A3 4 0 0 80.7497833508577 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7437 7437 11117317 0 155040312 155040313 3208 3208 0 0 102 33 A3 4 0 0 5.43420397443558 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7438 7438 11117337 0 155040350 155040310 3208 3208 0 0 102 33 A3 4 0 0 22.1386786947981 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7439 7439 11117495 0 155040311 155040313 3208 3208 0 0 102 33 A3 4 0 0 22.9969163100714 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7440 7440 11117357 0 155040321 155040313 1557 1557 0 0 102 33 A3 4 0 0 161.601649119724 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7441 7441 3073230 0 155040353 155040349 1754 1754 0 0 103 MUN A5 4 0 0 91.2430307425713 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7442 7442 3073231 0 155040350 155040349 1557 1557 0 0 102 33 A4 4 0 0 62.6681041080536 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7443 7443 3073251 0 155040353 155040350 4146 4146 0 0 102 33 A3 4 0 0 36.8144178247395 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7444 7444 11117451 0 155040350 155040351 3208 3208 0 0 102 33 A3 4 0 0 4.56864108901387 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7445 7445 11117702 0 155040357 155040351 0 0 0 0 116 33 B2 4 0 0 91.8499154176116 (1)+(1) 1 0 0 0 13 0
brr_segments_direction.7446 7446 11117383 0 155040351 155040311 3208 3208 0 0 102 33 A3 4 0 0 4.85262964724564 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7447 7447 11117469 0 155040311 155040320 1557 1557 0 0 102 33 A3 4 0 0 159.976723257289 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7448 7448 11117644 0 155040358 155040311 4146 4146 0 0 102 33 A3 4 0 0 92.0210526178957 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7449 7449 3073249 0 155040356 155040353 4146 4146 0 0 102 33 A3 4 0 0 54.8303718963583 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7450 7450 11117421 0 155040321 155040320 3208 3208 0 0 103 33 A3 4 0 0 21.6897469924151 V 1 -1 -1 -1 1 -1
brr_segments_direction.7451 7451 11117375 0 155040321 155040327 1557 1557 0 0 102 33 A3 4 0 0 126.333751390501 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7452 7452 11117614 0 155039498 155040364 4147 4147 0 0 102 33 A3 4 0 0 221.972539117345 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7453 7453 3073216 0 155040365 155040362 1268 1268 0 0 103 33 A3 4 0 0 62.4422897167506 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7454 7454 3073217 0 155039503 155040314 1626 1626 0 0 103 MUN A5 4 0 0 130.428906044746 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7455 7455 3083959 0 155040362 155040359 4147 4147 0 0 102 33 A3 4 0 0 16.3895354033742 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7456 7456 11117684 0 155040362 155040363 4147 4147 0 0 103 33 A3 4 0 0 4.55771566943656 V 1 -1 -1 -1 1 -1
brr_segments_direction.7457 7457 11117626 0 155040363 155040364 4147 4147 0 0 103 33 A3 4 0 0 4.55771566861996 V 1 -1 -1 -1 1 -1
brr_segments_direction.7458 7458 11117706 0 155040363 155040360 0 0 0 0 116 33 B2 4 0 0 17.0407375395341 (1)+(1) 1 0 0 0 13 0
brr_segments_direction.7459 7459 11117654 0 155040364 155040361 4147 4147 0 0 102 33 A3 4 0 0 17.6123721109958 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7460 7460 3073253 0 155040366 155040318 3686 3686 0 0 103 MUN A5 4 0 0 144.272861186789 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7461 7461 3073263 0 155040314 155040316 1820 1820 0 0 103 MUN A5 4 0 0 127.693587974597 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7462 7462 3073314 0 155040322 155040316 2541 2541 0 0 103 MUN A5 4 0 0 152.939862428208 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7463 7463 3073182 0 155041014 155041017 985 985 0 0 103 MUN A5 4 0 0 61.9646631950785 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7464 7464 3073133 0 155041004 155041001 1110 1110 0 0 103 MUN A5 4 0 0 26.9856967969628 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7465 7465 11133632 0 155041001 155041000 3023 3023 0 0 103 REG A5 4 0 0 22.7893075646826 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7466 7466 3073154 0 155041001 155041008 2036 2036 0 0 103 MUN A5 4 0 0 117.685509564838 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7467 7467 3073136 0 155041005 155040999 2826 2826 0 0 103 MUN A5 4 0 0 165.538923103406 0 1 0
brr_segments_direction.7468 7468 3073111 0 155040999 155041002 1913 1913 0 0 103 MUN A5 4 0 0 188.397502014696 0 1 0
brr_segments_direction.7469 7469 3073121 0 155041000 155041005 3023 3023 0 0 103 REG A2 4 0 0 172.236442144211 1+1(1) 1 1 1 1 50 1
brr_segments_direction.7470 7470 11133915 0 155041007 155041002 1913 1913 0 0 103 MUN A5 4 0 0 76.578873423501 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7471 7471 11133864 0 155041002 155041003 1913 1913 0 0 103 MUN A5 4 0 0 14.3758184172286 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7472 7472 11133974 0 155041003 155041007 1913 1913 0 0 103 MUN A5 4 0 0 77.8679061770279 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7473 7473 3073131 0 155041006 155041003 1913 1913 0 0 103 MUN A5 4 0 0 65.7979181621428 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7474 7474 3073141 0 155041005 155041009 985 985 0 0 103 MUN A5 4 0 0 75.3973468179802 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7475 7475 3073142 0 155041005 155041015 3023 3023 0 0 103 REG A2 4 0 0 357.519376839575 1+1(1) 1 1 1 1 50 1
brr_segments_direction.7476 7476 11133733 0 155041009 155041008 2036 2036 0 0 103 MUN A5 4 0 0 35.2640876911639 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7477 7477 11133599 0 155041008 155041012 2036 2036 0 0 103 MUN A5 4 0 0 33.8315506091865 0+1 3 3 0 1 1 3
brr_segments_direction.7478 7478 11133463 0 155041011 155041008 2036 2036 0 0 103 MUN A5 4 0 0 24.5491472871384 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7479 7479 11133674 0 155041011 155041009 985 985 0 0 103 MUN A5 4 0 0 17.3968669761866 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7480 7480 11133540 0 155041012 155041011 985 985 0 0 103 MUN A5 4 0 0 17.660898274195 1+0 2 2 1 0 1 2
brr_segments_direction.7481 7481 3073164 0 155041012 155041014 985 985 0 0 103 MUN A5 4 0 0 65.7910637590989 1+1 1 1 1 1 1 1
brr_segments_direction.7482 7482 11134082 0 155041018 155041015 1293 1293 0 0 102 MUN A5 4 0 0 35.5800869463368 1(1)+0 2 2 1 0 1 2
