ss_map

fid gid id ssft sslv
ss_map.32425 32425 3043324 S 0
ss_map.32428 32428 11152996 S 0
ss_map.32429 32429 11152999 M 0
ss_map.32430 32430 11153002 S 0
ss_map.32431 32431 11173693 I 0
ss_map.32432 32432 11178398 S 0
ss_map.32433 32433 11105856 I 0
ss_map.32434 32434 11110818 M 0
ss_map.32435 32435 11110822 C +
ss_map.32436 32436 11110824 I 0
ss_map.32437 32437 11110826 I 0
ss_map.32439 32439 11109418 M 0
ss_map.32440 32440 11109422 S 0
ss_map.32441 32441 11109424 I 0
ss_map.32442 32442 11109426 I 0
ss_map.32443 32443 11122736 I 0
ss_map.32444 32444 11122738 S 0
ss_map.32445 32445 11122740 I 0
ss_map.32446 32446 11124397 M 0
ss_map.32447 32447 11107390 S 0
ss_map.32448 32448 11107392 I 0
ss_map.32449 32449 11107394 I 0
ss_map.32450 32450 11107396 IC 0
ss_map.32451 32451 11107398 C 0
ss_map.32452 32452 11107400 I 0
ss_map.32453 32453 11108688 S 0
ss_map.32454 32454 11108690 M +
ss_map.32455 32455 11108692 I 0
ss_map.32456 32456 11122764 S 0
ss_map.32457 32457 11122766 S 0
ss_map.32458 32458 11122768 M 0
ss_map.32459 32459 11124421 S 0
ss_map.32460 32460 11124423 M 0
ss_map.32461 32461 11124425 M 0
ss_map.32462 32462 11124427 S 0
ss_map.32463 32463 11124454 I 0
ss_map.32464 32464 11108720 M 0
ss_map.32465 32465 11108722 I 0
ss_map.32466 32466 11108724 M 0
ss_map.32467 32467 11178410 S 0
ss_map.32469 32469 11183491 IC 0
ss_map.32470 32470 11183509 S 0
ss_map.32471 32471 11114796 S 0
ss_map.32472 32472 11116157 I 0
ss_map.32474 32474 11109431 I 0
ss_map.32475 32475 11109433 M 0
ss_map.32476 32476 11109435 S 0
ss_map.32477 32477 11109437 I 0
ss_map.32478 32478 11109439 M 0
ss_map.32479 32479 11110908 M 0
ss_map.32480 32480 11108220 S 0
ss_map.32481 32481 11108224 S 0
ss_map.32482 32482 11108226 IC 0
ss_map.32483 32483 11108228 M 0
ss_map.32484 32484 11108509 S 0
ss_map.32485 32485 11108511 S 0
ss_map.32486 32486 11108696 I 0
ss_map.32487 32487 11108698 I 0
ss_map.32488 32488 11108700 I 0
ss_map.32489 32489 11110853 I 0
ss_map.32490 32490 11110859 I 0
ss_map.32491 32491 11110863 I 0
ss_map.32492 32492 11110869 I 0
ss_map.32493 32493 11105870 S 0
ss_map.32494 32494 11105879 S 0
ss_map.32495 32495 11105884 M 0
ss_map.32496 32496 11105749 S 0
ss_map.32497 32497 11105752 S 0
ss_map.32498 32498 11108726 M 0
ss_map.32499 32499 11108728 IC +
ss_map.32500 32500 11108730 IC 0
ss_map.32501 32501 11108734 M 0
ss_map.32502 32502 11108746 S 0
ss_map.32503 32503 11108751 M 0
ss_map.32504 32504 11108757 M 0
ss_map.32505 32505 11108761 I 0
ss_map.32506 32506 11110749 S 0
ss_map.32507 32507 11105969 C 0
ss_map.32508 32508 11116573 I 0
ss_map.32509 32509 11071550 S 0
ss_map.32510 32510 11072054 S 0
ss_map.32511 32511 11072680 IC 0
ss_map.32512 32512 11074539 S 0
ss_map.32513 32513 11074553 S 0
ss_map.32514 32514 11074572 S 0
ss_map.32515 32515 11074577 I 0
ss_map.32516 32516 11074586 S 0
ss_map.32517 32517 11074752 S 0
ss_map.32518 32518 153719469 I 0
ss_map.32519 32519 153719470 S 0
ss_map.32520 32520 153719471 M 0
ss_map.32521 32521 153719472 S 0
ss_map.32522 32522 153719476 S 0
ss_map.32523 32523 153719473 M 0
ss_map.32524 32524 11108513 I 0
ss_map.32525 32525 11108515 I 0
ss_map.32526 32526 11108517 I 0
ss_map.32527 32527 11109539 S 0
ss_map.32528 32528 11109651 M 0
ss_map.32529 32529 11109653 I 0
ss_map.32530 32530 11107374 S 0
ss_map.32531 32531 11107376 S 0
ss_map.32532 32532 11108655 S 0
ss_map.32533 32533 11108657 S 0
ss_map.32534 32534 11108659 S 0
ss_map.32535 32535 11108661 S 0
ss_map.32536 32536 11108663 M 0
ss_map.32537 32537 11108667 S 0
ss_map.32538 32538 11105865 I 0
ss_map.32539 32539 11109474 I 0
ss_map.32540 32540 11110788 A 0
ss_map.32541 32541 11110790 AC 0
ss_map.32542 32542 11110792 S 0
ss_map.32543 32543 11110962 I 0
ss_map.32544 32544 11108671 I 0
ss_map.32545 32545 11110794 M 0
ss_map.32546 32546 11110796 S 0
ss_map.32547 32547 11110798 M 0
ss_map.32548 32548 11105972 I 0
ss_map.32549 32549 11105975 I 0
ss_map.32550 32550 11105979 S 0
ss_map.32551 32551 11107486 C 0
ss_map.32552 32552 11107488 S 0
ss_map.32553 32553 11107490 IC 0
ss_map.32554 32554 11110956 I 0
ss_map.32555 32555 11110940 I 0
ss_map.32556 32556 11110958 M 0
ss_map.32557 32557 11110960 M 0
ss_map.32558 32558 11110966 I 0
ss_map.32559 32559 153719474 S 0
ss_map.32560 32560 153719475 S 0
ss_map.32561 32561 153719477 S 0
ss_map.32562 32562 153719478 S 0
ss_map.32564 32564 153719480 S 0
ss_map.32565 32565 153719482 S 0
ss_map.32566 32566 153719483 S 0
ss_map.32567 32567 153719484 S 0
ss_map.32568 32568 11096553 S 0
ss_map.32569 32569 11093345 I 0
ss_map.32570 32570 11093365 S 0
ss_map.32571 32571 11096315 S 0
ss_map.32572 32572 11096497 S 0
ss_map.32573 32573 11096239 S 0
ss_map.32574 32574 11096277 S 0
ss_map.32575 32575 11096537 I 0
ss_map.32576 32576 11108669 M 0
ss_map.32577 32577 11108674 S +
ss_map.32578 32578 11108676 I 0
ss_map.32579 32579 11105711 S 0
ss_map.32580 32580 11105714 S 0
ss_map.32581 32581 11105720 S 0
ss_map.32582 32582 11105723 M 0
ss_map.32583 32583 11110800 S 0
ss_map.32584 32584 11124399 S 0
ss_map.32585 32585 11124401 I 0
ss_map.32586 32586 11124403 S 0
ss_map.32587 32587 11124405 I 0
ss_map.32588 32588 11124407 S 0
ss_map.32589 32589 11124409 I 0
ss_map.32590 32590 11124411 S 0
ss_map.32591 32591 11124413 I 0
ss_map.32592 32592 11124415 S 0
ss_map.32593 32593 11124417 M 0
ss_map.32594 32594 11124419 M 0
ss_map.32596 32596 11124282 S 0
ss_map.32597 32597 11124395 S 0
ss_map.32598 32598 11110968 M 0
ss_map.32599 32599 11106201 S +
ss_map.32600 32600 11106205 M 0
ss_map.32601 32601 11124458 M 0
ss_map.32602 32602 11124460 M 0
ss_map.32603 32603 11055533 S 0
ss_map.32604 32604 11124462 I 0
ss_map.32605 32605 11120807 S 0
ss_map.32606 32606 11096283 I 0
ss_map.32607 32607 11096293 I 0
ss_map.32608 32608 11096303 S 0
ss_map.32609 32609 11096619 M +
ss_map.32610 32610 11096636 S +
ss_map.32611 32611 11065488 S 0
ss_map.32612 32612 11065492 S 0
ss_map.32613 32613 11055992 IC 0
ss_map.32614 32614 11056013 IC 0
ss_map.32615 32615 11056021 IC 0
ss_map.32616 32616 11057248 S 0
ss_map.32617 32617 11057566 S 0
ss_map.32618 32618 11057574 S 0
ss_map.32619 32619 11056320 IC 0
ss_map.32620 32620 11121384 I 0
ss_map.32621 32621 11105730 I 0
ss_map.32622 32622 11105734 M 0
ss_map.32623 32623 11105706 I 0
ss_map.32624 32624 11105738 S 0
ss_map.32625 32625 11110910 S 0
ss_map.32626 32626 11110912 I 0
ss_map.32627 32627 11110914 IC 0
ss_map.32628 32628 11110916 K 0
ss_map.32629 32629 11110918 S 0
ss_map.32630 32630 11110922 I 0
ss_map.32631 32631 11110924 S 0
ss_map.32632 32632 11110926 I 0
ss_map.32633 32633 11110928 I 0
ss_map.32634 32634 11110930 I 0
ss_map.32636 32636 11110936 I 0
ss_map.32637 32637 11108702 C 0
ss_map.32638 32638 11108704 S 0
ss_map.32639 32639 11108706 I 0
ss_map.32640 32640 11108708 M 0
ss_map.32641 32641 11108710 I 0
ss_map.32642 32642 11108712 S 0
ss_map.32643 32643 11110733 M 0
ss_map.32644 32644 11110735 M 0
ss_map.32645 32645 11105898 I 0
ss_map.32646 32646 11105943 I 0
ss_map.32647 32647 11105946 S 0
ss_map.32648 32648 11105948 I 0