urbadm_ss

fid ogc_fid urbis_id versionid ssft sslv pw_id pwmc pw_name_fr pw_name_nl pzmc mu_name_fr mu_name_nl munc admin hierarchy inspire_id
urbadm_ss.13500 13500 3114735 3 S 0 5378 3180 Rue Wéry Wérystraat 7901 Ixelles Elsene 21009 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7114
urbadm_ss.13501 13501 3098928 3 S 0 4464 8200 Avenue des Seringas Wildejasmijnenlaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.9834
urbadm_ss.13502 13502 3098930 3 S 0 2330 0014 Chaussée de Haecht Haachtsesteenweg 7409 Bruxelles Brussel 21004 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.30536
urbadm_ss.13503 13503 3098932 1 I 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.28846
urbadm_ss.13504 13504 3103300 3 S 0 1964 1075 Rue Doyen Fierens Deken Fierensstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15620
urbadm_ss.13505 13505 3103302 3 S 0 4247 1125 Rue Hélène Ryckmans Hélène Ryckmansstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15611
urbadm_ss.13506 13506 3112786 3 S 0 335 6014 Rue du Beau Site Welgelegenstraat 7400 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1832
urbadm_ss.13507 13507 3112787 3 I 0 2519 4118 Rue de la Hulotte Bosuilstraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3017
urbadm_ss.13508 13508 3112788 3 I 0 1262 4066 Rue des Cyclamens Cyclamensstraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8150
urbadm_ss.13509 13509 3112789 3 I 0 2213 4101 Rue des Gloxinias Gloxiniastraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1830
urbadm_ss.13510 13510 3112790 3 I 0 1889 1180 Rue de l'Esplanade Esplanadestraat 7901 Ixelles Elsene 21009 REG A2 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.24750
urbadm_ss.13511 13511 3112791 3 I 0 3722 4168 Rue des Passiflores Passiebloemenstraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1833
urbadm_ss.13512 13512 3112792 3 I 0 2161 4098 Rue des Gentianes Gentianenstraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.6819
urbadm_ss.13513 13513 3112793 3 I 0 4577 4201 Rue des Spirées Spireastraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.6073
urbadm_ss.13514 13514 3112794 3 I 0 2955 1111 Rue de Linthout Linthoutstraat 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.22279
urbadm_ss.13515 13515 3098556 3 S 0 3483 1200 Avenue des Myrtes Mirtenlaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.32037
urbadm_ss.13516 13516 3098557 3 S 0 5184 1274 Rue Verheyden Verheydenstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.31039
urbadm_ss.13517 13517 3098559 3 S 0 3062 1084 Boulevard Edmond Machtens Edmond Machtenslaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 33 A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18953
urbadm_ss.13518 13518 3098560 3 S 0 2562 1137 Rue de l'Intendant Opzichterstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7588
urbadm_ss.13519 13519 3098562 3 S 0 1122 1283 Avenue du Condor Condorlaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.6504
urbadm_ss.13520 13520 3098563 3 S 0 3495 8165 Avenue des Narcisses Narcissenlaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.6568
urbadm_ss.13521 13521 3112802 3 I 0 3805 4170 Rue des Pétunias Petuniastraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5747
urbadm_ss.13522 13522 3098564 3 S 0 1161 1173 Rue Louis Corhay Louis Corhaystraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7172
urbadm_ss.13523 13523 3076253 3 S 0 4160 6310 Rue Arthur Roland Arthur Rolandstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.27470
urbadm_ss.13524 13524 3076255 3 I 0 5546 0201 Rue du Noyer Notelaarstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.25849
urbadm_ss.13525 13525 3076256 3 S 0 2509 5141 Avenue Huart Hamoir Huart Hamoirlaan 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.24652
urbadm_ss.13526 13526 3076257 3 S 0 2814 0062 Clos des Lauriers Roses Oleandergaard 7600 Evere Evere 21006 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.10580
urbadm_ss.13527 13527 3076258 3 S 0 5362 6097 Rue Joseph Wauters Joseph Wautersstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21906
urbadm_ss.13528 13528 3076259 3 S 0 176 0004 Rue de l'Arbre Unique Eenboomstraat 7600 Evere Evere 21006 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4096
urbadm_ss.13529 13529 3112883 3 I 0 4378 2670 Rue Sans Souci Sans Soucistraat 7901 Ixelles Elsene 21009 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4082
urbadm_ss.13530 13530 3076260 3 S 0 1925 0040 Avenue de l'Expressionnisme Expressionnismelaan 7600 Evere Evere 21006 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.23031
urbadm_ss.13531 13531 3076261 3 S 0 5087 0118 Rue Pierre Van Obberghen Pieter Van Obberghenstraat 7600 Evere Evere 21006 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1221
urbadm_ss.13532 13532 3076264 3 S 0 5407 9289 Rue Camille Wollès Camille Wollèsstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.30258
urbadm_ss.13533 13533 3076265 3 S 0 3021 0064 Chaussée de Louvain Leuvense Steenweg 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.1222
urbadm_ss.13534 13534 3076581 3 S 0 1029 6033 Rue Caporal Claes Korporaal Claesstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7860
urbadm_ss.13535 13535 3076976 3 S 0 3127 0091 Avenue Félix Marchal Félix Marchallaan 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29869
urbadm_ss.13536 13536 3076977 3 S 0 3862 0091 Rue Plaine d'Aviation Vliegpleinstraat 7600 Evere Evere 21006 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5606
urbadm_ss.13537 13537 3076978 3 S 0 4016 2222 Rue de Quatrecht Kwatrechtstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 33 A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.2136
urbadm_ss.13538 13538 3076979 3 S 0 1653 0070 Avenue du Diamant Diamantlaan 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 REG A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8441
urbadm_ss.13539 13539 3076980 3 S 0 1147 8156 Rue Joseph Coosemans Joseph Coosemansstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18527
urbadm_ss.13540 13540 3098914 1 M 0 4291 1242 Rue Sainte-Marie Sint-Mariastraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.38241
urbadm_ss.13541 13541 3098916 1 I 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15336
urbadm_ss.13542 13542 3098917 3 S 0 1933 9024 Rue des Faînes Beukenootjesstraat 7408 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8664
urbadm_ss.13543 13543 3098918 3 S 0 1888 8071 Esplanade Esplanade 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.9645
urbadm_ss.13544 13544 3112882 3 S 0 898 1050 Avenue Charle-Albert Charle-Albertlaan 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.26566
urbadm_ss.13545 13545 3098476 3 S 0 1720 8056 Rue Drootbeek Drootbeekstraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.15424
urbadm_ss.13546 13546 3098477 3 S 0 1436 8048 Rue de Laubespin de Laubespinstraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.26295
urbadm_ss.13547 13547 3098478 3 S 0 4984 1264 Rue Vanderstichelen Vanderstichelenstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29212
urbadm_ss.13548 13548 3098479 3 S 0 4021 1229 Rue des Quatre-Vents Vier-windenstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.28636
urbadm_ss.13549 13549 3098480 3 S 0 566 8019 Avenue de Bouchout Boechoutlaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.2874
urbadm_ss.13550 13550 3098481 3 S 0 1730 1142 Avenue Jean Dubrucq Jean Dubrucqlaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5978
urbadm_ss.13551 13551 3098483 3 S 0 1436 8048 Rue de Laubespin de Laubespinstraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13681
urbadm_ss.13552 13552 3103303 3 I 0 1964 1075 Rue Doyen Fierens Deken Fierensstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18341
urbadm_ss.13553 13553 3112804 3 I 0 257 4018 Rue de l'Autruche Struisvogelstraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.9484
urbadm_ss.13554 13554 3103304 1 P 0 1964 1075 Rue Doyen Fierens Deken Fierensstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.38240
urbadm_ss.13555 13555 3103305 3 I 0 2111 1113 Chaussée de Gand Steenweg op Gent 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.13869
urbadm_ss.13556 13556 3103306 2 S 0 2111 1113 Chaussée de Gand Steenweg op Gent 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.28961
urbadm_ss.13557 13557 3098502 3 S 0 4669 1291 Avenue des Tamaris Tamariskenlaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29657
urbadm_ss.13558 13558 3098503 3 S 0 3986 1227 Rue de la Princesse Prinsesstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8879
urbadm_ss.13559 13559 3098504 3 S 0 4369 8069 Rue Ernest Salu Ernest Salustraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.28994
urbadm_ss.13560 13560 3098516 3 S 0 1234 9014 Avenue des Croix de Guerre Oorlogskruisenlaan 7408 Bruxelles Brussel 21004 33 A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21329
urbadm_ss.13561 13561 3098505 3 S 0 3670 1212 Rue Paloke Palokestraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12375
urbadm_ss.13562 13562 3098508 3 S 0 2435 8109 Rue Jean Heymans Jean Heymansstraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.19435
urbadm_ss.13563 13563 3098757 3 S 0 4165 8191 Chaussée Romaine Romeinsesteenweg 7401 Bruxelles Brussel 21004 33 A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.31429
urbadm_ss.13564 13564 3098758 3 S 0 4622 8204 Rue Stevens-Delannoy Stevens-Delannoystraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5627
urbadm_ss.13565 13565 3098509 1 P 0 3601 8252 Square de l'Onyx Onyxsquare 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.38183
urbadm_ss.13566 13566 3098510 3 S 0 644 8021 Rue de la Briqueterie Steenbakkerijstraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8763
urbadm_ss.13567 13567 3098511 3 S 0 5168 0035 Rue de Verdun Verdunstraat 7409 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21917
urbadm_ss.13568 13568 3098512 3 S 0 1216 8043 Rue du Cresson Waterkersstraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12863
urbadm_ss.13569 13569 3098513 3 S 0 3670 1212 Rue Paloke Palokestraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.31164
urbadm_ss.13570 13570 3098514 3 S 0 2547 1135 Rue de l'Indépendance Onafhankelijkheidstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7122
urbadm_ss.13571 13571 3098515 3 S 0 3955 0028 Rue du Pré aux Oies Ganzenweidestraat 7409 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.26700
urbadm_ss.13572 13572 3098519 3 S 0 5485 8264 Avenue de la Passerelle prolongée Verlengde Loopbruglaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.31638
urbadm_ss.13573 13573 3098520 3 S 0 3854 1288 Rue Révérend Père Pire Eerwaarde Pater Pirestraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7171
urbadm_ss.13574 13574 3098521 3 I 0 5168 0035 Rue de Verdun Verdunstraat 7409 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.24488
urbadm_ss.13575 13575 3098522 3 S 0 520 8184 Avenue Prudent Bols Prudent Bolslaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4402
urbadm_ss.13576 13576 3076981 3 S 0 2329 0049 Chaussée de Haecht Haachtsesteenweg 7600 Evere Evere 21006 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.9818
urbadm_ss.13577 13577 3076982 3 S 0 4914 0107 Rue Lodewijk Van Boeckel Lodewijk Van Boeckelstraat 7600 Evere Evere 21006 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5059
urbadm_ss.13578 13578 3076983 3 I 0 1801 5116 Avenue Georges Eekhoud Georges Eekhoudlaan 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 33 A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.17451
urbadm_ss.13579 13579 3076984 3 S 0 4580 7136 Rue Henri Stacquet Henri Stacquetstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.6374
urbadm_ss.13580 13580 3112807 3 I 0 3805 4170 Rue des Pétunias Petuniastraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.9485
urbadm_ss.13581 13581 3076985 3 S 0 1426 0026 Rue Edouard Dekoster Edward Dekosterstraat 7600 Evere Evere 21006 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8789
urbadm_ss.13582 13582 3076986 3 S 0 1599 0037 Rue des Deux Eglises Tweekerkenstraat 8403 Saint-Josse-ten-Noode Sint-Joost-ten-Node 21014 MUN A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.20491
urbadm_ss.13583 13583 3103076 1 W 0 1017 8140 Cité Modèle Modelwijk 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.38223
urbadm_ss.13584 13584 3103094 1 W 0 1024 8242 Allée des Citronniers Citroenbomendreef 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.38224
urbadm_ss.13585 13585 3103095 1 W 0 1026 8243 Passage des Citronniers Citroenbomendoorgang 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.38389
urbadm_ss.13586 13586 3103096 1 W 0 419 8230 Sentier du Beryl Berilpad 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.38390
urbadm_ss.13587 13587 3112816 3 I 0 2997 2080 Rue de la Longue Haie Lange-Haagstraat 7901 Ixelles Elsene 21009 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.31781
urbadm_ss.13588 13588 3098467 3 S 0 126 8009 Avenue de l'Amphore Amforalaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.32031
urbadm_ss.13589 13589 3098468 3 S 0 4105 1035 Avenue Carl Requette Carl Requettelaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5471
urbadm_ss.13590 13590 3098469 3 S 0 3961 9062 Rue des Prés Communs Gemenebeemdenstraat 7408 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21332
urbadm_ss.13591 13591 3098484 3 S 0 1122 1283 Avenue du Condor Condorlaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3292
urbadm_ss.13592 13592 3098485 3 S 0 5168 0035 Rue de Verdun Verdunstraat 7409 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21915
urbadm_ss.13593 13593 3098489 3 S 0 3921 7051 Avenue du Port Havenlaan 7400 Bruxelles Brussel 21004 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7389
urbadm_ss.13594 13594 3112801 3 I 0 4577 4201 Rue des Spirées Spireastraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12923
urbadm_ss.13595 13595 3112808 3 S 0 5304 1166 Avenue des Volontaires Vrijwilligerslaan 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 33 A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.22620
urbadm_ss.13596 13596 3112809 3 I 0 3817 4172 Rue des Phlox Floxenstraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5541
urbadm_ss.13597 13597 3112810 3 I 0 4011 4179 Rue des Pyrèthres Pyretrumstraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5001
urbadm_ss.13598 13598 3112811 3 I 0 2955 1111 Rue de Linthout Linthoutstraat 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.25215
urbadm_ss.13599 13599 3112812 3 S 0 998 3052 Square des Cicindèles Zandkeverssquare 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8754
urbadm_ss.13600 13600 3112813 3 S 0 499 6028 Avenue du Bois de la Cambre Ter Kamerenboslaan 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 33 A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5002
urbadm_ss.13601 13601 3112814 3 I 0 2975 4136 Place du Logis Logisplein 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.9576
urbadm_ss.13602 13602 3112815 3 I 0 2094 4093 Rue des Funkias Funkiastraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3794
urbadm_ss.13603 13603 3112817 3 I 0 2955 1111 Rue de Linthout Linthoutstraat 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 MUN A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.22282
urbadm_ss.13604 13604 3112818 3 I 0 2996 6084 Rue de la Longue Haie Langehaagstraat 7400 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.31783
urbadm_ss.13605 13605 3112819 3 I 0 1500 1052 Rue Demot De Motstraat 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4750
urbadm_ss.13606 13606 3098761 3 S 0 3865 0044 Rue du Planeur Zweefvliegtuigstraat 7409 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.24484
urbadm_ss.13607 13607 3113007 3 I 0 998 3052 Square des Cicindèles Zandkeverssquare 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4722
urbadm_ss.13608 13608 3113008 3 I 0 4846 1217 Rue des Trois Tilleuls Drie Lindenstraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 33 A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3822
urbadm_ss.13609 13609 3113009 3 I 0 2569 1700 Chaussée d'Ixelles Elsense Steenweg 7901 Ixelles Elsene 21009 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4926
urbadm_ss.13610 13610 3113011 3 S 0 1972 1082 Rue Général Fivé Generaal Fivéstraat 7500 Etterbeek Etterbeek 21005 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.3823
urbadm_ss.13611 13611 3113012 3 I 0 4957 5209 Rue Théophile Vander Elst Théophile Vander Elststraat 8701 Watermael-Boitsfort Watermaal-Bosvoorde 21017 MUN A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.4927
urbadm_ss.13612 13612 3113013 3 I 0 5615 3160 Chaussée de Wavre Waverse Steenweg 7901 Ixelles Elsene 21009 REG A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.8671
urbadm_ss.13613 13613 3098550 3 S 0 3537 1202 Chaussée de Ninove Ninoofsesteenweg 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.12414
urbadm_ss.13614 13614 3098571 3 S 0 2986 9041 Rue de Lombartzyde Lombardsijdestraat 7408 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18968
urbadm_ss.13615 13615 3098572 3 S 0 4044 9064 Rue de Ransbeek Ransbeekstraat 7408 Bruxelles Brussel 21004 33 A3 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7561
urbadm_ss.13616 13616 3098573 3 S 0 3209 7036 Rue Masui Masuistraat 7400 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.22758
urbadm_ss.13617 13617 3098574 3 S 0 2092 1111 Rue des Fuchsias Fuchsiasstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.7805
urbadm_ss.13618 13618 3098575 3 S 0 1317 8108 Avenue Jean de Bologne Jean de Bolognelaan 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.20799
urbadm_ss.13619 13619 3098576 3 S 0 5133 9025 Rue François Vekemans Frans Vekemansstraat 7408 Bruxelles Brussel 21004 MUN A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21357
urbadm_ss.13620 13620 3098577 3 S 0 1728 1076 Rue Dubois-Thorn Dubois-Thornstraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.30927
urbadm_ss.13621 13621 3076616 3 S 0 4226 1238 Rue Rubens Rubensstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.5719
urbadm_ss.13622 13622 3076617 3 S 0 2724 0297 Rue Knapen Knapenstraat 8500 Schaerbeek Schaarbeek 21015 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.29811
urbadm_ss.13623 13623 3098545 3 S 0 4105 1035 Avenue Carl Requette Carl Requettelaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21151
urbadm_ss.13624 13624 3098546 3 S 0 4444 1247 Avenue Seghers Segherslaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 33 A4 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18304
urbadm_ss.13625 13625 3098547 3 S 0 740 1081 Avenue Edmond Candries Edmond Candrieslaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.6605
urbadm_ss.13626 13626 3098548 3 S 0 2136 8086 Rue du Gaz Gasstraat 7401 Bruxelles Brussel 21004 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.32363
urbadm_ss.13627 13627 3098549 3 S 0 3257 1189 Avenue des Ménestrels Minnezangerslaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.32252
urbadm_ss.13628 13628 3098798 3 S 0 1678 1151 Rue Joseph Diongre Joseph Diongrestraat 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 MUN A5 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.18817
urbadm_ss.13629 13629 3098801 3 S 0 3298 1175 Boulevard Louis Mettewie Louis Mettewielaan 8201 Molenbeek-Saint-Jean Sint-Jans-Molenbeek 21012 REG A1 BE.BRUSSELS.BRIC.ADM.SS.21150
