drain_point

fid ogc_fid urbis_id versionid topo_type angle text inspire_id
drain_point.14900 14900 155124754 1 CR6203P 216.07676 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426862
drain_point.14901 14901 155124757 1 CR6203P 79.91499 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426864
drain_point.14902 14902 155138913 1 CR6203P 3.24236 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434269
drain_point.14903 14903 155134861 1 CR6203P 161.73971 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432164
drain_point.14904 14904 155134865 1 CR6203P 22.69931 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432168
drain_point.14905 14905 155134881 1 CR6203P 269.88956 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432184
drain_point.14906 14906 155127118 1 CR6203P 283.55290 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428785
drain_point.14907 14907 155123845 1 CR6203P 134.74068 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426334
drain_point.14908 14908 155130426 1 CR6203P 22.71179 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429645
drain_point.14909 14909 155127123 1 CR6203P 154.26957 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428790
drain_point.14910 14910 155124689 1 CR6203P 82.33082 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426824
drain_point.14911 14911 155125803 1 CR6203P 324.42799 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427476
drain_point.14912 14912 155125806 1 CR6203P 307.41557 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427479
drain_point.14913 14913 155126247 1 CR6203P 339.30904 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427920
drain_point.14914 14914 155124683 1 CR6203P 93.91870 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426820
drain_point.14915 14915 155124686 1 CR6203P 44.21685 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426822
drain_point.14916 14916 155128858 1 CR6203P 50.43904 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429000
drain_point.14917 14917 155128868 1 CR6203P 50.38022 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429010
drain_point.14918 14918 155128872 1 CR6203P 230.68957 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429014
drain_point.14919 14919 155138882 1 CR6203P 92.65065 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434238
drain_point.14920 14920 155125515 1 CR6203P 180.00101 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427188
drain_point.14921 14921 155126253 1 CR6203P 158.91821 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427926
drain_point.14922 14922 155138896 1 CR6203P 337.02093 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434252
drain_point.14923 14923 155125518 1 CR6203P 158.72471 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427191
drain_point.14924 14924 155125522 1 CR6203P 320.93653 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427195
drain_point.14925 14925 155125525 1 CR6203P 312.11745 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427198
drain_point.14926 14926 155125528 1 CR6203P 344.45100 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427201
drain_point.14927 14927 155125531 1 CR6203P 346.72487 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427204
drain_point.14928 14928 155125534 1 CR6203P 167.24098 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427207
drain_point.14929 14929 155125537 1 CR6203P 302.92576 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427210
drain_point.14930 14930 155125540 1 CR6203P 346.85905 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427213
drain_point.14931 14931 155132415 1 CR6203P 186.18794 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.430992
drain_point.14932 14932 155132418 1 CR6203P 108.49345 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.430995
drain_point.14933 14933 155132421 1 CR6203P 100.80713 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.430998
drain_point.14934 14934 155132800 1 CR6203P 11.91993 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431377
drain_point.14935 14935 155132804 1 CR6203P 309.11545 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431381
drain_point.14936 14936 155138899 1 CR6203P 272.77976 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434255
drain_point.14937 14937 155123778 1 CR6203P 213.37070 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426296
drain_point.14938 14938 155123784 1 CR6203P 83.68223 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426300
drain_point.14939 14939 155123790 1 CR6203P 263.66032 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426304
drain_point.14940 14940 155132917 1 CR6203P 111.38591 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431494
drain_point.14941 14941 155126063 1 CR6203P 347.83996 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427736
drain_point.14942 14942 155126070 1 CR6203P 303.22863 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427743
drain_point.14943 14943 155132585 1 CR6203P 90.58924 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431162
drain_point.14944 14944 155138860 1 CR6203P 235.70340 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434216
drain_point.14945 14945 155138866 1 CR6203P 0.55895 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434222
drain_point.14946 14946 155138871 1 CR6203P 91.40659 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434227
drain_point.14947 14947 155126077 1 CR6203P 339.41816 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427750
drain_point.14948 14948 155126235 1 CR6203P 347.09972 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427908
drain_point.14949 14949 155126241 1 CR6203P 159.05685 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427914
drain_point.14950 14950 155132575 1 CR6203P 261.41350 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431152
drain_point.14951 14951 155132580 1 CR6203P 75.41790 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431157
drain_point.14952 14952 155126024 1 CR6203P 310.79434 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427697
drain_point.14953 14953 155126030 1 CR6203P 36.04806 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427703
drain_point.14954 14954 155125315 1 CR6203P 158.97292 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426988
drain_point.14955 14955 155132922 1 CR6203P 81.08003 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431499
drain_point.14956 14956 155132926 1 CR6203P 236.69636 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431503
drain_point.14957 14957 155132934 1 CR6203P 233.36729 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431511
drain_point.14958 14958 155132936 1 CR6203P 311.47980 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431513
drain_point.14959 14959 155126036 1 CR6203P 147.12937 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427709
drain_point.14960 14960 155133350 1 CR6203P 75.90982 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431927
drain_point.14961 14961 155129627 1 CR6203P 100.83703 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429310
drain_point.14962 14962 155126042 1 CR6203P 349.33857 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427715
drain_point.14963 14963 155126048 1 CR6203P 326.69467 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427721
drain_point.14964 14964 155130644 1 CR6203P 131.03171 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429863
drain_point.14965 14965 155132790 1 CR6203P 270.67855 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431367
drain_point.14966 14966 155131162 1 CR6203P 340.62340 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.430087
drain_point.14967 14967 155131174 1 CR6203P 77.24156 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.430099
drain_point.14968 14968 155126780 1 CR6203P 115.07934 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428453
drain_point.14969 14969 155126783 1 CR6203P 156.93406 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428456
drain_point.14970 14970 155129647 1 CR6203P 65.14876 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429320
drain_point.14971 14971 155129654 1 CR6203P 342.88285 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429324
drain_point.14972 14972 155130452 1 CR6203P 68.05195 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429671
drain_point.14973 14973 155130641 1 CR6203P 131.05147 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429860
drain_point.14974 14974 155130647 1 CR6203P 202.73638 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429866
drain_point.14975 14975 155126786 1 CR6203P 141.16920 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428459
drain_point.14976 14976 155132558 1 CR6203P 53.34490 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431135
drain_point.14977 14977 155130312 1 CR6203P 341.01751 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429531
drain_point.14978 14978 155130315 1 CR6203P 60.27547 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429534
drain_point.14979 14979 155130318 1 CR6203P 131.11456 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429537
drain_point.14980 14980 155130660 1 CR6203P 132.47942 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429879
drain_point.14981 14981 155132562 1 CR6203P 280.84707 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431139
drain_point.14982 14982 155132566 1 CR6203P 202.16276 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431143
drain_point.14983 14983 155124389 1 CR6203P 216.63899 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426651
drain_point.14984 14984 155124395 1 CR6203P 208.87540 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426655
drain_point.14985 14985 155133332 1 CR6203P 104.60380 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431909
drain_point.14986 14986 155133335 1 CR6203P 39.12790 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431912
drain_point.14987 14987 155129206 1 CR6203P 245.12666 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429085
drain_point.14988 14988 155125992 1 CR6203P 109.31678 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427665
drain_point.14989 14989 155132773 1 CR6203P 39.71245 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431350
drain_point.14990 14990 155132777 1 CR6203P 155.20528 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431354
drain_point.14991 14991 155125999 2 CR6203P 158.98194 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427672
drain_point.14992 14992 155126006 1 CR6203P 347.98215 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427679
drain_point.14993 14993 155126012 1 CR6203P 102.09085 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427685
drain_point.14994 14994 155126018 1 CR6203P 359.87316 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427691
drain_point.14995 14995 155132781 1 CR6203P 81.61779 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431358
drain_point.14996 14996 155126492 1 CR6203P 339.38138 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428165
drain_point.14997 14997 155126495 1 CR6203P 158.34180 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428168
drain_point.14998 14998 155126498 1 CR6203P 319.38291 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428171
drain_point.14999 14999 155129587 1 CR6203P 245.35156 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429289
drain_point.15000 15000 155129316 1 CR6203P 245.42967 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429141
drain_point.15001 15001 155124401 1 CR6203P 209.24700 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426659
drain_point.15002 15002 155124463 1 CR6203P 314.55885 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426694
drain_point.15003 15003 155124469 1 CR6203P 189.40908 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426698
drain_point.15004 15004 155132527 1 CR6203P 123.62615 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431104
drain_point.15005 15005 155129309 1 CR6203P 245.38294 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429137
drain_point.15006 15006 155129313 1 CR6203P 65.16753 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429139
drain_point.15007 15007 155132532 1 CR6203P 75.19661 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431109
drain_point.15008 15008 155132537 1 CR6203P 346.52611 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431114
drain_point.15009 15009 155130586 1 CR6203P 292.75227 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429805
drain_point.15010 15010 155130590 1 CR6203P 240.20832 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429809
drain_point.15011 15011 155130593 1 CR6203P 240.13575 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429812
drain_point.15012 15012 155127136 1 CR6203P 277.74325 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428803
drain_point.15013 15013 155138619 1 CR6203P 32.49769 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.433975
drain_point.15014 15014 155138622 1 CR6203P 91.78003 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.433978
drain_point.15015 15015 155138625 1 CR6203P 156.38471 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.433981
drain_point.15016 15016 155129345 1 CR6203P 65.39911 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429157
drain_point.15017 15017 155132541 1 CR6203P 103.43677 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431118
drain_point.15018 15018 155123565 1 CR6203P 36.13105 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426169
drain_point.15019 15019 155129349 1 CR6203P 280.65835 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429159
drain_point.15020 15020 155129352 1 CR6203P 12.18250 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429161
drain_point.15021 15021 155126999 1 CR6203P 107.51525 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428671
drain_point.15022 15022 155127008 1 CR6203P 198.39759 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428679
drain_point.15023 15023 155126473 1 CR6203P 332.09604 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428146
drain_point.15024 15024 155126477 1 CR6203P 345.71414 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428150
drain_point.15025 15025 155126480 1 CR6203P 321.55360 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428153
drain_point.15026 15026 155132757 1 CR6203P 37.26624 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431334
drain_point.15027 15027 155096562 1 CR6203P 339.75574 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.412778
drain_point.15028 15028 155096565 1 CR6203P 298.45347 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.412780
drain_point.15029 15029 155096568 1 CR6203P 276.44030 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.412782
drain_point.15030 15030 155135168 1 CR6203P 21.71363 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432471
drain_point.15031 15031 155123568 1 CR6203P 19.11297 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426171
drain_point.15032 15032 155123571 1 CR6203P 208.43947 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426173
drain_point.15033 15033 155138635 1 CR6203P 272.51474 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.433991
drain_point.15034 15034 155125927 1 CR6203P 303.65913 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427600
drain_point.15035 15035 155125934 1 CR6203P 347.54782 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427607
drain_point.15036 15036 155126627 1 CR6203P 346.34342 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428300
drain_point.15037 15037 155126630 1 CR6203P 151.66548 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428303
drain_point.15038 15038 155131043 1 CR6203P 161.16437 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429968
drain_point.15039 15039 155131046 1 CR6203P 77.19084 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429971
drain_point.15040 15040 155131260 1 CR6203P 160.59948 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.430185
drain_point.15041 15041 155134907 1 CR6203P 15.15662 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432210
drain_point.15042 15042 155130381 1 CR6203P 22.95280 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429600
drain_point.15043 15043 155136711 1 CR6203P 135.58387 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432904
drain_point.15044 15044 155125886 1 CR6203P 333.09957 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427559
drain_point.15045 15045 155125940 1 CR6203P 345.90505 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427613
drain_point.15046 15046 155125946 1 CR6203P 159.13146 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427619
drain_point.15047 15047 155124546 1 CR6203P 143.03233 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426741
drain_point.15048 15048 155125892 1 CR6203P 105.63375 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427565
drain_point.15049 15049 155125899 1 CR6203P 150.84022 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427572
drain_point.15050 15050 155125906 1 CR6203P 348.53539 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427579
drain_point.15051 15051 155125921 1 CR6203P 333.40625 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427594
drain_point.15052 15052 155126183 1 CR6203P 181.06911 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427856
drain_point.15053 15053 155126189 1 CR6203P 257.39350 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427862
drain_point.15054 15054 155126211 1 CR6203P 347.38568 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427884
drain_point.15055 15055 155126217 1 CR6203P 322.06372 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427890
drain_point.15056 15056 155132682 1 CR6203P 39.56318 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431259
drain_point.15057 15057 155130385 1 CR6203P 239.50672 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429604
drain_point.15058 15058 155130388 1 CR6203P 248.05576 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429607
drain_point.15059 15059 155130395 1 CR6203P 251.10450 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429614
drain_point.15060 15060 155133218 1 CR6203P 39.03566 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431795
drain_point.15061 15061 155130401 1 CR6203P 60.19128 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429620
drain_point.15062 15062 155130407 1 CR6203P 312.47812 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429626
drain_point.15063 15063 155129747 1 CR6203P 244.94464 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429371
drain_point.15064 15064 155129751 1 CR6203P 350.66432 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429373
drain_point.15065 15065 155129754 1 CR6203P 65.16753 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429375
drain_point.15066 15066 155134653 1 CR6203P 89.55132 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431956
drain_point.15067 15067 155133081 1 CR6203P 270.47565 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431658
drain_point.15068 15068 155134657 1 CR6203P 161.85547 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431960
drain_point.15069 15069 155134674 1 CR6203P 150.82916 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431977
drain_point.15070 15070 155132467 1 CR6203P 219.70836 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431044
drain_point.15071 15071 155135112 1 CR6203P 341.72366 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432415
drain_point.15072 15072 155135132 1 CR6203P 117.59327 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432435
drain_point.15073 15073 155135136 1 CR6203P 162.25764 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432439
drain_point.15074 15074 155125603 1 CR6203P 139.35257 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427276
drain_point.15075 15075 155128833 1 CR6203P 50.62612 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428975
drain_point.15076 15076 155128843 1 CR6203P 50.34799 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428985
drain_point.15077 15077 155131015 1 CR6203P 77.54652 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429940
drain_point.15078 15078 155125606 1 CR6203P 316.04507 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427279
drain_point.15079 15079 155133094 1 CR6203P 271.36604 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431671
drain_point.15080 15080 155127219 1 CR6203P 16.20158 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428884
drain_point.15081 15081 155127228 1 CR6203P 284.96342 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428892
drain_point.15082 15082 155127231 1 CR6203P 285.18089 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428895
drain_point.15083 15083 155127234 1 CR6203P 101.46434 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428898
drain_point.15084 15084 155124328 1 CR6203P 207.88214 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426617
drain_point.15085 15085 155124334 1 CR6203P 67.33476 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426621
drain_point.15086 15086 155132748 1 CR6203P 87.20912 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431325
drain_point.15087 15087 155132753 1 CR6203P 191.93632 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431330
drain_point.15088 15088 155129469 1 CR6203P 290.28703 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429225
drain_point.15089 15089 155138817 1 CR6203P 272.38825 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434173
drain_point.15090 15090 155134972 1 CR6203P 297.54649 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432275
drain_point.15091 15091 155125862 1 CR6203P 22.94149 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427535
drain_point.15092 15092 155125868 1 CR6203P 102.66269 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427541
drain_point.15093 15093 155125874 1 CR6203P 310.24876 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427547
drain_point.15094 15094 155125880 1 CR6203P 347.35655 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427553
drain_point.15095 15095 155126153 1 CR6203P 179.94233 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427826
drain_point.15096 15096 155125609 1 CR6203P 345.21807 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427282
drain_point.15097 15097 155127109 1 CR6203P 86.39938 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428777
drain_point.15098 15098 155129502 1 CR6203P 245.40848 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429242
drain_point.15099 15099 155129514 1 CR6203P 168.14868 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429250
drain_point.15100 15100 155126551 1 CR6203P 324.02810 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428224
drain_point.15101 15101 155126554 1 CR6203P 348.42862 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428227
drain_point.15102 15102 155126557 1 CR6203P 339.83121 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428230
drain_point.15103 15103 155126560 1 CR6203P 69.83189 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428233
drain_point.15104 15104 155125612 1 CR6203P 179.78116 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427285
drain_point.15105 15105 155125615 1 CR6203P 345.16041 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427288
drain_point.15106 15106 155125855 1 CR6203P 263.30682 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427528
drain_point.15107 15107 155126563 1 CR6203P 158.59783 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428236
drain_point.15108 15108 155126566 1 CR6203P 326.33687 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428239
drain_point.15109 15109 155126569 1 CR6203P 158.87984 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428242
drain_point.15110 15110 155134976 1 CR6203P 253.85046 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432279
drain_point.15111 15111 155134980 1 CR6203P 208.45026 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.432283
drain_point.15112 15112 155126159 1 CR6203P 345.84196 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427832
drain_point.15113 15113 155126165 1 CR6203P 91.73704 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427838
drain_point.15114 15114 155126171 1 CR6203P 324.02810 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427844
drain_point.15115 15115 155126177 1 CR6203P 308.16806 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427850
drain_point.15116 15116 155132743 1 CR6203P 37.19239 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431320
drain_point.15117 15117 155125952 1 CR6203P 347.92317 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427625
drain_point.15118 15118 155138095 1 CR6203P 188.09264 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.433680
drain_point.15119 15119 155133169 1 CR6203P 31.92934 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431746
drain_point.15120 15120 155138101 1 CR6203P 147.48258 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.433684
drain_point.15121 15121 155128811 1 CR6203P 49.73656 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428953
drain_point.15122 15122 155125587 1 CR6203P 259.06106 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427260
drain_point.15123 15123 155125590 1 CR6203P 347.40177 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427263
drain_point.15124 15124 155125594 1 CR6203P 326.26499 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427267
drain_point.15125 15125 155125597 1 CR6203P 345.08396 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427270
drain_point.15126 15126 155125600 1 CR6203P 140.88015 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427273
drain_point.15127 15127 155125816 1 CR6203P 351.49600 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427489
drain_point.15128 15128 155125819 1 CR6203P 97.54329 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427492
drain_point.15129 15129 155130279 1 CR6203P 311.07974 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429498
drain_point.15130 15130 155130282 1 CR6203P 112.53904 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.429501
drain_point.15131 15131 155124267 1 CR6203P 274.49772 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426583
drain_point.15132 15132 155124322 1 CR6203P 304.67883 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.426613
drain_point.15133 15133 155125822 1 CR6203P 158.82572 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427495
drain_point.15134 15134 155125825 1 CR6203P 240.70738 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427498
drain_point.15135 15135 155125828 1 CR6203P 345.12969 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427501
drain_point.15136 15136 155125834 1 CR6203P 326.45337 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427507
drain_point.15137 15137 155125849 1 CR6203P 154.81732 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427522
drain_point.15138 15138 155126113 1 CR6203P 303.58452 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427786
drain_point.15139 15139 155126119 1 CR6203P 168.55520 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.427792
drain_point.15140 15140 155133282 1 CR6203P 90.40922 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.431859
drain_point.15141 15141 155131100 1 CR6203P 160.62707 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.430025
drain_point.15142 15142 155138178 1 CR6203P 330.27164 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.433726
drain_point.15143 15143 155128847 1 CR6203P 85.63522 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.428989
drain_point.15144 15144 155138783 1 CR6203P 209.09651 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434139
drain_point.15145 15145 155138789 1 CR6203P 92.65272 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434145
drain_point.15146 15146 155138800 1 CR6203P 3.34765 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434156
drain_point.15147 15147 155138806 1 CR6203P 272.55733 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434162
drain_point.15148 15148 155138811 1 CR6203P 273.60630 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.434167
