parking_point

fid ogc_fid urbis_id versionid topo_type angle text inspire_id
parking_point.0 0 346649 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6817
parking_point.1 1 346610 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6648
parking_point.2 2 343061 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10168
parking_point.3 3 343063 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10169
parking_point.4 4 343065 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10171
parking_point.5 5 343067 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10172
parking_point.6 6 344335 1 CR28N 0.00000 RIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10174
parking_point.7 7 344336 1 CR28N 0.00000 P5 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10175
parking_point.8 8 343831 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7594
parking_point.9 9 343832 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7595
parking_point.10 10 343834 1 CR28N 0.00000 P12 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7596
parking_point.11 11 343835 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7597
parking_point.12 12 343836 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7598
parking_point.13 13 343837 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7599
parking_point.14 14 343839 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7600
parking_point.15 15 343842 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7601
parking_point.16 16 343843 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7602
parking_point.17 17 343845 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7603
parking_point.18 18 343846 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7604
parking_point.19 19 343848 1 CR28N 0.00000 P28 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7605
parking_point.20 20 345575 1 CR28N 0.00000 LIV1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7606
parking_point.21 21 345576 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7607
parking_point.22 22 345578 1 CR28N 0.00000 HAND 1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7608
parking_point.23 23 345579 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7609
parking_point.24 24 345582 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7611
parking_point.25 25 345584 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7612
parking_point.26 26 345587 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7614
parking_point.27 27 345588 1 CR28N 0.00000 HAND 1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7615
parking_point.28 28 346767 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7617
parking_point.29 29 344338 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10177
parking_point.30 30 344339 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10178
parking_point.31 31 344341 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.10180
parking_point.32 32 346768 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7618
parking_point.33 33 346770 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7620
parking_point.34 34 346772 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7622
parking_point.35 35 346774 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7624
parking_point.36 36 346775 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7625
parking_point.37 37 346778 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7628
parking_point.38 38 346780 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7630
parking_point.39 39 346781 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7631
parking_point.40 40 346784 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7634
parking_point.41 41 347972 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7000
parking_point.42 42 347975 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7001
parking_point.43 43 347976 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7002
parking_point.44 44 347979 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7004
parking_point.45 45 347980 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7005
parking_point.46 46 347988 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7009
parking_point.47 47 347989 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7010
parking_point.48 48 347992 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7012
parking_point.49 49 347995 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7014
parking_point.50 50 348001 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7016
parking_point.51 51 348003 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7017
parking_point.52 52 348006 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7019
parking_point.53 53 348007 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7020
parking_point.54 54 348009 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7021
parking_point.55 55 348016 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7026
parking_point.56 56 348022 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7029
parking_point.57 57 344082 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7030
parking_point.58 58 344083 1 CR28N 0.00000 HOR3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7031
parking_point.59 59 344086 1 CR28N 0.00000 HOR21 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7034
parking_point.60 60 344088 1 CR28N 0.00000 BUS BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7036
parking_point.61 61 344089 1 CR28N 0.00000 HOR32 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7037
parking_point.62 62 344092 1 CR28N 0.00000 HOR4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7040
parking_point.63 63 346263 1 CR28N 0.00000 CAR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6559
parking_point.64 64 346321 1 CR28N 0.00000 CD BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6560
parking_point.65 65 346326 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6561
parking_point.66 66 346327 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6562
parking_point.67 67 346329 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6563
parking_point.68 68 346330 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6564
parking_point.69 69 346332 1 CR28N 0.00000 HOR52 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6565
parking_point.70 70 346333 1 CR28N 0.00000 HOR7 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6566
parking_point.71 71 346335 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6567
parking_point.72 72 346336 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6568
parking_point.73 73 346338 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6569
parking_point.74 74 346611 1 CR28N 0.00000 P24 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6649
parking_point.75 75 346612 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6650
parking_point.76 76 346613 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6651
parking_point.77 77 346614 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6652
parking_point.78 78 346615 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6653
parking_point.79 79 346617 1 CR28N 0.00000 P7 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6654
parking_point.80 80 346618 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6655
parking_point.81 81 346622 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6657
parking_point.82 82 346623 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6658
parking_point.83 83 346628 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6659
parking_point.84 84 347761 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7587
parking_point.85 85 347763 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7588
parking_point.86 86 347764 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7589
parking_point.87 87 347769 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7591
parking_point.88 88 347770 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7592
parking_point.89 89 344094 1 CR28N 0.00000 HOR3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7042
parking_point.90 90 344096 1 CR28N 0.00000 HAND2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7043
parking_point.91 91 345127 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7144
parking_point.92 92 345128 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7145
parking_point.93 93 345130 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7146
parking_point.94 94 345133 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7148
parking_point.95 95 345134 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7149
parking_point.96 96 345136 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7150
parking_point.97 97 345139 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7152
parking_point.98 98 345140 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7153
parking_point.99 99 345142 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7154
parking_point.100 100 345145 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7156
parking_point.101 101 345146 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7157
parking_point.102 102 345148 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7158
parking_point.103 103 345151 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7160
parking_point.104 104 345152 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7161
parking_point.105 105 345154 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7162
parking_point.106 106 345157 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7164
parking_point.107 107 345158 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7165
parking_point.108 108 345161 1 CR28N 0.00000 RIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7167
parking_point.109 109 345167 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7171
parking_point.110 110 345170 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7173
parking_point.111 111 345172 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7174
parking_point.112 112 347655 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6757
parking_point.113 113 347672 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6766
parking_point.114 114 347676 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6768
parking_point.115 115 347685 1 CR28N 0.00000 CAR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6774
parking_point.116 116 347687 1 CR28N 0.00000 CD BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6775
parking_point.117 117 343748 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6777
parking_point.118 118 343749 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6778
parking_point.119 119 343750 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6779
parking_point.120 120 343753 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6781
parking_point.121 121 343754 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6782
parking_point.122 122 343756 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6784
parking_point.123 123 343757 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6785
parking_point.124 124 343758 1 CR28N 0.00000 TAXI3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6786
parking_point.125 125 343762 1 CR28N 0.00000 HOR7 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6788
parking_point.126 126 343764 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6789
parking_point.127 127 343767 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6791
parking_point.128 128 343770 1 CR28N 0.00000 P9 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6793
parking_point.129 129 343771 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6794
parking_point.130 130 343773 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6795
parking_point.131 131 343776 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6797
parking_point.132 132 343779 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6798
parking_point.133 133 343780 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6799
parking_point.134 134 343785 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6801
parking_point.135 135 343786 1 CR28N 0.00000 P8 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6802
parking_point.136 136 343788 1 CR28N 0.00000 CAR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6803
parking_point.137 137 346631 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6805
parking_point.138 138 346632 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6806
parking_point.139 139 346634 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6807
parking_point.140 140 346637 1 CR28N 0.00000 P36 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6809
parking_point.141 141 346640 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6811
parking_point.142 142 346641 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6812
parking_point.143 143 346646 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6815
parking_point.144 144 351761 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11700
parking_point.145 145 351767 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11702
parking_point.146 146 351770 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11703
parking_point.147 147 341571 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11704
parking_point.148 148 341580 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11706
parking_point.149 149 341583 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11707
parking_point.150 150 341596 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11710
parking_point.151 151 340386 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9834
parking_point.152 152 340389 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9835
parking_point.153 153 345886 1 CR28N 0.00000 HOR6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14997
parking_point.154 154 345889 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14998
parking_point.155 155 345892 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14999
parking_point.156 156 345896 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.15002
parking_point.157 157 345899 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.15004
parking_point.158 158 341602 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11711
parking_point.159 159 341547 1 CR28N 0.00000 P6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11712
parking_point.160 160 341609 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11714
parking_point.161 161 341612 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11715
parking_point.162 162 341615 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11716
parking_point.163 163 341621 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11718
parking_point.164 164 341627 1 CR28N 0.00000 P17 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11719
parking_point.165 165 337695 1 CR28N 0.00000 HOR5 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11724
parking_point.166 166 337698 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11725
parking_point.167 167 337701 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11726
parking_point.168 168 337710 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11729
parking_point.169 169 337719 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12287
parking_point.170 170 337722 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12288
parking_point.171 171 337731 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12291
parking_point.172 172 337740 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12293
parking_point.173 173 339039 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12296
parking_point.174 174 339042 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12297
parking_point.175 175 349244 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9578
parking_point.176 176 349250 1 CR28N 0.00000 P20 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9580
parking_point.177 177 349254 1 CR28N 0.00000 P16 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9581
parking_point.178 178 349263 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9583
parking_point.179 179 349266 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9584
parking_point.180 180 349272 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9586
parking_point.181 181 349275 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9587
parking_point.182 182 349281 1 CR28N 0.00000 P5 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9589
parking_point.183 183 349284 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9590
parking_point.184 184 350564 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9592
parking_point.185 185 350567 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9593
parking_point.186 186 350573 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9595
parking_point.187 187 350577 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9596
parking_point.188 188 350580 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9597
parking_point.189 189 350586 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9599
parking_point.190 190 350589 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9600
parking_point.191 191 350598 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9603
parking_point.192 192 350604 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9605
parking_point.193 193 350607 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9606
parking_point.194 194 350616 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9609
parking_point.195 195 351797 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9611
parking_point.196 196 351800 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.9612
parking_point.197 197 345914 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.15253
parking_point.198 198 345915 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.15254
parking_point.199 199 345917 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.15255
parking_point.200 200 345918 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.15256
parking_point.201 201 345920 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.15257
parking_point.202 202 346892 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13265
parking_point.203 203 346896 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13268
parking_point.204 204 346899 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13269
parking_point.205 205 346902 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13271
parking_point.206 206 346907 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13274
parking_point.207 207 343079 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14278
parking_point.208 208 343080 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14279
parking_point.209 209 343083 1 CR28N 0.00000 HOR3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14281
parking_point.210 210 343089 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14285
parking_point.211 211 343091 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14287
parking_point.212 212 343094 1 CR28N 0.00000 P10 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14288
parking_point.213 213 343097 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14290
parking_point.214 214 343099 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14291
parking_point.215 215 343103 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14293
parking_point.216 216 343105 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14294
parking_point.217 217 343108 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14296
parking_point.218 218 343109 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14297
parking_point.219 219 343114 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14299
parking_point.220 220 343117 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14300
parking_point.221 221 343124 1 CR28N 0.00000 TAXI3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14302
parking_point.222 222 343126 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14303
parking_point.223 223 343129 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14305
parking_point.224 224 343130 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14306
parking_point.225 225 343133 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14308
parking_point.226 226 343135 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14309
parking_point.227 227 343138 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14311
parking_point.228 228 343142 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14314
parking_point.229 229 343144 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14315
parking_point.230 230 343150 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14319
parking_point.231 231 344417 1 CR28N 0.00000 CAR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14321
parking_point.232 232 347335 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.14322
parking_point.233 233 346881 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12648
parking_point.234 234 344606 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12650
parking_point.235 235 344607 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12651
parking_point.236 236 344612 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12654
parking_point.237 237 344613 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12655
parking_point.238 238 344616 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12657
parking_point.239 239 344618 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12658
parking_point.240 240 344621 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12660
parking_point.241 241 344622 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12661
parking_point.242 242 344625 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12663
parking_point.243 243 344627 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12664
parking_point.244 244 344631 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12667
parking_point.245 245 344635 1 CR28N 0.00000 P8 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12669
parking_point.246 246 344637 1 CR28N 0.00000 P6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12670
