parking_point

fid ogc_fid urbis_id versionid topo_type angle text inspire_id
parking_point.11350 11350 351917 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.22100
parking_point.11351 11351 351926 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.22103
parking_point.11352 11352 349390 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.22107
parking_point.11353 11353 349408 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.22113
parking_point.11354 11354 349417 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.22116
parking_point.11355 11355 349426 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.22119
parking_point.11356 11356 338805 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.22128
parking_point.11357 11357 350440 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25155
parking_point.11358 11358 350449 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25158
parking_point.11359 11359 338427 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35310
parking_point.11360 11360 338430 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35313
parking_point.11361 11361 338433 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35316
parking_point.11362 11362 341310 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35322
parking_point.11363 11363 341313 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35325
parking_point.11364 11364 341317 1 CR28N 0.00000 P11 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35328
parking_point.11365 11365 330941 1 CR28N 0.00000 RES22 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.22343
parking_point.11366 11366 350849 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25369
parking_point.11367 11367 350858 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25372
parking_point.11368 11368 350868 1 CR28N 0.00000 HOR5 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25375
parking_point.11369 11369 352251 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25378
parking_point.11370 11370 348216 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25382
parking_point.11371 11371 348225 1 CR28N 0.00000 RIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25385
parking_point.11372 11372 348234 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25388
parking_point.11373 11373 348243 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25391
parking_point.11374 11374 348255 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25394
parking_point.11375 11375 349149 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.25418
parking_point.11376 11376 3800832 1 CR28N 0.00000 P19 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60056
parking_point.11377 11377 346868 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60058
parking_point.11378 11378 348717 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60084
parking_point.11379 11379 348716 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60085
parking_point.11380 11380 348330 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60086
parking_point.11381 11381 348325 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60089
parking_point.11382 11382 348322 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60091
parking_point.11383 11383 348321 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60092
parking_point.11384 11384 3789608 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62318
parking_point.11385 11385 3789583 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62320
parking_point.11386 11386 3789627 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62323
parking_point.11387 11387 3789611 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62324
parking_point.11388 11388 3801993 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62326
parking_point.11389 11389 3801996 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62329
parking_point.11390 11390 3801997 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62330
parking_point.11391 11391 3801999 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62332
parking_point.11392 11392 155149872 1 CR28N 0.00000 VEL BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.1416776
parking_point.11393 11393 330899 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.44048
parking_point.11394 11394 334043 1 CR28N 0.00000 HOR9 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34316
parking_point.11395 11395 334047 1 CR28N 0.00000 P13 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34319
parking_point.11396 11396 334053 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34322
parking_point.11397 11397 334057 1 CR28N 0.00000 HOR7 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34325
parking_point.11398 11398 340984 1 CR28N 0.00000 CD BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34329
parking_point.11399 11399 340988 1 CR28N 0.00000 HOR4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34332
parking_point.11400 11400 340994 1 CR28N 0.00000 P10 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34335
parking_point.11401 11401 341005 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34341
parking_point.11402 11402 341009 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34344
parking_point.11403 11403 341015 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34347
parking_point.11404 11404 341020 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34350
parking_point.11405 11405 341024 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34353
parking_point.11406 11406 341030 1 CR28N 0.00000 HOR12 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34356
parking_point.11407 11407 341034 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34359
parking_point.11408 11408 342309 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34362
parking_point.11409 11409 342312 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34365
parking_point.11410 11410 342315 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34368
parking_point.11411 11411 342320 1 CR28N 0.00000 TAXI BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.34372
parking_point.11412 11412 335208 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30927
parking_point.11413 11413 332926 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30933
parking_point.11414 11414 334197 1 CR28N 0.00000 P 3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30936
parking_point.11415 11415 334200 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30939
parking_point.11416 11416 334206 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30945
parking_point.11417 11417 334209 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30948
parking_point.11418 11418 334212 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30951
parking_point.11419 11419 334219 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30957
parking_point.11420 11420 334224 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30960
parking_point.11421 11421 334230 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30963
parking_point.11422 11422 334240 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30969
parking_point.11423 11423 334245 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30972
parking_point.11424 11424 334254 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30979
parking_point.11425 11425 334259 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.30982
parking_point.11426 11426 341380 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.31074
parking_point.11427 11427 341384 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.31077
parking_point.11428 11428 341387 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.31080
parking_point.11429 11429 341390 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.31083
parking_point.11430 11430 351963 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.20961
parking_point.11431 11431 351972 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.20964
parking_point.11432 11432 351981 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.20967
parking_point.11433 11433 352202 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.20974
parking_point.11434 11434 352211 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.20977
parking_point.11435 11435 348130 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.20980
parking_point.11436 11436 337854 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.20986
parking_point.11437 11437 339086 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32291
parking_point.11438 11438 339094 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32294
parking_point.11439 11439 338074 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32300
parking_point.11440 11440 338080 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32303
parking_point.11441 11441 339354 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32309
parking_point.11442 11442 339357 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32312
parking_point.11443 11443 339360 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32315
parking_point.11444 11444 339374 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32324
parking_point.11445 11445 339380 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32328
parking_point.11446 11446 349969 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53876
parking_point.11447 11447 349972 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53879
parking_point.11448 11448 349975 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53882
parking_point.11449 11449 349978 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53885
parking_point.11450 11450 343713 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53886
parking_point.11451 11451 337401 1 CR28N 0.00000 P5 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53891
parking_point.11452 11452 333291 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53893
parking_point.11453 11453 333294 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53894
parking_point.11454 11454 346385 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7361
parking_point.11455 11455 346389 1 CR28N 0.00000 HOR6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7364
parking_point.11456 11456 346394 1 CR28N 0.00000 HOR7 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7367
parking_point.11457 11457 343791 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7462
parking_point.11458 11458 343800 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7468
parking_point.11459 11459 343811 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7474
parking_point.11460 11460 343821 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7480
parking_point.11461 11461 343826 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7483
parking_point.11462 11462 345090 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7486
parking_point.11463 11463 345097 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7493
parking_point.11464 11464 345100 1 CR28N 0.00000 RIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7496
parking_point.11465 11465 345103 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7499
parking_point.11466 11466 340527 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63524
parking_point.11467 11467 11179034 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63525
parking_point.11468 11468 348277 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52895
parking_point.11469 11469 348280 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52898
parking_point.11470 11470 348283 1 CR28N 0.00000 P9 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52900
parking_point.11471 11471 348286 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52903
parking_point.11472 11472 348287 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52904
parking_point.11473 11473 348289 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52906
parking_point.11474 11474 348292 1 CR28N 0.00000 P8 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52909
parking_point.11475 11475 348293 1 CR28N 0.00000 P6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52910
parking_point.11476 11476 348295 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52912
parking_point.11477 11477 348299 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52916
parking_point.11478 11478 348307 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52921
parking_point.11479 11479 348308 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52922
parking_point.11480 11480 348310 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52923
parking_point.11481 11481 348314 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52926
parking_point.11482 11482 348329 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52928
parking_point.11483 11483 348331 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52929
parking_point.11484 11484 351175 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54062
parking_point.11485 11485 351177 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54063
parking_point.11486 11486 351178 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54064
parking_point.11487 11487 351181 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54066
parking_point.11488 11488 351183 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54067
parking_point.11489 11489 351184 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54068
parking_point.11490 11490 351186 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54069
parking_point.11491 11491 351187 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54070
parking_point.11492 11492 351190 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54072
parking_point.11493 11493 351192 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.54073
parking_point.11494 11494 11175481 1 CR28N 0.00000 P6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63365
parking_point.11495 11495 333297 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53895
parking_point.11496 11496 333303 1 CR28N 0.00000 P24 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53897
parking_point.11497 11497 333306 1 CR28N 0.00000 HOR3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53898
parking_point.11498 11498 333309 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53899
parking_point.11499 11499 351352 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61756
parking_point.11500 11500 351355 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61757
parking_point.11501 11501 337437 1 CR28N 0.00000 CD1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61762
parking_point.11502 11502 335793 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61765
parking_point.11503 11503 3850243 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61767
parking_point.11504 11504 3850245 1 CR28N 0.00000 P5 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61769
parking_point.11505 11505 3850246 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61770
parking_point.11506 11506 3850248 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61772
parking_point.11507 11507 347843 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61775
parking_point.11508 11508 347842 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61776
parking_point.11509 11509 3864110 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61777
parking_point.11510 11510 3864113 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61780
parking_point.11511 11511 3864115 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61782
parking_point.11512 11512 3864116 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61783
parking_point.11513 11513 3864119 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61786
parking_point.11514 11514 3809836 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61788
parking_point.11515 11515 3809837 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61789
parking_point.11516 11516 3809839 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61791
parking_point.11517 11517 3809840 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61792
parking_point.11518 11518 3809841 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61793
parking_point.11519 11519 3809842 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61794
parking_point.11520 11520 3809844 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61796
parking_point.11521 11521 3809845 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61797
parking_point.11522 11522 3809846 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61798
parking_point.11523 11523 3809848 1 CR28N 0.00000 CAM BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61800
parking_point.11524 11524 3809849 1 CR28N 0.00000 CAM BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61801
parking_point.11525 11525 155149873 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.1416777
parking_point.11526 11526 342368 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35286
parking_point.11527 11527 342372 1 CR28N 0.00000 P9 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35289
parking_point.11528 11528 342378 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.35292
parking_point.11529 11529 7162462 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62842
parking_point.11530 11530 7162463 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62843
parking_point.11531 11531 7162464 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62844
parking_point.11532 11532 7162465 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62845
parking_point.11533 11533 7162467 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62847
parking_point.11534 11534 7162468 1 CR28N 0.00000 TAXI BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62848
parking_point.11535 11535 7162469 1 CR28N 0.00000 TAXI BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62849
parking_point.11536 11536 7162471 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62851
parking_point.11537 11537 7162472 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62852
parking_point.11538 11538 7162473 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62853
parking_point.11539 11539 3817452 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62855
parking_point.11540 11540 3817453 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62856
parking_point.11541 11541 3817454 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62857
parking_point.11542 11542 3817456 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62859
parking_point.11543 11543 3820042 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59895
parking_point.11544 11544 3820044 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59897
parking_point.11545 11545 3820045 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59898
parking_point.11546 11546 3820047 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59900
parking_point.11547 11547 3820048 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59901
parking_point.11548 11548 3820050 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59903
parking_point.11549 11549 3820051 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59904
parking_point.11550 11550 3818997 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59906
parking_point.11551 11551 3818998 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59907
parking_point.11552 11552 3819000 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59909
parking_point.11553 11553 3819001 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59910
parking_point.11554 11554 3819003 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59912
parking_point.11555 11555 3819004 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59913
parking_point.11556 11556 3819006 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59915
parking_point.11557 11557 3819007 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.59916
parking_point.11558 11558 155149874 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.1416778
parking_point.11559 11559 339389 1 CR28N 0.00000 HOR2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32334
parking_point.11560 11560 339395 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32337
parking_point.11561 11561 339399 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32340
parking_point.11562 11562 339408 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32346
parking_point.11563 11563 340852 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32376
parking_point.11564 11564 337531 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36643
parking_point.11565 11565 337543 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36646
parking_point.11566 11566 337551 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36649
parking_point.11567 11567 337560 1 CR28N 0.00000 HOR2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36652
parking_point.11568 11568 337570 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36655
parking_point.11569 11569 333465 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36658
parking_point.11570 11570 333474 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36661
parking_point.11571 11571 333483 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36664
parking_point.11572 11572 333434 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36667
parking_point.11573 11573 334175 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36676
parking_point.11574 11574 334185 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36679
parking_point.11575 11575 335507 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36689
parking_point.11576 11576 332172 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36714
parking_point.11577 11577 332175 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36717
parking_point.11578 11578 332184 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36724
parking_point.11579 11579 332189 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36727
parking_point.11580 11580 332199 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.36730
parking_point.11581 11581 341825 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32540
parking_point.11582 11582 341830 1 CR28N 0.00000 PCM2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32543
parking_point.11583 11583 341834 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32546
parking_point.11584 11584 341840 1 CR28N 0.00000 HOR4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32549
parking_point.11585 11585 341845 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32552
parking_point.11586 11586 341849 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32555
parking_point.11587 11587 341853 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32558
parking_point.11588 11588 341859 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32562
parking_point.11589 11589 341865 1 CR28N 0.00000 HOR2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32565
parking_point.11590 11590 341870 1 CR28N 0.00000 P8 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32568
parking_point.11591 11591 341876 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.32571
