parking_point

fid ogc_fid urbis_id versionid topo_type angle text inspire_id
parking_point.13600 13600 344609 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12652
parking_point.13601 13601 3817459 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63060
parking_point.13602 13602 343935 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63061
parking_point.13603 13603 344870 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63062
parking_point.13604 13604 330836 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63073
parking_point.13605 13605 344835 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63074
parking_point.13606 13606 350679 1 CR28N 10.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63076
parking_point.13607 13607 11032132 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63083
parking_point.13608 13608 347946 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6841
parking_point.13609 13609 3872610 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61441
parking_point.13610 13610 3872612 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61443
parking_point.13611 13611 3872614 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61445
parking_point.13612 13612 3872616 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61447
parking_point.13613 13613 3872617 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61448
parking_point.13614 13614 346886 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13261
parking_point.13615 13615 346890 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13264
parking_point.13616 13616 346895 1 CR28N 0.00000 HOR4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13267
parking_point.13617 13617 7155245 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60667
parking_point.13618 13618 7142452 1 CR28N 0.02444 HAN BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60670
parking_point.13619 13619 7142454 1 CR28N 0.00000 HAN BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60671
parking_point.13620 13620 347336 1 CR28N 0.00000 HAND2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60672
parking_point.13621 13621 7142472 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60674
parking_point.13622 13622 7142481 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60676
parking_point.13623 13623 3844231 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60696
parking_point.13624 13624 3844232 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60697
parking_point.13625 13625 3750144 1 CR28N 359.91254 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60699
parking_point.13626 13626 3809899 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60701
parking_point.13627 13627 3809900 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60702
parking_point.13628 13628 3809901 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60703
parking_point.13629 13629 3809903 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60705
parking_point.13630 13630 3809904 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.60706
parking_point.13631 13631 349999 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61726
parking_point.13632 13632 347282 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13703
parking_point.13633 13633 347285 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13706
parking_point.13634 13634 347291 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13712
parking_point.13635 13635 347294 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.13715
parking_point.13636 13636 336305 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19165
parking_point.13637 13637 336308 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19168
parking_point.13638 13638 336311 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19171
parking_point.13639 13639 336314 1 CR28N 0.00000 P39 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19174
parking_point.13640 13640 336320 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19180
parking_point.13641 13641 336323 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19183
parking_point.13642 13642 336327 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19186
parking_point.13643 13643 336331 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19189
parking_point.13644 13644 336336 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19192
parking_point.13645 13645 336340 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19195
parking_point.13646 13646 336352 1 CR28N 0.00000 P12 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19201
parking_point.13647 13647 350533 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11479
parking_point.13648 13648 351718 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11482
parking_point.13649 13649 351730 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.11486
parking_point.13650 13650 345112 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7505
parking_point.13651 13651 345117 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7508
parking_point.13652 13652 347967 1 CR28N 0.00000 RIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7515
parking_point.13653 13653 346759 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7853
parking_point.13654 13654 336120 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19013
parking_point.13655 13655 336363 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19208
parking_point.13656 13656 336372 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19214
parking_point.13657 13657 335350 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19217
parking_point.13658 13658 335375 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19226
parking_point.13659 13659 337097 1 CR28N 0.00000 HOR2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19251
parking_point.13660 13660 337101 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19254
parking_point.13661 13661 337110 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19260
parking_point.13662 13662 337115 1 CR28N 0.00000 HOR11 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19263
parking_point.13663 13663 337119 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19266
parking_point.13664 13664 337128 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19272
parking_point.13665 13665 337134 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19275
parking_point.13666 13666 337139 1 CR28N 0.00000 P6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19278
parking_point.13667 13667 337148 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19284
parking_point.13668 13668 333013 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19287
parking_point.13669 13669 333017 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19291
parking_point.13670 13670 333025 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19297
parking_point.13671 13671 333028 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19300
parking_point.13672 13672 332972 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.19697
parking_point.13673 13673 346008 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52757
parking_point.13674 13674 347215 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52760
parking_point.13675 13675 347222 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52762
parking_point.13676 13676 347234 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52766
parking_point.13677 13677 347237 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52767
parking_point.13678 13678 347245 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52769
parking_point.13679 13679 347257 1 CR28N 0.00000 RES6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52772
parking_point.13680 13680 347263 1 CR28N 0.00000 HOR4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52773
parking_point.13681 13681 347269 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52775
parking_point.13682 13682 343352 1 CR28N 0.00000 HOR2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52778
parking_point.13683 13683 343364 1 CR28N 0.00000 P5 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52781
parking_point.13684 13684 333332 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53907
parking_point.13685 13685 333337 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53909
parking_point.13686 13686 333340 1 CR28N 0.00000 HAND 1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53910
parking_point.13687 13687 333347 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53912
parking_point.13688 13688 334640 1 CR28N 0.00000 ZB BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53913
parking_point.13689 13689 334646 1 CR28N 0.00000 RES4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53915
parking_point.13690 13690 334650 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53916
parking_point.13691 13691 334659 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53918
parking_point.13692 13692 334662 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53919
parking_point.13693 13693 334671 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53921
parking_point.13694 13694 334674 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53922
parking_point.13695 13695 334680 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53924
parking_point.13696 13696 334686 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53925
parking_point.13697 13697 334689 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53926
parking_point.13698 13698 334695 1 CR28N 0.00000 HAND2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53928
parking_point.13699 13699 335987 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53929
parking_point.13700 13700 335993 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53931
parking_point.13701 13701 335996 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53932
parking_point.13702 13702 334058 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53934
parking_point.13703 13703 334061 1 CR28N 0.00000 CAR4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53935
parking_point.13704 13704 334067 1 CR28N 0.00000 P12 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53937
parking_point.13705 13705 334070 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53938
parking_point.13706 13706 334076 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53940
parking_point.13707 13707 337607 1 CR28N 0.00000 CD1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53957
parking_point.13708 13708 337610 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53958
parking_point.13709 13709 343379 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53022
parking_point.13710 13710 343382 1 CR28N 0.00000 P25 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53023
parking_point.13711 13711 343385 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53024
parking_point.13712 13712 343388 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53025
parking_point.13713 13713 343391 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53026
parking_point.13714 13714 343394 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53027
parking_point.13715 13715 345474 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53028
parking_point.13716 13716 345480 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53030
parking_point.13717 13717 345483 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53031
parking_point.13718 13718 345486 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53032
parking_point.13719 13719 345489 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53033
parking_point.13720 13720 345499 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53035
parking_point.13721 13721 345502 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53036
parking_point.13722 13722 345505 1 CR28N 0.00000 P8 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53037
parking_point.13723 13723 346716 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53040
parking_point.13724 13724 346725 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53043
parking_point.13725 13725 350002 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61727
parking_point.13726 13726 350005 1 CR28N 0.00000 P7 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61728
parking_point.13727 13727 350008 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61729
parking_point.13728 13728 350014 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61731
parking_point.13729 13729 350017 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61732
parking_point.13730 13730 350023 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61734
parking_point.13731 13731 350026 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61735
parking_point.13732 13732 350032 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61737
parking_point.13733 13733 350035 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61738
parking_point.13734 13734 351303 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61740
parking_point.13735 13735 351306 1 CR28N 0.00000 P20 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61741
parking_point.13736 13736 351312 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61743
parking_point.13737 13737 351315 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61744
parking_point.13738 13738 351318 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61745
parking_point.13739 13739 351325 1 CR28N 0.00000 P3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61747
parking_point.13740 13740 351328 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61748
parking_point.13741 13741 351334 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61750
parking_point.13742 13742 351337 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61751
parking_point.13743 13743 351343 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.61753
parking_point.13744 13744 11032133 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63084
parking_point.13745 13745 11032136 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63087
parking_point.13746 13746 11032137 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63088
parking_point.13747 13747 11171508 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63090
parking_point.13748 13748 11171511 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63093
parking_point.13749 13749 11171512 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63094
parking_point.13750 13750 11171514 1 CR28N 0.00000 TAXI BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63096
parking_point.13751 13751 11171516 1 CR28N 0.00000 CARSHR4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63098
parking_point.13752 13752 11171518 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63100
parking_point.13753 13753 11171519 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63101
parking_point.13754 13754 11171522 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63104
parking_point.13755 13755 11171524 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63106
parking_point.13756 13756 11171525 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63107
parking_point.13757 13757 11173610 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63118
parking_point.13758 13758 11173611 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63119
parking_point.13759 13759 11173613 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63121
parking_point.13760 13760 335454 1 CR28N 0.00000 HAND3 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63123
parking_point.13761 13761 347956 1 CR28N 0.00000 CD BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.6851
parking_point.13762 13762 346030 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12819
parking_point.13763 13763 346033 1 CR28N 0.00000 P2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12822
parking_point.13764 13764 346039 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12825
parking_point.13765 13765 343200 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12853
parking_point.13766 13766 343206 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12856
parking_point.13767 13767 347393 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12859
parking_point.13768 13768 347398 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12862
parking_point.13769 13769 347402 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.12865
parking_point.13770 13770 11149926 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62914
parking_point.13771 13771 11149927 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.62915
parking_point.13772 13772 345581 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7610
parking_point.13773 13773 345585 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7613
parking_point.13774 13774 345589 1 CR28N 0.00000 HAND 1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7616
parking_point.13775 13775 346769 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7619
parking_point.13776 13776 346776 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7626
parking_point.13777 13777 346779 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7629
parking_point.13778 13778 346785 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7635
parking_point.13779 13779 346788 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7638
parking_point.13780 13780 346792 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7641
parking_point.13781 13781 346815 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7647
parking_point.13782 13782 346819 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7650
parking_point.13783 13783 346825 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.7654
parking_point.13784 13784 11149462 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63610
parking_point.13785 13785 11149463 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63611
parking_point.13786 13786 11149464 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63612
parking_point.13787 13787 11149466 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63614
parking_point.13788 13788 11149467 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63615
parking_point.13789 13789 11149469 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63617
parking_point.13790 13790 11149470 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63618
parking_point.13791 13791 11149471 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63619
parking_point.13792 13792 11149473 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63621
parking_point.13793 13793 11149474 1 CR28N 0.00000 P4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63622
parking_point.13794 13794 11149476 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63624
parking_point.13795 13795 11149477 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63625
parking_point.13796 13796 11149479 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63627
parking_point.13797 13797 349649 1 CR28N 0.00000 P6 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53819
parking_point.13798 13798 349650 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53820
parking_point.13799 13799 349653 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53822
parking_point.13800 13800 349656 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53824
parking_point.13801 13801 11144817 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63459
parking_point.13802 13802 11144818 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63460
parking_point.13803 13803 11144819 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63461
parking_point.13804 13804 11144820 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63462
parking_point.13805 13805 11144821 1 CR28N 0.00000 HAND2 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63463
parking_point.13806 13806 11144822 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.63464
parking_point.13807 13807 350457 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52822
parking_point.13808 13808 350458 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52823
parking_point.13809 13809 350459 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52824
parking_point.13810 13810 350462 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52827
parking_point.13811 13811 350464 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52829
parking_point.13812 13812 350465 1 CR28N 0.00000 LIV BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52830
parking_point.13813 13813 350468 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52833
parking_point.13814 13814 350470 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52835
parking_point.13815 13815 350471 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52836
parking_point.13816 13816 350474 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52839
parking_point.13817 13817 349530 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52841
parking_point.13818 13818 349535 1 CR28N 0.00000 HAND BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52844
parking_point.13819 13819 349536 1 CR28N 0.00000 RES4 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52845
parking_point.13820 13820 155149878 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.1416782
parking_point.13821 13821 350789 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52847
parking_point.13822 13822 350791 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52849
parking_point.13823 13823 350793 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52851
parking_point.13824 13824 350794 1 CR28N 0.00000 HOR BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52852
parking_point.13825 13825 350797 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52855
parking_point.13826 13826 350799 1 CR28N 0.00000 P1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52857
parking_point.13827 13827 350800 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52858
parking_point.13828 13828 350803 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52861
parking_point.13829 13829 350805 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52863
parking_point.13830 13830 350806 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.52864
parking_point.13831 13831 345559 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53984
parking_point.13832 13832 345565 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53985
parking_point.13833 13833 345568 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53986
parking_point.13834 13834 345574 1 CR28N 0.00000 HAND1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53988
parking_point.13835 13835 345580 1 CR28N 0.00000 RES BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53990
parking_point.13836 13836 345583 1 CR28N 0.00000 HAND 1 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53991
parking_point.13837 13837 346790 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53993
parking_point.13838 13838 346811 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53994
parking_point.13839 13839 346817 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53996
parking_point.13840 13840 346820 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53997
parking_point.13841 13841 346826 1 CR28N 0.00000 P BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.TEXT.53999
