slope_point

fid ogc_fid urbis_id versionid topo_type angle text inspire_id
slope_point.0 0 2111409 1 BH0201P -115.22293 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.12874
slope_point.1 1 2105130 1 BH0201P -107.82803 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18228
slope_point.2 2 2109602 1 BH0201P -71.31210 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18230
slope_point.3 3 2109603 1 BH0201P -47.46497 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18231
slope_point.4 4 2109606 1 BH0201P 58.92994 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18232
slope_point.5 5 2096256 1 BH0201P 172.89172 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18944
slope_point.6 6 2096257 1 BH0201P 28.14650 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18945
slope_point.7 7 2111341 1 BH0201P 19.08917 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17270
slope_point.8 8 2096228 1 BH0201P -50.07325 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17434
slope_point.9 9 2109984 1 BH0201P 17.14013 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18179
slope_point.10 10 2095401 1 BH0201P -28.54777 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15514
slope_point.11 11 2095402 1 BH0201P -86.33121 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15515
slope_point.12 12 2095403 1 BH0201P -131.04459 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15516
slope_point.13 13 2095416 1 BH0201P -67.75796 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15518
slope_point.14 14 2098993 1 BH0201P 15.76433 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15527
slope_point.15 15 2098063 1 BH0201P 11.92357 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18357
slope_point.16 16 2098069 1 BH0201P -74.52229 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18358
slope_point.17 17 2100872 1 BH0201P -8.65605 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18360
slope_point.18 18 2100873 1 BH0201P 7.10828 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18361
slope_point.19 19 2103535 1 BH0201P 147.84076 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18379
slope_point.20 20 2103537 1 BH0201P -148.12739 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18380
slope_point.21 21 2095739 1 BH0201P 0.00000 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17441
slope_point.22 22 2095744 1 BH0201P 0.00000 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17442
slope_point.23 23 2100080 1 BH0201P -76.07006 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17443
slope_point.24 24 2099324 1 BH0201P 6.30573 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17444
slope_point.25 25 2098537 1 BH0201P 22.47134 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17447
slope_point.26 26 2102197 1 BH0201P 65.17834 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17449
slope_point.27 27 2102198 1 BH0201P -14.33121 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17450
slope_point.28 28 2104989 1 BH0201P -58.75796 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17461
slope_point.29 29 2105182 1 BH0201P -114.64968 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15533
slope_point.30 30 2094869 1 BH0201P 35.36943 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.14886
slope_point.31 31 2097900 1 BH0201P 60.36306 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.14904
slope_point.32 32 2101333 1 BH0201P 16.62420 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.14905
slope_point.33 33 2103118 1 BH0201P -119.57962 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15454
slope_point.34 34 2103127 1 BH0201P 20.69427 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15455
slope_point.35 35 2103130 1 BH0201P 16.68153 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15458
slope_point.36 36 2095844 1 BH0201P 122.96178 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19602
slope_point.37 37 2100458 1 BH0201P 6.99363 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19605
slope_point.38 38 2100683 1 BH0201P -55.89172 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19609
slope_point.39 39 2106400 1 BH0201P 164.69427 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19147
slope_point.40 40 2109236 1 BH0201P 77.84713 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19148
slope_point.41 41 2096407 1 BH0201P -13.29936 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15827
slope_point.42 42 2099487 1 BH0201P -20.57962 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15830
slope_point.43 43 2099688 1 BH0201P -152.94268 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.14842
slope_point.44 44 2096808 1 BH0201P 115.79618 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19651
slope_point.45 45 2101528 1 BH0201P -124.79618 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19653
slope_point.46 46 2099116 1 BH0201P -55.49045 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18975
slope_point.47 47 2099117 1 BH0201P 19.71975 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18976
slope_point.48 48 2110766 1 BH0201P -122.50318 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19031
slope_point.49 49 2110255 1 BH0201P -149.33121 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19488
slope_point.50 50 2099390 1 BH0201P -7.73885 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19274
slope_point.51 51 2099696 1 BH0201P 49.12739 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15142
slope_point.52 52 2099713 1 BH0201P -161.71338 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15143
slope_point.53 53 2105087 1 BH0201P -79.33758 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17882
slope_point.54 54 2108713 1 BH0201P 99.11465 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17883
slope_point.55 55 2110544 1 BH0201P -31.92994 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17892
slope_point.56 56 2101203 1 BH0201P 22.81529 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18033
slope_point.57 57 2100631 1 BH0201P -26.19745 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18038
slope_point.58 58 2100634 1 BH0201P 59.73248 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18039
slope_point.59 59 2111430 1 BH0201P 44.19745 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.11666
slope_point.60 60 2103861 1 BH0201P -104.56051 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16672
slope_point.61 61 2107729 1 BH0201P 177.36306 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16679
slope_point.62 62 2103912 1 BH0201P -12.72611 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.12509
slope_point.63 63 2110360 1 BH0201P -9.97452 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16050
slope_point.64 64 2111366 1 BH0201P -3.89809 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16051
slope_point.65 65 2101363 1 BH0201P 71.77070 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15215
slope_point.66 66 2102724 1 BH0201P 0.40127 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15232
slope_point.67 67 2107382 1 BH0201P -151.62420 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15240
slope_point.68 68 2102921 1 BH0201P 0.17197 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.11042
slope_point.69 69 2095280 1 BH0201P 11.06369 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18342
slope_point.70 70 2106033 1 BH0201P 52.33758 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15242
slope_point.71 71 2106034 1 BH0201P 71.88535 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15243
slope_point.72 72 2106035 1 BH0201P -77.10191 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15244
slope_point.73 73 2106071 1 BH0201P -28.89172 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15246
slope_point.74 74 2102564 1 BH0201P -120.61146 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15360
slope_point.75 75 2102567 1 BH0201P -150.64968 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15361
slope_point.76 76 2107437 1 BH0201P 59.84713 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15371
slope_point.77 77 2104644 1 BH0201P 53.82803 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.13797
slope_point.78 78 2106225 1 BH0201P -3.03822 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.13799
slope_point.79 79 2109664 1 BH0201P 46.89172 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.13800
slope_point.80 80 2108036 1 BH0201P 35.82803 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.13801
slope_point.81 81 2095281 1 BH0201P -77.67516 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18343
slope_point.82 82 2098361 1 BH0201P -49.12739 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.14567
slope_point.83 83 2098362 1 BH0201P 11.69427 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.14568
slope_point.84 84 2104318 1 BH0201P 78.36306 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.14572
slope_point.85 85 2110051 1 BH0201P -141.36306 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.18280
slope_point.86 86 2111240 1 BH0201P -32.27389 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15600
slope_point.87 87 2101162 1 BH0201P 6.13376 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16132
slope_point.88 88 2101163 1 BH0201P -41.27389 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16133
slope_point.89 89 2101178 1 BH0201P 26.65605 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16134
slope_point.90 90 2100565 1 BH0201P -152.77070 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16137
slope_point.91 91 2111092 1 BH0201P 41.15924 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.15692
slope_point.92 92 2096220 1 BH0201P -73.96051 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17429
slope_point.93 93 2096223 1 BH0201P 263.35032 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17431
slope_point.94 94 2096224 1 BH0201P -13.87834 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17432
slope_point.95 95 2096226 1 BH0201P -11.39618 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17433
slope_point.96 96 2107655 1 BH0201P -134.25478 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.16552
slope_point.97 97 2109911 1 BH0201P 24.99248 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.17747
slope_point.98 98 2108373 1 BH0201P 42.70701 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.12594
slope_point.99 99 2107069 1 BH0201P -33.01911 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.12595
slope_point.100 100 2105149 1 BH0201P 33.01911 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19245
slope_point.101 101 2109280 1 BH0201P -15.42038 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19248
slope_point.102 102 2096276 1 BH0201P -100.20382 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19270
slope_point.103 103 2096277 1 BH0201P 114.87898 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.19271
slope_point.104 104 2109395 1 BH0201P 175.01274 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.12518
slope_point.105 105 2108587 1 BH0201P -165.55414 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.12519
slope_point.106 106 2108025 1 BH0201P -162.68790 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.12526
slope_point.107 107 2100629 1 BH0201P -86.90446 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.86201
slope_point.108 108 2100632 1 BH0201P -7.10828 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.86202
slope_point.109 109 2107040 1 BH0201P -8.71338 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.87475
slope_point.110 110 2107068 1 BH0201P 22.12739 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.87476
slope_point.111 111 2102895 1 BH0201P 12.61146 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.83576
slope_point.112 112 2097996 1 BH0201P -149.90446 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.98536
slope_point.113 113 2105148 1 BH0201P -148.07006 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.86187
slope_point.114 114 2105151 1 BH0201P 18.63057 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.86188
slope_point.115 115 2101296 1 BH0201P -101.98089 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.85921
slope_point.116 116 2110004 1 BH0201P -41.78981 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.85930
slope_point.117 117 2101164 1 BH0201P -18.40127 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.102645
slope_point.118 118 2099714 1 BH0201P 25.68153 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.83682
slope_point.119 119 2107885 1 BH0201P 1.54777 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.83683
slope_point.120 120 2102568 1 BH0201P 29.12102 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.83707
slope_point.121 121 2106396 1 BH0201P -147.49682 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.99898
slope_point.122 122 2109884 1 BH0201P 304.18395 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.99819
slope_point.123 123 2109890 1 BH0201P 7.84376 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.99820
slope_point.124 124 2095282 1 BH0201P 115.85350 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.99868
slope_point.125 125 2096225 1 BH0201P -13.60892 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.101093
slope_point.126 126 7368047 1 BH0201P 353.00637 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.146727
slope_point.127 127 7218479 1 BH0201P 236.86624 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.144311
slope_point.128 128 7218478 1 BH0201P 236.92357 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.144313
slope_point.129 129 7218471 1 BH0201P 289.43312 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.144314
slope_point.130 130 7368034 1 BH0201P 38.00064 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.145335
slope_point.131 131 7563277 1 BH0201P 314.19745 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154375
slope_point.132 132 7563279 1 BH0201P 149.27389 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154377
slope_point.133 133 7563280 1 BH0201P 101.57962 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154378
slope_point.134 134 7563282 1 BH0201P 278.08280 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154380
slope_point.135 135 7563283 1 BH0201P 249.59236 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154381
slope_point.136 136 7563285 1 BH0201P 94.41401 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154383
slope_point.137 137 7563310 1 BH0201P 6.53503 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154385
slope_point.138 138 7563312 1 BH0201P 339.36306 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154387
slope_point.139 139 7563313 1 BH0201P 279.17197 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154388
slope_point.140 140 7563316 1 BH0201P 41.27389 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154391
slope_point.141 141 7563318 1 BH0201P 12.09554 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154393
slope_point.142 142 7563319 1 BH0201P 339.64968 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154394
slope_point.143 143 7563322 1 BH0201P 40.98726 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154397
slope_point.144 144 7563323 1 BH0201P 1.31847 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154398
slope_point.145 145 7563325 1 BH0201P 97.79618 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154400
slope_point.146 146 7563326 1 BH0201P 280.20382 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154401
slope_point.147 147 7563329 1 BH0201P 31.70064 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154404
slope_point.148 148 7476465 1 BH0201P 215.25478 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154405
slope_point.149 149 7476467 1 BH0201P 238.35669 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154407
slope_point.150 150 7476470 1 BH0201P 47.75159 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154410
slope_point.151 151 7476471 1 BH0201P 229.24204 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154411
slope_point.152 152 7476473 1 BH0201P 65.12102 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154413
slope_point.153 153 7476475 1 BH0201P 153.05732 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154415
slope_point.154 154 7611930 1 BH0201P 270.17197 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154416
slope_point.155 155 7611931 1 BH0201P 126.45860 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154417
slope_point.156 156 7611932 1 BH0201P 78.42038 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154418
slope_point.157 157 7611934 1 BH0201P 320.78981 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154420
slope_point.158 158 7366892 1 BH0201P 335.00637 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155453
slope_point.159 159 7366913 1 BH0201P 162.91720 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155454
slope_point.160 160 7367218 1 BH0201P 58.52866 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155455
slope_point.161 161 7500877 1 BH0201P 150.01911 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155464
slope_point.162 162 7500878 1 BH0201P 167.43439 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155465
slope_point.163 163 7500879 1 BH0201P 171.01720 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155466
slope_point.164 164 7500881 1 BH0201P 165.60000 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155468
slope_point.165 165 7500882 1 BH0201P 241.10255 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155469
slope_point.166 166 7500884 1 BH0201P 247.07580 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155471
slope_point.167 167 7500885 1 BH0201P 265.56879 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155472
slope_point.168 168 7367374 1 BH0201P 94.98726 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154888
slope_point.169 169 7590950 1 BH0201P 38.12102 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154891
slope_point.170 170 7590951 1 BH0201P 321.13376 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154892
slope_point.171 171 7590953 1 BH0201P 305.82803 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154894
slope_point.172 172 7590956 1 BH0201P 127.08917 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154897
slope_point.173 173 7590957 1 BH0201P 305.71338 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154898
slope_point.174 174 7590958 1 BH0201P 333.05732 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154899
slope_point.175 175 7590961 1 BH0201P 303.81592 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154902
slope_point.176 176 7590963 1 BH0201P 179.27771 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154904
slope_point.177 177 7366674 1 BH0201P 158.61783 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155955
slope_point.178 178 7367319 1 BH0201P 37.08917 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155957
slope_point.179 179 7366638 1 BH0201P 140.44586 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155958
slope_point.180 180 7366009 1 BH0201P 75.26752 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155959
slope_point.181 181 7366681 1 BH0201P 260.54140 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155960
slope_point.182 182 7200627 1 BH0201P 283.75796 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155962
slope_point.183 183 7200628 1 BH0201P 137.23567 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155963
slope_point.184 184 7500803 1 BH0201P 253.26115 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155964
slope_point.185 185 7500804 1 BH0201P 56.98089 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155965
slope_point.186 186 7500806 1 BH0201P 76.47134 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155967
slope_point.187 187 7500807 1 BH0201P 165.61146 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155968
slope_point.188 188 7500808 1 BH0201P 174.15287 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155969
slope_point.189 189 7500810 1 BH0201P 285.76433 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155971
slope_point.190 190 7500812 1 BH0201P 139.12739 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155973
slope_point.191 191 7500813 1 BH0201P 29.80892 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155974
slope_point.192 192 7500816 1 BH0201P 98.65605 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155977
slope_point.193 193 7500817 1 BH0201P 283.52866 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155978
slope_point.194 194 7500819 1 BH0201P 242.25478 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155980
slope_point.195 195 7500820 1 BH0201P 150.47771 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155981
slope_point.196 196 7500823 1 BH0201P 251.02548 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155984
slope_point.197 197 7501610 1 BH0201P 39.21019 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155985
slope_point.198 198 7456843 1 BH0201P 3.21019 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153827
slope_point.199 199 7456455 1 BH0201P 141.59236 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153829
slope_point.200 200 7456772 1 BH0201P 49.98726 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153830
slope_point.201 201 7563077 1 BH0201P 215.82803 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153835
slope_point.202 202 7563078 1 BH0201P 37.08917 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153836
slope_point.203 203 7563079 1 BH0201P 289.71975 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153837
slope_point.204 204 7563081 1 BH0201P 101.92357 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153839
slope_point.205 205 7563082 1 BH0201P 216.63057 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153840
slope_point.206 206 7563083 1 BH0201P 355.98726 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153841
slope_point.207 207 7476456 1 BH0201P 162.57325 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153843
slope_point.208 208 7476458 1 BH0201P 170.59873 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153844
slope_point.209 209 7455843 1 BH0201P 284.10191 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154832
slope_point.210 210 7455845 1 BH0201P 97.96815 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154834
slope_point.211 211 7455847 1 BH0201P 98.14013 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154836
slope_point.212 212 7455849 1 BH0201P 278.42675 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154838
slope_point.213 213 7510702 1 BH0201P 97.05096 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155871
slope_point.214 214 7510703 1 BH0201P 142.10828 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155872
slope_point.215 215 7510705 1 BH0201P 335.75159 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155873
slope_point.216 216 7500887 1 BH0201P 230.56624 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155474
slope_point.217 217 7556250 1 BH0201P 66.84076 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155806
slope_point.218 218 7556251 1 BH0201P 311.27389 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155807
slope_point.219 219 7556252 1 BH0201P 125.48408 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155808
slope_point.220 220 7556253 1 BH0201P 116.71338 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155809
slope_point.221 221 7560305 1 BH0201P 351.63057 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155810
slope_point.222 222 7560306 1 BH0201P 49.35669 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155811
slope_point.223 223 7560307 1 BH0201P 250.10828 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155812
slope_point.224 224 7560308 1 BH0201P 254.17834 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155813
slope_point.225 225 7560309 1 BH0201P 3.66879 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155814
slope_point.226 226 7560310 1 BH0201P 57.66879 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155815
slope_point.227 227 7560329 1 BH0201P 340.73885 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155816
slope_point.228 228 7560330 1 BH0201P 104.67516 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155817
slope_point.229 229 7556254 1 BH0201P 329.04459 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155818
slope_point.230 230 7556255 1 BH0201P 109.37580 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155819
slope_point.231 231 7476510 1 BH0201P 244.26115 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155842
slope_point.232 232 7476511 1 BH0201P 173.52229 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155843
slope_point.233 233 7476515 1 BH0201P 209.17834 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155845
slope_point.234 234 7476520 1 BH0201P 24.70701 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155848
slope_point.235 235 7476521 1 BH0201P 169.22293 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155849
slope_point.236 236 7476523 1 BH0201P 172.83439 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155851
slope_point.237 237 7476525 1 BH0201P 71.77070 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155853
slope_point.238 238 7476530 1 BH0201P 335.86624 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155855
slope_point.239 239 7476531 1 BH0201P 249.30573 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155856
slope_point.240 240 7510688 1 BH0201P 177.87898 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155858
slope_point.241 241 7510690 1 BH0201P 234.34395 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155860
slope_point.242 242 7510692 1 BH0201P 147.78344 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155862
slope_point.243 243 7510693 1 BH0201P 46.08917 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155863
slope_point.244 244 7510697 1 BH0201P 25.45223 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155866
slope_point.245 245 7510699 1 BH0201P 325.31847 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155868
slope_point.246 246 7510700 1 BH0201P 9.22930 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.155869
slope_point.247 247 7563091 1 BH0201P 359.82803 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153905
slope_point.248 248 7366902 1 BH0201P 251.65605 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154077
slope_point.249 249 7503189 1 BH0201P 53.88535 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.154079
slope_point.250 250 7277167 1 BH0201P 6.76433 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153965
slope_point.251 251 7231000 1 BH0201P 16.73885 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153967
slope_point.252 252 7277055 1 BH0201P 338.78981 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153968
slope_point.253 253 7277069 1 BH0201P 322.79618 BE.BRUSSELS.BRIC.TOPO.POINT.153970
