Parkeervoorzieningen voor alternatieve modus
Info
Beschrijving
Deze dataset stemt overeen met de vraag en het aanbod van parkeervoorzieningen voor alternatieve modus op de openbare weg en publieke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingedeeld volgens het type stalling en het type geparkeerd voertuig.
Deze dataset stemt overeen met de vraag en het aanbod van parkeervoorzieningen voor alternatieve modus op de openbare weg en publieke ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ingedeeld volgens het type stalling en het type geparkeerd voertuig.
|
Bron
Brussel Mobiliteit, Parking.brussels |
Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
| Type | Download | Info |
|---|---|---|
| JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| WMS link | Capabilities | bm_bike:bike_shed |
| WFS link | Capabilities | bm_bike:bike_shed |
| Attributenschema | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Styling file Fietsstalling (parking.burssels) |
| Link in webviewer | Fietsstalling (parking.burssels) |
Attributen
bicycle_parking
| gid (integer) | ||
| id (integer) | Unieke identificatie van het record in het systeem. | |
| app_sector (integer) | ||
| app_rowid (integer) | ||
| app_si_id (integer) | ||
| type (integer) | JSON CSV | |
| operator (integer) | JSON CSV | |
| situation (integer) | JSON CSV | |
| offer_creation (string) | ||
| cover (integer) | ||
| capacity (integer) | ||
| state (integer) | JSON CSV | |
| cross_5m (integer) | ||
| light_20m (integer) | ||
| nb_velo (integer) | ||
| nb_cargo (integer) | ||
| nb_velo_ff (integer) | ||
| nb_trott (integer) | ||
| nb_trott_ff (integer) | ||
| nb_scooter (integer) | ||
| nb_scooter_ff (integer) | ||
| nb_moto (integer) | ||
| nb_autre (integer) | ||
| nb_epave (integer) | ||
| nb_novisib (integer) | ||
| demand_creation (string) | ||
| si_id (integer) | ||
| sd_id (integer) | ||
| md_id (integer) | ||
| city_id (integer) | ||
| nb_total (integer) | ||
| occupancy (integer) | ||
| picture_id (string) | ||
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
bike_parking_shed_location
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
bike_parking_shed_operator
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
bike_parking_shed_status
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
bike_parking_type
| code (integer) | Unieke code van de waarde in de referentielijst. | |
| descr_fr (string) | Franse benaming die overeenkomt met de code. | |
| descr_nl (string) | Nederlandse benaming die overeenkomt met de code. |
Updates:
Creatie van de metadata:
2022-01-01
Laatste update van de metadata:
2026-03-30
Creatie van de data:
2022-01-01