Chantiers et incidents
Infos
Description
Ce jeu de données contient tous les incidents sur les voiries régionales de la Région de Bruxelles-Capitale. Les incidents sont enregistrés par le centre de mobilité. Ce centre surveille 24h/24 et 7j/7 la situation du trafic sur les voiries régionales bruxelloises. Les données sont disponibles via des géoservices et une API.
Ce jeu de données contient tous les incidents sur les voiries régionales de la Région de Bruxelles-Capitale. Les incidents sont enregistrés par le centre de mobilité. Ce centre surveille 24h/24 et 7j/7 la situation du trafic sur les voiries régionales bruxelloises. Les données sont disponibles via des géoservices et une API.
|
Source
Bruxelles Mobilité |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
Ce jeux de données est (partiellement) limité. Si vous souhaitez utiliser ces données en tant que service, vous devez ajouter un bearer token comme authentification dans vos requêtes. Pour plus d'informations concernant l’obtention d’un bearer token, cliquez ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Lien API | API | Liste des conséquences possibles d’un événement de trafic, avec indication du contexte de validité et du niveau d’impact sur la circulation. |
| API | API pour les données de Chantiers et incidents | |
| API | API pour les données de Codes événements TMC | |
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_traffic:events |
| Lien WFS | Capabilities | bm_traffic:events |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Chantiers et incidents |
| Lien en viewer web | Chantiers et incidents |
Attributs
events
| fid (integer) | L'identifiant unique de l'événement. | |
| datex_codes (string) | Le(s) code(s) DATEX I PHR associé(s) au type d'événement. | JSON CSV |
| type_fr (string) | Le type d'événement en français (ex: "Inondation") correspondant au code PHR de DATEX1. | |
| type_nl (string) | Le type d'événement en néerlandais (ex: "Overstroming") correspondant au code PHR de DATEX1. | |
| location_fr (string) | La localisation de l'événement en français. | |
| location_nl (string) | La localisation de l'événement en français. | |
| direction_fr (string) | La direction de la route concernée par l'incident en français. | |
| direction_nl (string) | La direction de la route concernée par l'incident en néerlandais. | |
| road_type_fr (string) | Le type de voirie sur laquelle s'est produit l'événement en français. | |
| road_type_nl (string) | Le type de voirie sur laquelle s'est produit l'événement en néerlandais. | |
| importance (string) | Une valeur de 0 à 3 indiquant l'impact de l'incident (0 étant en dehors de la chaussée, 3 étant toutes directions bloquées). | |
| consequences_fr (string) | La description des perturbations causées par l'événement sur la voirie en français. Plusieurs types de conséquences sont possibles, avec ou sans impact sur la circulation. Les valeurs sont séparés avec un '|'. | JSON CSV |
| consequences_nl (string) | La description des perturbations causées par l'événement sur la voirie en néerlandais. Plusieurs types de conséquences sont possibles, avec ou sans impact sur la circulation. Les valeurs sont séparés avec un '|'. | JSON CSV |
| start_time (string) | L'heure de début de l'événement (cela peut être dans le futur). | |
| end_time (string) | L'heure de fin prévue de l'événement si disponible, sinon l'heure de fin réelle est affichée. | |
| last_update (string) | L'heure de la dernière mise à jour de l'enregistrement de l'incident. | |
| last_layer_update (string) | L'heure de la dernière mise à jour des données. | |
| is_active (boolean) | L'événement est active. | |
| orientation (string) | L'orientation de l'événement exprimée en degrés à partir du Nord, ou une valeur spéciale : Intérieur (-1), Extérieur (-2), Inconnue (-3), Invalide (-4). | |
| impacted_lanes (string) | La représentation des voies impactées, où 0 signifie voie non impactée et 1 signifie voie impactée. Les voies sont séparées par le caractère |. |
tmc_event_codes
| datex_code (string) | Code événement historique issu de DATEX I / TMC (Alert-C), utilisé pour identifier le type d’événement de trafic. | |
| descr_fr (string) | Libellé descriptif de l’événement en français, destiné à l’affichage et à la documentation. | |
| descr_nl (string) | Libellé descriptif de l’événement en néerlandais, destiné à l’affichage et à la documentation. | |
| descr_en (string) | Libellé descriptif de l’événement en anglais, destiné à l’affichage et à la documentation. | |
| datex1_uri (string) | Identifiant technique de type URN représentant le code événement DATEX I / TMC (Alert-C) dans les systèmes d’information. | |
| datex2_class (string) | Classe conceptuelle du modèle DATEX II correspondant au type de situation ou d’événement. | |
| datex2_enum_value (string) | Valeur sémantique DATEX II (énumération) précisant la nature exacte de l’événement au sein de la classe. |
traffic_event_consequences
| id (integer) | Identifiant unique représentant le type de conséquence de trafic. | |
| impact_fr (string) | Description de la conséquence de trafic en français. | |
| impact_nl (string) | Description de la conséquence de trafic en néerlandais. | |
| tunnel (boolean) | Indique si cette conséquence peut se produire dans un tunnel. | |
| surface (boolean) | Indique si cette conséquence peut se produire sur une voirie en surface. | |
| highway (boolean) | Indique si cette conséquence peut se produire sur une autoroute. | |
| importance (integer) | Niveau d’impact de la conséquence sur le trafic (0 = faible, 3 = élevé). |
Mise à jour:
Création des métadonnées:
2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées:
2026-03-19
Création des données:
2010-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0:
JSON LD