Axes de rues
Infos
Description
Les axes de rue sont adaptés pour leur permettre de jouer un rôle comme référentiel de voiries. Il est prévu que la couche de base sera réprise en Urbis.
Les axes de rue sont adaptés pour leur permettre de jouer un rôle comme référentiel de voiries. Il est prévu que la couche de base sera réprise en Urbis.
|
Source
Bruxelles Mobilité |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
Ce jeux de données est (partiellement) limité. Si vous souhaitez utiliser ces données en tant que service, vous devez ajouter un bearer token comme authentification dans vos requêtes. Pour plus d'informations concernant l’obtention d’un bearer token, cliquez ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_network:brr_segments_direction; bm_network:brr_segments_morphology; bm_network:brr_segments_speed; bm_network:brr_segments_lanes |
| Lien WFS | Capabilities | bm_network:brr_segments_direction; bm_network:brr_segments_morphology; bm_network:brr_segments_speed; bm_network:brr_segments_lanes |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Axes de rues - Directions des rues |
| SLD | Fichier de style Axes de rues - Morphologie | |
| SLD | Fichier de style Axes de rues - Vitesse | |
| SLD | Fichier de style Axes de rues - Voies | |
| Lien en viewer web | Axes de rues - Directions des rues | |
| Axes de rues - Morphologie | ||
| Axes de rues - Vitesse | ||
| Axes de rues - Voies |
Attributs
| urbis_id (integer) | ID de l'objet dans la base de données Urbis. | |
| version_id (integer) | ID de la version de l'objet dans la base de donnée Urbis. | |
| from_node (integer) | ID du noeud de départ du segment. | |
| to_node (integer) | ID du noeud de départ du segment. | |
| pn_id_l (integer) | ID qui donne le lien vers la côté de la rue et le nom de la rue (côté gauche). | JSON CSV |
| pn_id_r (integer) | ID qui donne le lien vers la côté de la rue et le nom de la rue (côté droite). | JSON CSV |
| nat_road_id (string) | Les nom des routes nationales, séparé par un ; | |
| lvl (string) | Le niveau du segment (-1, 0, 1). | |
| morphologie (integer) | Les classes morphologiques des routes sont appliquées conformément au Registre routier de Flandre. Les classes sont utilisées conformément aux dispositions du GDF4 (NBN et ISO 14825). La description détaillée des catégories se trouve dans le document 'GDF-conforme opnameregels wegenregister (v 1.2.1)'. | JSON CSV |
| admin (string) | L'organisme responsable de l'entretien physique et de la gestion de la route sur site. | JSON CSV |
| typology (integer) | Typologie de la voirie. | JSON CSV |
| status (string) | Le statut du segment de rue. | JSON CSV |
| average_witdh (double) | Largeur moyenne de la voirie. | |
| min_width (double) | Largeur minimal de la voirie. | |
| length (double) | Longeur du segment. | |
| bm_lanes (string) | Le nombre de voies selon le sens du segment séparé par un signe '+' avec le nombre de voies en sens inverse. S'il y a une voie en site propre, ces voies sont mises entre parenthèses. | |
| one_way (integer) | Attribut représentant la direction du segment. | JSON CSV |
| speed (integer) | Vitesse maximum sur le segment. | JSON CSV |
| speed (integer) | Vitesse maximum sur le segment. | JSON CSV |
Mise à jour:
Création des métadonnées:
2022-01-01
Dernière mise à jour des métadonnées:
2024-11-19
Création des données:
2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0:
JSON LD