Panneaux à Messages Variables (PMV)
Infos
Description
Les panneaux d'information de route dynamiques sont des panneaux électroniques le long des routes qui affichent des informations aux véhicules de passage et, si nécessaire, dirigent ce trafic par une autre route. Bruxelles Mobilité gère plusieurs panneaux d'information situés le long des principales routes d'accès, des autoroutes et dans les tunnels. Ce jeu de données montre les emplacements des différents panneaux d'information et les relie aux données actuelles affichées sur les écrans. Les emplacements sont mis à jour en cas de modifications. Les données affichées sont mises à jour toutes les 2 minutes.
Les panneaux d'information de route dynamiques sont des panneaux électroniques le long des routes qui affichent des informations aux véhicules de passage et, si nécessaire, dirigent ce trafic par une autre route. Bruxelles Mobilité gère plusieurs panneaux d'information situés le long des principales routes d'accès, des autoroutes et dans les tunnels. Ce jeu de données montre les emplacements des différents panneaux d'information et les relie aux données actuelles affichées sur les écrans. Les emplacements sont mis à jour en cas de modifications. Les données affichées sont mises à jour toutes les 2 minutes.
|
Source
Bruxelles Mobilité |
Téléchargements et liens
Un guide d'utilisation des service web (WMS et WFS) en QGIS se trouve ici.
Ce jeux de données est (partiellement) limité. Si vous souhaitez utiliser ces données en tant que service, vous devez ajouter un bearer token comme authentification dans vos requêtes. Pour plus d'informations concernant l’obtention d’un bearer token, cliquez ici.
| Type | Téléchargement | Info |
|---|---|---|
| Lien API | API | API pour les données de Panneaux à Messages Variables |
| API | API pour les données de Display Panneaux à Messages Variables | |
| API | API pour les données de Panneaux à Messages Variables (interne) | |
| Téléchargement en JSON | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| Téléchargement en GeoPackage | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GPKG |
| Téléchargement en CSV | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| Téléchargement en SHP | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| Lien WMS | Capabilities | bm_mobiris:pmv_internal; bm_mobiris:pmv |
| Lien WFS | Capabilities | bm_mobiris:pmv_internal; bm_mobiris:pmv |
| Schéma d'attributs | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Fichier de style Panneaux à Messages Variables (PMV) |
| Lien en viewer web | Panneaux à Messages Variables (PMV) - Interne | |
| Panneaux à Messages Variables (PMV) |
Attributs
pmv
| type (string) | Code ou catégorie associée à l’entité, représentant le type de panneau PMV ou son usage spécifique. | |
| id_gpmv (string) | Identifiant unique du PMV dans le progiciel GPMV. | |
| system (string) | Système de traitement des messages envoyés par GPMV avant leur affichage sur le PMV. Chaque système a un fichier XML spécifique. | |
| system_id (integer) | Identifiant numérique du système de traitement des messages. | |
| localisation (string) | Indique l’axe routier où est installé le PMV (ex: E40, A12 - ROMEINSESTEENWEG). | |
| sens (string) | Orientation du PMV par rapport au trafic (ex: CENTRE/CENTRUM). | |
| quadrant (string) | Code indiquant le secteur routier où le PMV est situé pour faciliter la gestion et la maintenance. | |
| distance (string) | Distance entre le PMV et un point de référence (La grande place). | |
| index (integer) | Identifiant ou classement des PMV selon leur position sur un axe ou tronçon routier. | |
| id_mobigis (string) | Identifiant du PMV dans la base de données Mobigis, utilisé pour relier les équipements avec d’autres informations SIG. | |
| live_display (url) | Données présentes sur l'affichage au format JSON. Les données sont mises à jour toutes les 2 minutes. |
pmv_display
| fid (integer) | ||
| id_mobigis (string) | ||
| localisation (string) | ||
| sens (string) | ||
| status (string) | État opérationnel actuel ou étape du cycle de vie de l'objet. | |
| fr_l3 (string) | ||
| nl_l3 (string) | ||
| last_update (string) | ||
| fr_l1 (string) | ||
| fr_l2 (string) | ||
| nl_l1 (string) | ||
| nl_l2 (string) | ||
| picto (url) | ||
| fr_l4 (string) | ||
| nl_l4 (string) |
Mise à jour:
Création des métadonnées:
2025-03-20
Dernière mise à jour des métadonnées:
2026-03-15
Création des données:
2025-03-20