Straatassen
Info
Beschrijving
De straatassen werden aangepast opdat ze een rol zouden kunnen spelen als wegenregister. Het is de bedoeling dat de basisdata zal worden geïntegreerd in de Urbis data.
De straatassen werden aangepast opdat ze een rol zouden kunnen spelen als wegenregister. Het is de bedoeling dat de basisdata zal worden geïntegreerd in de Urbis data.
|
Bron
Brussel Mobiliteit |
Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
Deze dataset is (deels) beperkt. Indien u deze data als een service wenst te gebruiken, dient u een bearer token als authenticatie toe te voegen in uw requests. Voor meer info met betrekking tot het verkrijgen van een bearer token klikt u hier.
| Type | Download | Info |
|---|---|---|
| JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| WMS link | Capabilities | bm_network:brr_segments_direction; bm_network:brr_segments_morphology; bm_network:brr_segments_speed; bm_network:brr_segments_lanes |
| WFS link | Capabilities | bm_network:brr_segments_direction; bm_network:brr_segments_morphology; bm_network:brr_segments_speed; bm_network:brr_segments_lanes |
| Attributenschema | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Symbologie (SLD) | SLD | Styling file Straatassen - Rijrichting wegen |
| SLD | Styling file Straatassen - Morfologie | |
| SLD | Styling file Straatassen - Snelheid | |
| SLD | Styling file Straatassen - Rijstroken | |
| Link in webviewer | Straatassen - Rijrichting wegen | |
| Straatassen - Morfologie | ||
| Straatassen - Snelheid | ||
| Straatassen - Rijstroken |
Attributen
| urbis_id (integer) | ID van het object van de Urbis databank. | |
| version_id (integer) | ID van de versie van het object in de Urbis databank. | |
| from_node (integer) | ID van de beginknoop van het segment. | |
| to_node (integer) | ID van de eindknoop van het segment. | |
| pn_id_l (integer) | ID die linkt met de straatkant en de straatnaam (linkerkant). | JSON CSV |
| pn_id_r (integer) | ID die linkt met de straatkant en de straatnaam (rechterkant). | JSON CSV |
| nat_road_id (string) | De nationale wegnamen, gescheiden door een ; | |
| lvl (string) | Het niveau van het segment (-1, 0, 1). | |
| morphologie (integer) | De morfologische wegklasses worden conform het Wegenregister van Vlaanderen toegepast. hierbij worden klasses gebruikt conform de bepalingen in GDF4 (NBN en ISO 14825). De gedetailleerde beschrijving van de categorieën zijn te vinden in het document ‘GDF-conforme opnameregels wegenregister (v 1.2.1)’. | JSON CSV |
| admin (string) | De organisatie die verantwoordelijk is voor het fysieke onderhoud en beheer van de weg op het terrein. | JSON CSV |
| typology (integer) | Typologie van de weg. | JSON CSV |
| status (string) | De status van het wegsegment. | JSON CSV |
| average_witdh (double) | Gemiddelde breedte van het wegsegment. | |
| min_width (double) | Minimale breedte van het wegsegment. | |
| length (double) | Lengte van het segment. | |
| bm_lanes (string) | Het aantal rijbanen volgens de richting van het segment gescheiden door een '+'-teken met het aantal rijbanen in de tegengestelde richting. Indien er een rijbaan in eigen bedding is wordt deze tussen haakjes geplaatst. | |
| one_way (integer) | Atribuut die de rijrichting van het segment weergeeft. | JSON CSV |
| speed (integer) | Maximale snelheid op het segment. | JSON CSV |
| speed (integer) | Maximale snelheid op het segment. | JSON CSV |
Updates:
Creatie van de metadata:
2022-01-01
Laatste update van de metadata:
2024-11-19
Creatie van de data:
2022-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0:
JSON LD