Werven en incidenten
Info
Beschrijving
Deze dataset bevat alle incidenten op de gewestwegen van het Brussels Gewest. De incidenten worden geregistreerd door het mobiliteitscentrum. Dit mobiliteitscentrum monitort 24/7 de verkeerssituatie op de Brusselse Gewestwegen. De data is beschikbaar via geoservices en API.
Deze dataset bevat alle incidenten op de gewestwegen van het Brussels Gewest. De incidenten worden geregistreerd door het mobiliteitscentrum. Dit mobiliteitscentrum monitort 24/7 de verkeerssituatie op de Brusselse Gewestwegen. De data is beschikbaar via geoservices en API.
|
Bron
Brussel Mobiliteit |
Downloads en links
Een handleiding voor het gebruik van webservices (WMS en WFS) in QGIS vindt u hier.
Deze dataset is (deels) beperkt. Indien u deze data als een service wenst te gebruiken, dient u een bearer token als authenticatie toe te voegen in uw requests. Voor meer info met betrekking tot het verkrijgen van een bearer token klikt u hier.
| Type | Download | Info |
|---|---|---|
| API link | API | API voor de data van Werven en incidenten |
| API | API voor de data van TMC gebeurteniscodes | |
| JSON download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | JSON |
| GeoPackage download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | GeoPackage |
| CSV download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | CSV |
| SHP download | Lambert72 Lat/Lon Lambert2008 Pseudo-Mercator | SHP |
| WMS link | Capabilities | bm_traffic:events |
| WFS link | Capabilities | bm_traffic:events |
| Attributenschema | Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema |
| Table schema (FR) Table schema (NL) | Frictionless Table Schema | |
| Symbologie (SLD) | SLD | Styling file Werven en incidenten |
| Link in webviewer | Werven en incidenten |
Attributen
events
| fid (integer) | De unieke identificatie van het evenement. | |
| datex_codes (string) | De DATEX I PHR-code voor het type van het evenement. | JSON CSV |
| type_fr (string) | Het type incident (fr). | |
| type_nl (string) | Het type incident (nl). | |
| location_fr (string) | De locatie van het evenement (fr). | |
| location_nl (string) | De locatie van het evenement (nl). | |
| direction_fr (string) | De richting van de weg waarop het incident betrekking geeft (fr). | |
| direction_nl (string) | De richting van de weg waarop het incident betrekking geeft (nl). | |
| road_type_fr (string) | Le type de route où se déroule l'incident (fr). | |
| road_type_nl (string) | Le type de route où se déroule l'incident (nl). | |
| importance (string) | Een waarde van 0 tot 3 die de impact van het incident weergeeft (0 zijnde buiten de rijbaan, 3 zijnde alle richtingen geblokkeerd). | |
| consequences_fr (string) | De beschrijving van de hinder die het incident veroorzaakt (fr). | |
| consequences_nl (string) | De beschrijving van de hinder die het incident veroorzaakt (nl). | |
| start_time (string) | Het start tijdstip van het evenement (dit kan in de toekomst zijn). | |
| end_time (string) | Het geplande eind tijdstip van het evenement indien beschikbaar, zoniet wordt het effectieve eindpunt weergegeven. | |
| last_update (string) | Het tijdstip van de laatste update van de registratie van het incident. | |
| last_layer_update (string) | Laatste update van de data. | |
| is_active (boolean) | Het evenement is actief. | |
| orientation (string) | De orientatie van het evenement. | |
| impacted_lanes (string) | Een representatie van het aantal geïmpacteerde rijbanen waarbij 0 staat voor geen impact en 1 voor geïmpacteerd. De rijbanen worden in de representatie weergegeven gescheiden door een | teken. |
tmc_event_codes
| datex_code (string) | Historische gebeurteniscode uit DATEX I / TMC (Alert-C), gebruikt om het type verkeersgebeurtenis aan te duiden. | |
| descr_fr (string) | Beschrijvende benaming van de gebeurtenis in het Frans, bedoeld voor weergave en documentatie. | |
| descr_nl (string) | Beschrijvende benaming van de gebeurtenis in het Nederlands, bedoeld voor weergave en documentatie. | |
| descr_en (string) | Beschrijvende benaming van de gebeurtenis in het Engels, bedoeld voor weergave en documentatie. | |
| datex1_uri (string) | Technische URN-identificator die de DATEX I / TMC (Alert-C) gebeurteniscode voorstelt. | |
| datex2_class (string) | Conceptuele DATEX II-klasse die overeenkomt met het type situatie of gebeurtenis. | |
| datex2_enum_value (string) | DATEX II-semantische waarde (enumeratie) die de exacte aard van de gebeurtenis specificeert. |
Updates:
Creatie van de metadata:
2022-01-01
Laatste update van de metadata:
2026-02-27
Creatie van de data:
2010-01-01
Metadata:
DCAT-AP 3.0:
JSON LD